2022-12-01 15:39:21来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论2021上海中医药大学录取分数线一览表(1上海中医药大学)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2021上海中医药大学录取分数线一览表(1上海中医药大学)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图片仅供参考)
2021上海中医药大学招生录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
2021 | 上海 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 508 | 524 |
2021 | 上海 | 专业组2 | 护理学 | 504 | 517 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 519 | 525 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 食品卫生与营养学 | 517 | 528 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 听力与言语康复学 | 516 | 539 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 药学(中外合作办学) | 516 | 528 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 预防医学 | 529 | 546 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 534 | 547 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 智能医学工程 | 518 | 525 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 中药学 | 521 | 536 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 547 | 568 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 550 | 562 |
2021 | 上海 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 537 | 546 |
2021 | 上海 | 春招 | 康复物理治疗 | 322 | |
2021 | 上海 | 春招 | 中西医临床医学 | 335 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 552 | 566 |
2021 | 上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 556 | 596 |
2021 | 上海 | 综合评价 | 中医学(屠呦呦班) | 557 | 567 |
2021 | 上海 | 地方农村专项 | 中药学 | 499 | 518 |
2021 | 上海 | 地方农村专项 | 中医学(五年制) | 540 | 540 |
2021 | 上海 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 249 | 272 |
2021 | 上海 | 春招 | 康复作业治疗 | 322 | |
2021 | 安徽 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 580.591 | 592.948 |
2021 | 安徽 | 一本 | 康复物理治疗 | 576.652 | 576.716 |
2021 | 安徽 | 一本 | 康复作业治疗 | 582.842 | 582.842 |
2021 | 安徽 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 582.786 | 583.599 |
2021 | 安徽 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 558.544 | 569.726 |
2021 | 安徽 | 一本 | 针灸推拿学 | 586.886 | 588.698 |
2021 | 安徽 | 一本 | 智能医学工程 | 582.793 | 584.697 |
2021 | 安徽 | 一本 | 中西医临床医学 | 591.731 | 603.887 |
2021 | 安徽 | 一本 | 中药学 | 585.601 | 586.615 |
2021 | 安徽 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 607.904 | 613.848 |
2021 | 安徽 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 596.653 | 603.949 |
2021 | 安徽 | 一本 | 中医学(五年制) | 595.677 | 605.959 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划 | 护理学 | 565.536 | 578.669 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划 | 食品卫生与营养学 | 570.78 | 574.907 |
2021 | 安徽 | 国家专项计划 | 中药学 | 582.997 | 584.78 |
2021 | 安徽 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 407.606 | 422.441 |
2021 | 山西 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 520.092 | 520.098 |
2021 | 山西 | 一本B | 康复物理治疗 | 526.109 | 553.124 |
2021 | 山西 | 一本B | 听力与言语康复学 | 546.098 | 546.098 |
2021 | 山西 | 一本B | 针灸推拿学 | 531.108 | 540.099 |
2021 | 山西 | 一本A | 中药学 | 571.114 | 594.109 |
2021 | 山西 | 一本A | 中医学(5+3一体化) | 595.123 | 595.124 |
2021 | 山西 | 一本A | 中医学(屠呦呦班) | 596.13 | 612.133 |
2021 | 北京 | 本科 | 康复物理治疗 | 565 | 565 |
2021 | 北京 | 本科 | 康复作业治疗 | 547 | 547 |
2021 | 北京 | 本科 | 听力与言语康复学 | 540 | 540 |
2021 | 北京 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 551 | 557 |
2021 | 北京 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 613 | 635 |
2021 | 福建 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 557 | 581 |
2021 | 福建 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 607 | 609 |
2021 | 福建 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 614 | 628 |
2021 | 福建 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 402 | 430 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 康复治疗学 | 535.089 | 535.089 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 530.092 | 532.099 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 525.109 | 532.091 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 智能医学工程 | 523.104 | 525.117 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 中西医临床医学 | 533.106 | 550.12 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 中药学 | 530.097 | 530.097 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 562.099 | 562.114 |
2021 | 甘肃 | 一本 | 中医学(五年制) | 539.114 | 557.091 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划 | 护理学 | 522.111 | 523.105 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划 | 康复治疗学 | 523.116 | 531.096 |
2021 | 甘肃 | 国家专项计划 | 中药学 | 524.092 | 532.097 |
2021 | 广西 | 一本 | 护理学 | 533.978 | 550.984 |
2021 | 广西 | 一本 | 康复物理治疗 | 533.978 | 543.982 |
2021 | 广西 | 一本 | 康复治疗学 | 541.981 | 546.983 |
2021 | 广西 | 一本 | 康复作业治疗 | 543.982 | 543.982 |
2021 | 广西 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 547.983 | 547.983 |
2021 | 广西 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 548.984 | 548.984 |
2021 | 广西 | 一本 | 听力与言语康复学 | 555.986 | 556.986 |
2021 | 广西 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 535.979 | 545.983 |
2021 | 广西 | 一本 | 预防医学 | 549.984 | 557.987 |
2021 | 广西 | 一本 | 针灸推拿学 | 542.981 | 542.981 |
2021 | 广西 | 一本 | 中西医临床医学 | 564.989 | 578.992 |
2021 | 广西 | 一本 | 中药学 | 557.987 | 575.991 |
2021 | 广西 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 581.993 | 609.997 |
2021 | 广西 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 574.991 | 574.991 |
2021 | 贵州 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 529.098 | 532.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 护理学 | 501.097 | 530.098 |
2021 | 贵州 | 一本 | 康复治疗学 | 530.098 | 550.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 534.099 | 546.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 听力与言语康复学 | 521.098 | 532.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 508.098 | 514.098 |
2021 | 贵州 | 一本 | 针灸推拿学 | 540.099 | 541.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 智能医学工程 | 536.099 | 538.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 中西医临床医学 | 553.099 | 563.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 中药学 | 535.099 | 544.099 |
2021 | 贵州 | 一本 | 中医学(五年制) | 550.099 | 567.099 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 护理学 | 541.099 | 554.099 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 康复治疗学 | 543.099 | 544.099 |
2021 | 贵州 | 国家专项计划 | 中药学 | 545.099 | 546.099 |
2021 | 河南 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 596.125 | 597.113 |
2021 | 河南 | 一本 | 康复物理治疗 | 601.11 | 615.127 |
2021 | 河南 | 一本 | 康复治疗学 | 596.133 | 614.115 |
2021 | 河南 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 598.123 | 603.126 |
2021 | 河南 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 589.124 | 597.123 |
2021 | 河南 | 一本 | 预防医学 | 615.121 | 615.121 |
2021 | 河南 | 一本 | 中药学 | 600.123 | 615.134 |
2021 | 河南 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 626.124 | 628.129 |
2021 | 河南 | 一本 | 中医学(屠呦呦班) | 629.116 | 635.129 |
2021 | 河南 | 一本 | 中医学(五年制) | 619.118 | 623.125 |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 护理学 | 573.124 | 591.125 |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 听力与言语康复学 | 576.134 | 592.119 |
2021 | 河南 | 国家专项计划 | 中药学 | 596.107 | 600.121 |
2021 | 河南 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 406.118 | 415.104 |
2021 | 江苏 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 542 | 555 |
2021 | 江苏 | 本科 | 预防医学 | 576 | 582 |
2021 | 江苏 | 本科 | 中西医临床医学 | 577 | 577 |
2021 | 江苏 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 584 | 595 |
2021 | 江苏 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 583 | 586 |
2021 | 江苏 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 600 | 606 |
2021 | 新疆 | 一本 | 护理学 | 454.097 | 524.095 |
2021 | 新疆 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 513.116 | 515.109 |
2021 | 新疆 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 517.092 | 520.102 |
2021 | 新疆 | 一本 | 预防医学 | 514.121 | 518.1 |
2021 | 新疆 | 一本 | 中西医临床医学 | 539.107 | 540.093 |
2021 | 新疆 | 一本 | 中药学 | 519.122 | 548.122 |
2021 | 新疆 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 552.108 | 557.11 |
2021 | 新疆 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 450.098 | 476.083 |
2021 | 新疆 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 504.1 | 504.1 |
2021 | 新疆 | 预科 | 中药学(预科) | 454.066 | 484.09 |
2021 | 新疆 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 445 | 454 |
2021 | 新疆 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 479 | 479 |
2021 | 新疆 | 预科 | 中药学(预科) | 450 | 450 |
2021 | 新疆 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 474 | 474 |
2021 | 山东 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 574 | 579 |
2021 | 山东 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 622 | 625 |
2021 | 山东 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 614 | 614 |
2021 | 山东 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 640 | 649 |
2021 | 山东 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 473 | 483 |
2021 | 四川 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 587.105 | 587.105 |
2021 | 四川 | 一本 | 护理学 | 525.105 | 561.107 |
2021 | 四川 | 一本 | 康复物理治疗 | 581.123 | 584.122 |
2021 | 四川 | 一本 | 康复作业治疗 | 577.125 | 583.124 |
2021 | 四川 | 一本 | 听力与言语康复学 | 606.121 | 606.121 |
2021 | 四川 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 531.106 | 584.107 |
2021 | 四川 | 一本 | 预防医学 | 589.11 | 595.127 |
2021 | 四川 | 一本 | 智能医学工程 | 589.104 | 589.104 |
2021 | 四川 | 一本 | 中药学 | 586.124 | 606.127 |
2021 | 四川 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 626.137 | 627.132 |
2021 | 四川 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 590.128 | 610.132 |
2021 | 四川 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 429 | 444 |
2021 | 云南 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 567.977 | 570.976 |
2021 | 云南 | 一本 | 护理学 | 566.969 | 589.965 |
2021 | 云南 | 一本 | 康复物理治疗 | 571.565 | 585.976 |
2021 | 云南 | 一本 | 康复治疗学 | 588.97 | 588.97 |
2021 | 云南 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 575.569 | 575.973 |
2021 | 云南 | 一本 | 听力与言语康复学 | 568.975 | 573.969 |
2021 | 云南 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 550.964 | 553.977 |
2021 | 云南 | 一本 | 预防医学 | 604.971 | 609.978 |
2021 | 云南 | 一本 | 针灸推拿学 | 612.772 | 613.973 |
2021 | 云南 | 一本 | 智能医学工程 | 577.963 | 602.966 |
2021 | 云南 | 一本 | 中西医临床医学 | 618.97 | 619.564 |
2021 | 云南 | 一本 | 中药学 | 578.962 | 610.974 |
2021 | 云南 | 一本 | 中医学(五年制) | 625.977 | 626.964 |
2021 | 云南 | 预科 | 公共事业管理(卫生管理方向)(预科) | 530.76 | 546.57 |
2021 | 云南 | 预科 | 针灸推拿学(预科) | 558.976 | 569.561 |
2021 | 云南 | 预科 | 中药学(预科) | 554.973 | 573.767 |
2021 | 云南 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 577.769 | 577.769 |
2021 | 浙江 | 本科 | 康复物理治疗 | 624 | 627 |
2021 | 浙江 | 本科 | 康复作业治疗 | 628 | 628 |
2021 | 浙江 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 627 | 632 |
2021 | 浙江 | 本科 | 预防医学 | 636 | 638 |
2021 | 浙江 | 本科 | 中药学 | 637 | 638 |
2021 | 浙江 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 651 | 660 |
2021 | 浙江 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 647 | 647 |
2021 | 浙江 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 661 | 663 |
2021 | 海南 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 533 | 536 |
2021 | 海南 | 预科 | 食品卫生与营养学(预科) | 542 | 579 |
2021 | 海南 | 预科 | 针灸推拿学(预科) | 542 | 542 |
2021 | 海南 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 609 | 609 |
2021 | 海南 | 预科 | 中药学(预科) | 578 | 581 |
2021 | 海南 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 545 | 545 |
2021 | 青海 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 457 | 457 |
2021 | 青海 | 预科 | 中药学(预科) | 447 | 447 |
2020上海中医药大学秋季招生录取情况
省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取分 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 中西医临床医学 | 5 | 346 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复作业治疗 | 4 | 336 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复物理治疗 | 4 | 333 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 549 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 544 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 538 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 534 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 预防医学 | 5 | 525 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中药学 | 4 | 524 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 521 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 521 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 511 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 护理学 | 4 | 506 |
上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 548 |
上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 543 |
上海 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 254 |
云南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 624 |
云南 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 620 |
云南 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
云南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 602 |
云南 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 596 |
云南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 595 |
云南 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 588 |
云南 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 586 |
云南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 582 |
云南 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 578 |
云南 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 575 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 593 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 583 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 583 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 578 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 552 |
四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 630 |
四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 628 |
四川 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 616 |
四川 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 625 |
四川 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 615 |
四川 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 614 |
四川 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 610 |
四川 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 609 |
四川 | 理科 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 607 |
四川 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 603 |
四川 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 602 |
四川 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 433 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 620 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 614 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 611 |
安徽 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 604 |
安徽 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
安徽 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 430 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 651 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 633 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 627 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 592 |
山东 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 477 |
山西 | 理科 | 一本A | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 607 |
山西 | 理科 | 一本A | 中医学(五年制) | 5 | 606 |
山西 | 理科 | 一本A | 中药学 | 4 | 600 |
山西 | 理科 | 一本B | 针灸推拿学 | 5 | 578 |
山西 | 理科 | 一本B | 康复治疗学 | 4 | 564 |
山西 | 理科 | 一本B | 听力与言语康复学 | 4 | 558 |
山西 | 理科 | 一本B | 康复物理治疗 | 4 | 557 |
山西 | 理科 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 556 |
广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 608 |
广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 594 |
广西 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 580 |
广西 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 573 |
广西 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 507 |
广西 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 567 |
广西 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 558 |
广西 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 528 |
广西 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 525 |
广西 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 519 |
广西 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 516 |
广西 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 508 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 568 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 536 |
新疆 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 524 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 537 |
新疆 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 516 |
新疆 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 514 |
新疆 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 508 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 382 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 382 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 380 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 380 |
江苏 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 379 |
江苏 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 379 |
江苏 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 360 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 640 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 639 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 632 |
河南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 624 |
河南 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 620 |
河南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 610 |
河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 423 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 667 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 657 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 预防医学 | 5 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中药学 | 4 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复物理治疗 | 4 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 药学(中外合作办学) | 4 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复作业治疗 | 4 | 631 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 572 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 559 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 551 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 555 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 551 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 550 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 550 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 545 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 520 |
福建 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 610 |
福建 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 590 |
福建 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 595 |
福建 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
福建 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 388 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 593 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 579 |
贵州 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 577 |
贵州 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 575 |
贵州 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 571 |
贵州 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 566 |
贵州 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 565 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 565 |
贵州 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 563 |
贵州 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 562 |
贵州 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 523 |
2019上海中医药大学招生录取情况
招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取分 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 中西医临床医学 | 5 | 338 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复作业治疗 | 4 | 329 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复物理治疗 | 4 | 326 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 543 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 539 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 5 | 531 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 5 | 526 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 预防医学 | 5 | 517 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中药学 | 4 | 521 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 518 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 药学类(中英合作) | 4 | 516 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 食品卫生与营养学 | 4 | 506 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 听力与言语康复学 | 4 | 505 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 505 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 护理学 | 4 | 503 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 254 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 8 | 636 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 619 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 611 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 600 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 596 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 592 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 592 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 590 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 589 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 588 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 587 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 552 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 539 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 538 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 537 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 535 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 629 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 629 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 618 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 617 |
