2022-11-30 16:05:00来源:互联网
在生活中,很多人都不知道2021湖北师范大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021湖北师范大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021湖北师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北师范大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
湖北师范大学2021年各专业录取分数线-湖北
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.8 | 577 | 86 | 93.8 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.4 | 576 | 86 | 90.4 |
3 | 社会工作 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.8 | 561 | 86 | 90.8 |
4 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 552 | 560.5 | 582 | 89 | 97.5 |
5 | 学前教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.6 | 563 | 86 | 88.6 |
6 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 463 | 568 | 575.5 | 593 | 105 | 112.5 |
7 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 558.1 | 575 | 88 | 95.1 |
8 | 英语 | 本科普通批 | 463 | 556 | 562.6 | 587 | 93 | 99.6 |
9 | 法语 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.1 | 577 | 86 | 88.1 |
10 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.6 | 573 | 85 | 88.6 |
11 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 550 | 552.6 | 564 | 87 | 89.6 |
12 | 广播电视学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552.8 | 561 | 86 | 89.8 |
13 | 历史学 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.4 | 579 | 89 | 95.4 |
14 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.7 | 567 | 86 | 90.7 |
15 | 统计学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.4 | 574 | 86 | 93.4 |
16 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 554.5 | 582 | 85 | 91.5 |
17 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.3 | 570 | 85 | 88.3 |
18 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 463 | 547 | 553.8 | 575 | 84 | 90.8 |
19 | 地理科学类 | 本科普通批 | 463 | 546 | 550.2 | 567 | 83 | 87.2 |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 560.4 | 580 | 88 | 97.4 |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 559 | 566.4 | 593 | 96 | 103.4 |
22 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 560 | 569.5 | 594 | 97 | 106.5 |
地方专项(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 社会工作 | 本科普通批 | 463 | 542 | 545.2 | 552 | 79 | 82.2 |
2 | 广播电视学 | 本科普通批 | 463 | 542 | 543.7 | 547 | 79 | 80.7 |
3 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 542 | 549 | 563 | 79 | 86 |
4 | 地理科学类 | 本科普通批 | 463 | 545 | 554 | 570 | 82 | 91 |
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 517.4 | 551 | 114 | 120.4 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 397 | 523 | 526.6 | 535 | 126 | 129.6 |
3 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 511 | 518.8 | 539 | 114 | 121.8 |
4 | 英语 | 本科普通批 | 397 | 544 | 550.7 | 565 | 147 | 153.7 |
5 | 法语 | 本科普通批 | 397 | 515 | 519.5 | 526 | 118 | 122.5 |
6 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 517 | 521.9 | 525 | 120 | 124.9 |
7 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 526 | 532 | 541 | 129 | 135 |
8 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 518 | 528.4 | 562 | 121 | 131.4 |
9 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.7 | 557 | 115 | 120.7 |
10 | 统计学 | 本科普通批 | 397 | 511 | 514 | 518 | 114 | 117 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.4 | 540 | 114 | 119.4 |
12 | 自动化类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 513.4 | 521 | 114 | 116.4 |
13 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.3 | 559 | 114 | 119.3 |
14 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 | 118 | 121.5 |
15 | 行政管理 | 本科普通批 | 397 | 521 | 525.4 | 533 | 124 | 128.4 |
16 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 397 | 466 | 481.3 | 509 | 69 | 84.3 |
17 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 510.8 | 568 | 107 | 113.8 |
18 | 生物科学类 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.4 | 520 | 104 | 107.4 |
19 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.2 | 509 | 104 | 107.2 |
20 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 397 | 506 | 508.6 | 510 | 109 | 111.6 |
21 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 510 | 510 | 510 | 113 | 113 |
22 | 地理科学类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 519.4 | 556 | 114 | 122.4 |
23 | 化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 397 | 515 | 536.8 | 580 | 118 | 139.8 |
地方专项(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 505 | 509.1 | 524 | 108 | 112.1 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 397 | 507 | 507.7 | 510 | 110 | 110.7 |
3 | 自动化类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 506.4 | 508 | 107 | 109.4 |
4 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 496 | 500 | 504 | 99 | 103 |
5 | 生物科学类 | 本科普通批 | 397 | 491 | 498.7 | 508 | 94 | 101.7 |
6 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 490 | 494 | 500 | 93 | 97 |
艺术类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 书法学 | 艺术本科A梯度志愿 | - | 309.8 | 336.5 | 350.2 | - | - |
2 | 美术学 | 艺术本科A平行志愿 | - | 615.6 | 620.8 | 638.4 | - | - |
3 | 设计学类 | 艺术本科A平行志愿 | - | 614 | 618 | 675.2 | - | - |
4 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术本科A平行志愿 | - | 249 | 250.8 | 253.6 | - | - |
5 | 音乐表演(声乐表演) | 艺术本科A平行志愿 | - | 659.38 | 662.9 | 666.76 | - | - |
6 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 艺术本科A平行志愿 | - | 644.3 | 651.6 | 661.18 | - | - |
7 | 音乐学 | 艺术本科A平行志愿 | - | 644.42 | 653.2 | 666.82 | - | - |
体育类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 体育学类 | 体育本科批 | - | 534.5 | 539.7 | 557.75 | - | - |
外省各专业分数线查询:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/494/1050
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(化学/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
广东 | 本科 | 历史组(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
广东 | 本科 | 物理组(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
广东 | 本科 | 物理组(化学) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 历史组(化学/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理组(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(化学/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
省份 | 专业 | 录取数 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 备注 |
湖北 | 美术学 | 56 | 638.4 | 615.6 | 620.7 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
设计学类 | 118 | 675.2 | 614 | 618 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
书法学 | 10 | 350.2 | 309.8 | 336.5 | 按文化分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4) | |
河北 | 美术类 | 8 | 561 | 548.875 | 552 | 按综合分平行志愿投档,综合成绩=特征成绩(含优惠加分)*30%+(美术统考×2.5)*70% |
江苏 | 美术类 | 12 | 496 | 487 | 490.3 | 按综合分平行志愿投档,综合分=【(高考文化分/文化满分)*0.6+(专业分/专业满分)*0.4】*750 |
浙江 | 设计学类 | 7 | 552 | 548 | 549.3 | 按综合分(专业*7.5*0.5+文化*0.5)投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
福建 | 设计学类 | 12 | 521.7 | 514.4 | 517.2 | 按综合分(文化*40%+专业*2.5*60%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
山东 | 美术学 | 4 | 580.8 | 572.1 | 575 | 按综合分(专业*750/300*70%+文化*30%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
设计学类 | 4 | 587.35 | 566.35 | 573.9 | 按综合分(专业*750/300*70%+文化*30%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
书法学 | 4 | 545.6 | 511 | 520 | 按综合分(专业*750/300*40%+文化*60%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
湖南 | 美术类 | 20 | 294.2 | 292.7 | 293.365 | 按综合分(文化*30%+专业*70%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
书法学 | 7 | 299.1 | 292.7 | 295.3 | ||
山西 | 美术类 | 12 | 293.92 | 260.4 | 280.09 | 按专业分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4) |
书法学 | 4 | 213.464 | 184.924 | 199.268 | ||
内蒙古 | 美术类 | 4 | 299.6 | 238.2 | 275.65 | 按文化分投档,全投;录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4) |
安徽 | 美术类 | 14 | 747.49 | 740.53 | 742.55 | 按综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
书法学 | 2 | 686.2 | 678.27 | 682.2 | 按综合分(专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
江西 | 美术类 | 20 | 569.06 | 543.63 | 546.5 | 按综合分(专业/450*750*0.7+文化*0.3)投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
河南 | 美术类 | 13 | 327.2 | 269.6 | 310.4 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)平行志愿投档,录取分数均为综合分(专业*0.6+文化*0.4) |
广西 | 美术类 | 13 | 581.99 | 565.98 | 572.6 | 按综合分(文化*30%+专业*750/300*70%)投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为综合分 |
贵州 | 美术类 | 13 | 252.99 | 249.66 | 251.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为专业分 |
陕西 | 美术类 | 5 | 243 | 234 | 238.6 | 平行志愿,投档比例100%;按陕西省统考平行志愿B段录取规则:按专业分从高到低录取 |
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 备注 |
湖北 | 音乐学 | 35 | 666.816 | 644.304 | 653.6 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐表演(声乐表演) | 3 | |||||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 | |||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 17 | 253.6 | 249 | 250.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
河北 | 音乐类(声乐) | 4 | 529.92 | 526.166 | 527.75 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (声乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 445.609 | 445.609 | 445.609 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 471.45 | 471.45 | 471.45 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 430.984 | 416.813 | 423.9 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 462.038 | 462.038 | 462.038 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 471.641 | 463.204 | 467.4 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 441.484 | 418.684 | 430.1 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演大提琴) | 1 | 438.713 | 438.713 | 438.713 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演手风琴) | 1 | 432.904 | 432.904 | 432.904 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 2 | 444.559 | 435.071 | 439.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 5 | 522.566 | 514.493 | 517.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (舞蹈统考 × 3.75) * 70% | |
山东 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 228.45 | 226.8 | 227.6 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
舞蹈表演(体育舞蹈男) | 2 | 241.398 | 240.6 | 241 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈女) | 2 | 243.204 | 243.198 | 243.2 | ||
江苏 | 音乐类(声乐) | 7 | 195 | 190 | 192.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
湖南 | 音乐学 | 9 | 312.4 | 309.5 | 310.8 | 按综合分(文化*30%+专业*70%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐学(声乐表演) | 2 | 312.9 | 311 | 311.95 | ||
音乐表演(作曲) | 2 | 308.1 | 304.2 | 306.15 | ||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 309.7 | 305.8 | 307.75 | ||
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 303.1 | 301.9 | 302.5 | ||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 299.9 | 292.5 | 294.6 | ||
云南 | 音乐学 | 5 | 207.67 | 201 | 204.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 190.33 | 189.33 | 189.8 | ||
贵州 | 音乐学 | 5 | 253.6 | 247.99 | 249.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 251.26 | 247.14 | 249.2 | ||
四川 | 音乐学 | 5 | 272.84 | 268.29 | 270.56 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 363.4 | 336 | 349.7 | ||
山西 | 音乐学 | 4 | 84.93 | 84.2 | 84.7 | 按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(声乐表演) | 1 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | ||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 84.55 | 84.17 | 84.4 | ||
音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | ||
音乐表演(器乐表演竹笛) | 3 | 86 | 86 | 86 | ||
音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 81.04 | 81.04 | 81.04 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 68.93 | 68.17 | 68.6 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 235 | 227 | 230.2 | 按文化分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(声乐表演) | 2 | 229 | 221 | 225 | ||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 241 | 221 | 231 | ||
音乐表演(器乐表演二胡) | 1 | 197 | 197 | 197 | ||
安徽 | 音乐学 | 6 | 744.07 | 732.37 | 734.6 | 按综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐表演(声乐表演) | 2 | |||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 6 | 696.05 | 638.07 | 657.33 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 16 | 669.6 | 658.46 | 661.7 | 按综合分(专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
甘肃 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 1 | 257 | 257 | 257 | 梯度志愿,按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 251 | 247 | 249 | ||
音乐表演(器乐表演唢呐) | 3 | 241 | 231 | 235 | ||
音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 247 | 247 | 247 | ||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 230 | 230 | 230 | ||
音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 248 | 239 | 243.5 | ||
音乐学(声乐) | 5 | 258 | 256 | 257 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
音乐学(作曲) | 3 | 242 | 239 | 241 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
河南 | 音乐学 | 4 | 178 | 171 | 174.5 | 梯度志愿120%投档,按主项专业分投档;录取分数均为专业分 |
陕西 | 音乐学 | 5 | 357.1 | 311.6 | 335.4 | 梯度志愿,按专业分1:1投档,录取分数为专业分 |
省别 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 备注 |
湖北省 | 体育学类 | 128 | 557.75 | 534.5 | 539.6 | 按综合分(术科*0.75+文化*0.5)投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为综合分 |
江苏省 | 体育学类 | 4 | 469 | 456 | 461 | 按综合分【(高考文化分/文化满分)*0.7+(专业分/专业满分)*0.3】*750投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为综合分 |
海南省 | 体育学类 | 4 | 518 | 508 | 511.8 | 按文化分投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为文化分 |
山东 | 体育学类 | 4 | 625.34 | 615.56 | 618.6 | 按综合分(专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30%)投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数为综合分 |
山西省 | 体育学类 | 6 | 90.6 | 85 | 87.4 | 按术科分投档,梯度志愿,全投;录取分数均为术科分 |
内蒙古 | 体育学类 | 4 | 90.84 | 90.13 | 90.4 | 按术科分投档,梯度志愿,投档比例100%;录取分数均为术科分 |
安徽省 | 体育学类 | 6 | 164.24 | 163.06 | 163.9 | 按综合分{1.2×术科+0.8×【60+40× (文化-文化线 )/( 750-文化线 )】}投档,投档比例100%;录取分数均为综合分 |
河南省 | 体育学类 | 4 | 93.38 | 90.71 | 92 | 按(专业分/专业满分)*100投档,平行志愿,投档比例100%;录取分数均为术科成绩*0.667(专业满分150) |
2020湖北师范大学湖北省录取分数线(湖北省)
科类 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 地方专项 | 本科二批 | 426 | 518 | 521.7 | 528 |
普通文理 | 本科一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 | |
普通文理 | 本科二批 | 426 | 520 | 525.8 | 546 | |
理工 | 地方专项 | 本科二批 | 395 | 498 | 502.5 | 520 |
普通文理 | 本科二批 | 395 | 498 | 507.2 | 544 |
2020湖北师范大学文史类专业录取分数线(普通文理)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
汉语言文学 | 本科第一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 |
经济学类 | 本科第二批 | 531 | 520 | 524.8 | 533 |
法学 | 本科第二批 | 531 | 524 | 527.5 | 536 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 525 | 545 |
法语 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 534 |
日语 | 本科第二批 | 531 | 521 | 524.3 | 530 |
商务英语 | 本科第二批 | 531 | 524 | 526.2 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.5 | 531 |
地理科学类 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.9 | 528 |
应用心理学 | 本科第二批 | 531 | 521 | 525.4 | 530 |
财务管理 | 本科第二批 | 531 | 524 | 525.7 | 528 |
行政管理 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 531 |
旅游管理与服务教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 520.9 | 525 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 531 | 526 | 529.6 | 539 |
教育学类 | 本科第二批 | 531 | 529 | 533.4 | 538 |
学前教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 521.9 | 534 |
英语 | 本科第二批 | 531 | 527 | 531.4 | 546 |
历史学 | 本科第二批 | 531 | 521 | 526 | 540 |
