2022-11-26 09:19:21来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2021青海师范大学录取分数线一览表(青海师范大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021青海师范大学录取分数线一览表(青海师范大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021青海师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的青海师范大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物科学(赴西北师范大学交流) | 1 | 476 | 476 | 476 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 27 | 435 | 373 | 393.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 英语 | 10 | 483 | 436 | 453.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 20 | 440 | 374 | 405.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 17 | 490 | 375 | 420.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(民考民) | 14 | 482 | 437 | 455.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 教育技术学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 426 | 387 | 404.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴首都师范大学交流) | 2 | 446 | 445 | 445.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 旅游管理 | 10 | 436 | 380 | 402.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生态学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 397 | 383 | 391.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物技术 | 19 | 440 | 376 | 398.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学 | 65 | 456 | 372 | 403.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(民考民、赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 463 | 438 | 447.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学 | 42 | 439 | 372 | 398.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 金融学 | 9 | 496 | 380 | 441.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴西北师范大学交流) | 1 | 424 | 424 | 424 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴北京师范大学交流) | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物科学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 425 | 425 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 酒店管理 | 13 | 442 | 378 | 418.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民) | 12 | 506 | 468 | 481.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学 | 47 | 437 | 372 | 397.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民、赴内蒙古师范大学交流) | 3 | 490 | 477 | 484 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(赴首都师范大学交流) | 2 | 497 | 447 | 472 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 8 | 383 | 373 | 378 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 经济学 | 17 | 508 | 376 | 412.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 35 | 450 | 372 | 396.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(民考民) | 20 | 486 | 437 | 450.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 414 | 382 | 398.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(民考民、赴内蒙古师范大学交流) | 3 | 449 | 442 | 445.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 软件工程(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 441 | 380 | 405 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(赴西北师范大学交流) | 2 | 432 | 418 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 447 | 434 | 438.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 环境科学 | 20 | 445 | 373 | 404.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 教育技术学 | 10 | 443 | 376 | 400.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 网络工程 | 27 | 465 | 374 | 397.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学交流) | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 10 | 498 | 445 | 461.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 426 | 422 | 424.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 17 | 458 | 375 | 404 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 412 | 382 | 399 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 36 | 450 | 396 | 416 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理信息科学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 423 | 375 | 392 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 历史学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 495 | 461 | 473 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 金融学 | 10 | 475 | 427 | 441 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 法学 | 8 | 500 | 454 | 470.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 6 | 462 | 431 | 444.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(文秘、赴内蒙古师范大学交流) | 2 | 474 | 452 | 463 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(赴云南师范大学交流) | 4 | 503 | 484 | 489.2 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 经济学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 481 | 433 | 449.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(文秘) | 22 | 520 | 433 | 464.9 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 酒店管理 | 13 | 456 | 408 | 430.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 英语(赴江苏师范大学交流) | 1 | 443 | 443 | 443 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 学前教育 | 50 | 492 | 427 | 444.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 思想政治教育(赴西北师范大学交流) | 2 | 489 | 464 | 476.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 历史学(赴江苏师范大学交流) | 2 | 475 | 447 | 461 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 经济学 | 8 | 448 | 432 | 437.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 新闻学 | 25 | 487 | 415 | 444.1 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 48 | 501 | 437 | 453.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(文秘、赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 489 | 442 | 460.7 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(赴北京师范大学交流) | 1 | 545 | 545 | 545 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 中国少数民族语言文学(藏) | 60 | 514 | 469 | 478.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 历史学 | 74 | 484 | 427 | 451 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 旅游管理 | 12 | 482 | 429 | 444.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 学前教育(赴云南师范大学交流) | 4 | 443 | 435 | 439.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 英语 | 49 | 500 | 427 | 453.9 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 学前教育(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 483 | 436 | 455.2 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 翻译 | 20 | 480 | 407 | 442.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 法学(民考民) | 78 | 538 | 489 | 507.4 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 486 | 486 | 486 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 社会学 | 23 | 459 | 429 | 441.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 12 | 477 | 430 | 452.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 中国少数民族语言文学(藏、按文秘方向培养) | 30 | 505 | 471 | 482 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 日语 | 20 | 506 | 426 | 455.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 学前教育(赴内蒙古师范大学交流) | 2 | 441 | 436 | 438.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 英语(赴北京师范大学交流) | 2 | 504 | 492 | 498 | 405 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 历史学(赴首都师范大学交流) | 2 | 506 | 463 | 484.5 | 405 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 5 | 612 | 555 | 585.4 | 530 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学 (声乐) | 4 | 555 | 514 | 542.2 | 410 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(器乐) | 2 | 585 | 571 | 578 | 475 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 6 | 647 | 529 | 558 | 460 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐表演(器乐) | 2 | 585 | 551 | 568 | 456 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 视觉传达与设计 | 8 | 604 | 511 | 556.2 | 460 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 678 | 521 | 595.8 | 460 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 584 | 492 | 546 | 460 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 2 | 519 | 496 | 507.5 | 363 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 8 | 639 | 585 | 613.5 | 472 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 3 | 606 | 563 | 579.3 | 525 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学 | 3 | 598 | 476 | 517.3 | 374 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达与设计 | 30 | 659 | 579 | 600.5 | 472 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 571 | 480 | 520.6 | 374 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 14 | 678 | 588 | 633.7 | 572 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(声乐、地方公费师范生) | 3 | 582 | 502 | 541 | 423 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学 (声乐) | 10 | 638 | 556 | 604.2 | 423 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(赴首都师范大学交流) | 2 | 534 | 486 | 510 | 374 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(赴首都师范大学交流) | 2 | 661 | 579 | 620 | 525 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学 | 27 | 661 | 577 | 608.8 | 472 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(声乐、赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 597 | 539 | 564 | 525 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 5 | 589 | 488 | 559.8 | 410 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(公费师范生) | 8 | 643 | 565 | 603.3 | 472 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(器乐、地方公费师范生) | 2 | 615 | 556 | 585.5 | 480 |
2021 | 青海 | 艺术类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(器乐) | 9 | 606 | 480 | 568 | 480 |
2021 | 青海 | 体育类 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育(赴西北师范大学交流) | 1 | 378 | 378 | 378 | 300 |
2021 | 青海 | 体育类 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育 | 15 | 393 | 348 | 362.8 | 300 |
2021 | 青海 | 体育类 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育 | 8 | 431 | 410 | 420.5 | 375 |
2021 | 青海 | 体育类 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育(赴北京体育大学交流) | 2 | 432 | 408 | 420 | 375 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 生物科学(公费师范生) | 10 | 518 | 422 | 462.3 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 19 | 511 | 433 | 477.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 3 | 477 | 436 | 455.6 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 地理科学(公费师范生) | 7 | 489 | 421 | 454.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 物理学(公费师范生) | 12 | 489 | 423 | 447.5 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 化学(公费师范生) | 9 | 530 | 430 | 468.7 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 历史学(公费师范生) | 7 | 535 | 479 | 499 | 405 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 15 | 530 | 465 | 508.9 | 405 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 小学教育(全科、地方公费师范生) | 81 | 526 | 418 | 484.1 | 405 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 生物科学 | 45 | 422 | 359 | 385.7 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(民考民) | 25 | 478 | 441 | 452.9 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 50 | 406 | 326 | 345.1 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 文史/历史类 | 社会工作 | 15 | 432 | 401 | 415.3 | 390 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 文史/历史类 | 英语(民考民) | 35 | 522 | 466 | 485.8 | 390 |
2021 | 青海 | 生态专项 | 理工/物理类 | 生态学 | 15 | 383 | 332 | 349.2 | 315 |
2021 | 青海 | 生态专项 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 15 | 386 | 315 | 343.2 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 20 | 414 | 383 | 395.3 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 统计学 | 20 | 388 | 365 | 372.2 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 408 | 365 | 373.1 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 20 | 509 | 480 | 488.9 | 390 |
2021 | 青海 | 预科 | 理工/物理类 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 410 | 341 | 354.9 | 320 |
2021 | 青海 | 预科 | 理工/物理类 | 本科预科班(民考民) | 200 | 468 | 394 | 413 | 320 |
2021 | 青海 | 预科 | 文史/历史类 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 445 | 408 | 416.6 | 395 |
2021 | 青海 | 预科 | 文史/历史类 | 本科预科班(民考民) | 50 | 486 | 455 | 464 | 395 |
点击查看各省各专业录取情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 501 | 433 | 450.1 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 英语(师范) | 5 | 486 | 451 | 461.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 生物技术 | 25 | 411 | 337 | 379.9 | 337 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(藏)(师范) | 10 | 461 | 437 | 447.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 地理科学(师范) | 5 | 439 | 421 | 430.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(藏)(师范) | 10 | 452 | 438 | 444.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 应用化学 | 16 | 521 | 393 | 410.1 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 403 | 390 | 395.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 生物技术 | 5 | 462 | 410 | 422.8 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 402 | 382 | 390.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 物理学(师范) | 53 | 465 | 417 | 429.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 地理信息科学 | 15 | 436 | 382 | 397.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(藏)(师范) | 10 | 473 | 453 | 462.3 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 自然地理与资源环境 | 15 | 409 | 383 | 392.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 旅游管理 | 16 | 423 | 383 | 400.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 21 | 416 | 390 | 399.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术(藏) | 8 | 444 | 429 | 434.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 统计学 | 12 | 410 | 384 | 391.5 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 金融学 | 5 | 470 | 445 | 456.8 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 网络与新媒体 | 5 | 407 | 383 | 393.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 31 | 458 | 417 | 426.9 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 汉语言文学(师范) | 5 | 492 | 478 | 484.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 经济学 | 5 | 443 | 431 | 434.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 软件工程 | 53 | 411 | 382 | 389.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 生物科学(师范) | 30 | 478 | 417 | 432.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(师范) | 14 | 486 | 421 | 440.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 旅游管理 | 8 | 480 | 472 | 475.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏)(师范) | 26 | 532 | 482 | 492.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 社会工作 | 26 | 484 | 464 | 469.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏文秘) | 11 | 505 | 495 | 501.4 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 思想政治教育(师范) | 20 | 494 | 474 | 481.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 日语 | 13 | 475 | 466 | 469.9 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 经济学 | 5 | 479 | 466 | 473.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(师范) | 49 | 513 | 474 | 483.2 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 历史学(藏) | 25 | 522 | 490 | 499.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 英语(藏)(师范) | 23 | 526 | 485 | 497.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 472 | 467 | 469.2 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 汉语言文学(文秘方向) | 27 | 535 | 481 | 489.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 50 | 538 | 488 | 500.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 法学 | 14 | 505 | 472 | 481.7 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 法学(藏) | 31 | 578 | 504 | 518.5 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 金融学 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 475 | 471 | 473.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 历史学(师范) | 15 | 520 | 474 | 485.8 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 学前教育(师范) | 15 | 487 | 478 | 481.7 | 439 |
2020 | 青海 | 普通类(本科一批) | 文史 | 新闻学 | 18 | 486 | 466 | 471.0 | 439 |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 美术学(师范) | 10 | 652 | 531 | 599.3 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐表演(器乐) | 1 | 726 | 726 | 726.0 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学(器乐)(师范) | 4 | 627 | 529 | 567.7 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐表演(声乐) | 2 | 640 | 576 | 608.0 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 舞蹈学 | 4 | 477 | 440 | 457.2 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 播音与主持艺术 | 6 | 647 | 539 | 570.6 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 数字媒体艺术 | 7 | 646 | 543 | 578.0 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 音乐学(声乐)(师范) | 5 | 547 | 527 | 535.6 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 理工 | 视觉传达设计 | 8 | 601 | 530 | 564.1 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 播音与主持艺术 | 17 | 721 | 613 | 647.3 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学(声乐)(师范) | 16 | 666 | 595 | 624.7 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 舞蹈学 | 14 | 605 | 501 | 552.2 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 数字媒体艺术 | 12 | 663 | 570 | 622.2 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 美术学(师范) | 35 | 707 | 555 | 626.8 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐学(器乐)(师范) | 16 | 716 | 610 | 660.8 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐表演(器乐) | 7 | 615 | 420 | 521.4 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 音乐表演(声乐) | 8 | 660 | 583 | 611.0 | - |
2020 | 青海 | 艺术类 | 文史 | 视觉传达设计 | 30 | 667 | 525 | 605.6 | - |
2020 | 青海 | 体育类 | 理工 | 体育教育(师范) | 14 | 416 | 361 | 385.5 | 327 |
2020 | 青海 | 体育类 | 文史 | 体育教育(师范) | 10 | 479 | 434 | 450.7 | 400 |
2020 | 青海 | 生态专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 25 | 467 | 338 | 388.6 | 337 |
2020 | 青海 | 生态专项 | 理工 | 地理科学(师范) | 20 | 456 | 347 | 389.2 | 337 |
2020 | 青海 | 扶贫专项 | 理工 | 应用心理学 | 20 | 393 | 339 | 355.8 | 337 |
2020 | 青海 | 扶贫专项 | 理工 | 计算机科学与技术(藏) | 20 | 440 | 381 | 403.5 | 337 |
2020 | 青海 | 扶贫专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 412 | 337 | 360.4 | 337 |
2020 | 青海 | 扶贫专项 | 文史 | 社会学 | 20 | 481 | 424 | 439.1 | 424 |
2020 | 青海 | 藏区专项 | 理工 | 小学教育(全科)(公费师范生) | 80 | 510 | 379 | 452.2 | 337 |
2020 | 青海 | 藏区专项 | 文史 | 中国少数民族语言文学(藏文秘) | 15 | 497 | 457 | 477.8 | 424 |
2020 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 413 | 360 | 366.1 | - |
2020 | 青海 | 预科 | 理工 | 本科预科班(民考民) | 200 | 437 | 386 | 401.5 | - |
2020 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考民) | 50 | 491 | 474 | 479.6 | - |
2020 | 青海 | 预科 | 文史 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 466 | 441 | 448.3 | - |
点击查看青海师范大学2020年各省各专业录取分数线:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(师范) | 45 | 488 | 415 | 440.9 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 英语(师范) | 9 | 503 | 421 | 468.6 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 化学(藏)(公费师范生) | 10 | 435 | 404 | 419.2 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 法学 | 13 | 460 | 407 | 421.9 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 数学与应用数学(藏)(师范) | 10 | 468 | 422 | 437.4 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 音乐表演(声乐) | 8 | 596 | 482 | 555.7 | - |
2019 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工 | 英语(藏)(师范) | 7 | 473 | 430 | 450.4 | - |
