2022-11-26 09:38:01来源:互联网
关于2021长江工程职业技术学院录取分数线一览表(长江工程职业技术学院)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021长江工程职业技术学院录取分数线一览表(长江工程职业技术学院)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021长江工程职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长江工程职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年招生录取分数一览表 | ||||||
省份 | 招生代码 | 录取批次 | 资格线 | 投档线 | ||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||
湖北 | C553 | 高职高专批 | 200 | 200 | 387 | 312 |
精准扶贫 (历史物理) | 356 | 200 | ||||
技能(机械) | 200 | 233 | ||||
技能(电子) | 200 | 357 | ||||
技能(计算机) | 200 | 326 | ||||
技能(护理) | 200 | 200 | ||||
技能(财经) | 200 | 340 | ||||
技能(建筑) | 200 | 200 | ||||
技能(旅游) | 200 | 351 | ||||
技能(学前) | 200 | 403 | ||||
技能(农学) | 200 | 200 | ||||
技能(汽修) | 200 | 401 | ||||
湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 338 | 305 |
重庆 | 4265 | 高职专科批 | 180 | 180 | 378 | 250 |
广东 | 13266 | 专科批 | 160 | 160 | 304 | 244 |
云南 | 4289 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 272 | 230 |
广西 | 13266 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 196 | 210 |
贵州 | 0235 | 高职(专科) | 180 | 180 | 307 | 256 |
青海 | 4233 | 普通专科 | 150 | 150 | / | 249 |
江西 | 6600 | 高职(专科) | 150 | 150 | 310 | 311 |
河南 | 8868 | 高职高专普通批 | 200 | 200 | 308 | 300 |
四川 | 4870 | 专科批 | 150 | 150 | 256 | 234 |
安徽 | 1105 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 293 | 239 |
浙江 | 4003 | 普通类第二段 | 266 | 417 | ||
江苏 | 5259 | 高职专科批 | 260 | 220 | 400 | 394 |
河北 | 0214 | 专科批 | 200 | 200 | 356 | 268 |
宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 150 | 150 | 290 | 197 |
海南 | 1771 | 高职(专科) | 250 | 408 | ||
内蒙 | 0113 | 高职高专 | 160 | 160 | 311 | 193 |
甘肃 | 1897 | 高职(专科) | 160 | 160 | 290 | 216 |
陕西 | 5141 | 高职(专科) | 150 | 150 | 303 | 224 |
黑龙江 | 4695 | 高职(专科) | 160 | 160 | 207 | 186 |
山西 | 2160 | 专科(高职)批 | 130 | 130 | 209 | 176 |
长江工程职业技术学院2020年招生录取分数一览表
省份 | 招生代码 | 录取批次 | 资格线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
湖北 | 9380 | 高职高专批 | 200 | 200 | 442 | 397 | 281 | 293 |
精准扶贫(文理) | 310 | 346 | 268 | 279 | ||||
技能(机械) | 200 | 488 | 206 | |||||
技能(电子) | 200 | 483 | 210 | |||||
技能(计算机) | 200 | 591 | 200 | |||||
技能(护理) | 200 | 501 | 298 | |||||
技能(财经) | 200 | 588 | 205 | |||||
技能(建筑) | 200 | 421 | 212 | |||||
技能(旅游) | 200 | 501 | 284 | |||||
技能(学前) | 200 | 495 | 225 | |||||
技能(农学) | 200 | 503 | 297 | |||||
技能(汽修) | 200 | 511 | 201 | |||||
湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 485 | 439 | 359 | 311 |
重庆 | 4265 | 高职专科批 | 180 | 180 | 427 | 345 | 233 | 231 |
广东 | 13266 | 专科批 | 160 | 160 | 253 | 350 | 210 | 175 |
云南 | 4289 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 390 | 346 | 292 | 269 |
广西 | 13266 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 395 | 358 | 214 | 199 |
贵州 | 0235 | 高职(专科) | 180 | 180 | 451 | 362 | 244 | 231 |
青海 | 4233 | 普通专科 | 160 | 160 | / | 317 | / | 264 |
江西 | 6600 | 高职(专科) | 150 | 150 | 404 | 391 | 297 | 284 |
河南 | 8868 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 452 | 401 | 267 | 232 |
四川 | 4870 | 专科批 | 150 | 150 | 379 | 344 | 216 | 234 |
安徽 | 1105 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 393 | 336 | 230 | 262 |
浙江 | 4003 | 普通类第三段 | 279 | 510 | 391 | |||
江苏 | 5259 | 高职专科批 | 230 | 260 | 239 | 304 | / | 278 |
河北 | 0212 | 专科批 | 200 | 200 | 390 | 402 | 357 | 347 |
宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 150 | 150 | / | 194 | / | / |
海南 | 1765 | 高职(专科) | 250 | 452 | 302 | |||
内蒙 | 0113 | 高职高专 | 160 | 160 | 372 | 297 | 260 | 197 |
甘肃 | 1888 | 高职(专科) | 160 | 160 | 284 | 237 | 252 | / |
陕西 | 5141 | 高职(专科) | 160 | 160 | 330 | 293 | 318 | 233 |
山西 | 2160 | 专科(高职)批 | 130 | 130 | 270 | 212 | 219 | / |
长江工程职业技术学院2019年招生录取分数一览表 | ||||||||
省份 | 招生代码 | 录取批次 | 资格线 | 录取最高 | 录取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
河南 | 8868 | 高职高专批 | 160 | 160 | 404 | 334 | 194 | 171 |
安徽 | 1166 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 410 | 316 | 278 | 230 |
江西 | 6600 | 高职(专科) | 160 | 160 | 404 | 368 | 303 | 236 |
湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 489 | 410 | 327 | 256 |
甘肃 | 1362 | 专科(高职)批 | 160 | 160 | 324 | 310 | 253 | 178 |
贵州 | 234 | 高职(专科) | 180 | 180 | 436 | 371 | 206 | 220 |
山西 | 2160 | 专科批 | 160 | 160 | 267 | 286 | 209 | 212 |
广西 | 13266 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 370 | 325 | 223 | 191 |
四川 | 4870 | 专科批 | 150 | 150 | 429 | 274 | 190 | 241 |
云南 | 4289 | 专科 | 200 | 200 | 391 | 339 | 340 | 260 |
浙江 | 4003 | 普通类第三段 | 264 | 497 | 385 | |||
海南 | 1748 | 高职(专科) | 280 | 280 | 518 | 528 | 414 | 427 |
青海 | 4233 | 普通专科 | 160 | 160 | 379 | 338 | / | / |
江苏 | 5259 | 高职(专科)批 | 230 | 260 | 263 | 304 | / | 265 |
内蒙 | 113 | 高职高专 | 160 | 160 | 363 | 355 | 317 | 242 |
重庆 | 4265 | 高职(专科) | 180 | 180 | 385 | 244 | 205 | 189 |
宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 200 | 200 | 317 | 305 | / | 203 |
河北 | 176 | 专科批 | 220 | 200 | 383 | 376 | 302 | 281 |
陕西 | 5141 | 高职(专科) | 150 | 150 | 427 | / | 300 | / |
湖北 | 9380 | 高职高专批 | 200 | 200 | 442 | 405 | 260 | 268 |
单招 | 317 | 652 | 317 | |||||
技能(机械类) | 200 | 534 | 212 | |||||
技能(电子类) | 200 | 479 | 217 | |||||
技能(计算机类) | 200 | 587 | 202 | |||||
技能(财经类) | 200 | 616 | 256 | |||||
技能(建筑类) | 200 | 569 | 215 | |||||
技能(农学类) | 200 | 534 | 370 | |||||
技能(汽修类) | 200 | 519 | 216 | |||||
技能(精准扶贫机械类) | 200 | 322 | 317 | |||||
技能(精准扶贫计算机类) | 200 | 583 | 330 | |||||
技能(精准扶贫财经类) | 200 | 363 | 292 |
长江工程职业技术学院2017年录取分数线
省份 | 招生代码 | 录取 | 省控线 | 录取最高 | 录取最低分 | |||
批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
湖北 | 9380 | 四批 | 200 | 200 | 353 | 450 | 200 | 200 |
中职技能 | 300 | 597 | 351 | |||||
安徽 | 1209 | 文理科高职(专科)批 | 200 | 200 | 345 | 373 | 235 | 202 |
甘肃 | 2722 | 专科(高职)批 | 180 | 180 | 454 | 385 | 206 | 195 |
河南 | 8868 | 高职高专批 | 180 | 180 | 335 | 318 | 188 | 214 |
陕西 | 5141 | 高职(专科) | 150 | 150 | / | 328 | / | 168 |
浙江 | 4003 | 普通类第三段 | 359 | 490 | 369 | |||
江苏 | 5259 | 高职(专科)批 | 209 | 233 | 187 | 212 | / | / |
贵州 | 0240 | 高职(专科) | 200 | 200 | 442 | 358 | 304 | 239 |
内蒙 | 0113 | 高职高专 | 160 | 160 | 295 | 176 | ||
海南 | 1727 | 高职(专科) | 280 | 280 | 458 | 463 | 375 | 423 |
山西 | 2160 | 专科批 | 130 | 130 | 370 | 222 | 225 | / |
宁夏 | 4286 | 高职(专科) | 200 | 200 | 400 | 388 | 240 | 200 |
云南 | 4289 | 专科 | 300 | 300 | 404 | 389 | 319 | 279 |
河北 | 0146 | 专科批 | 200 | 200 | 337 | 299 | 221 | / |
青海 | 4233 | 普通专科 | 200 | 200 | 361 | 310 | 271 | 238 |
湖南 | 4297 | 高职专科批 | 200 | 200 | 450 | 378 | 310 | 303 |
江西 | 6600 | 高职(专科) | 180 | 180 | 319 | 352 | 273 | 254 |
重庆 | 4265 | 高职(专科)二阶段 | 140 | 140 | 419 | 316 | 310 | 244 |
四川 | 4870 | 专科批 | 190 | 180 | 430 | 394 | 233 | 221 |
广西 | 6384 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 292 | 200 |
长江工程职业技术学院2016年录取分数线
省份 | 招生代码 | 录取 | 省控线 | 录取最高 | 录取最低分 | |||
批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
湖北 | 9380 | 四批 | 200 | 200 | 424 | 413 | 200 | 200 |
中职技能 | 300 | 568 | 384 | |||||
安徽 | 8710 | 文理科高职(专科)批 | 251 | 290 | 357 | 395 | 282 | 260 |
甘肃 | 1837 | 专科(高职)批 | 200 | 200 | 407 | 355 | 206 | 206 |
河南 | 8868 | 高职高专批 | 180 | 180 | 344 | 390 | 209 | 241 |
陕西 | 1850 | 高职(专科) | 225 | 200 | 315 | 398 | 225 | 204 |
浙江 | 4289 | 文理科第三批 | 267 | 270 | 344 | 317 | 288 | 289 |
江苏 | 4003 | 高职(专科)批 | 210 | 210 | 228 | 232 | 213 | 232 |
贵州 | 4297 | 高职(专科) | 200 | 200 | 428 | 377 | 346 | 246 |
内蒙 | 0754 | 高职高专 | 160 | 160 | 354 | 326 | 293 | 245 |
海南 | 2082 | 高职(专科) | 280 | 280 | 478 | 515 | 370 | 414 |
山西 | 4870 | 专科批 | 150 | 150 | 334 | 244 | 285 | 152 |
宁夏 | 4233 | 高职(专科) | 200 | 200 | 322 | 338 | 297 | 188 |
云南 | 0186 | 专科 | 300 | 300 | 484 | 414 | 270 | 300 |
河北 | 113 | 专科批 | 200 | 200 | 307 | 325 | 282 | 251 |
青海 | 0147 | 普通专科 | 200 | 200 | 357 | 362 | 302 | 282 |
湖南 | 4286 | 高职专科批 | 200 | 200 | 410 | 378 | 275 | 276 |
江西 | 5141 | 高职(专科) | 200 | 200 | 374 | 347 | 300 | 261 |
重庆 | 4265 | 高职(专科)二阶段 | 140 | 140 | 181 | 239 | 179 | 163 |
四川 | 6600 | 专科二批 | 190 | 180 | 437 | 406 | 281 | 204 |
广西 | 5259 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 187 | 236 | 187 | 236 |
辽宁 | 13266 | 普通类高职专科 | 180 | 180 | 319 | 317 | 286 | 185 |