2022-11-26 09:35:50来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2021西安文理学院录取分数线一览表(西安文理学院)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021西安文理学院录取分数线一览表(西安文理学院)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图)
高考填报志愿时,2021西安文理学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安文理学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年度陕西省各专业录取分数线
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zsb.xawl.edu.cn/search_lnfs.asp
2018年西安文理学院录取情况【陕西】
材料工程与科学(理工) | 最高分 | 474 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
测控技术与仪器(理工) | 最高分 | 468 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
电子商务(理工) | 最高分 | 471 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
电子信息工程(理工) | 最高分 | 477 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465.5 | |
光电信息科学与工程(理工) | 最高分 | 479 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
化学(理工) | 最高分 | 479 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
化学工程与工艺(理工) | 最高分 | 476 |
最低分 | 463 | |
平均分 | 466.5 | |
环境生态工程(理工) | 最高分 | 475 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
会计学(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 471 | |
平均分 | 473 | |
机器人工程(理工) | 最高分 | 482 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 468 | |
机械设计制造及其自动化(理工) | 最高分 | 477 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467.5 | |
计算机科学与技术(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 467 | |
平均分 | 470.5 | |
经济与金融(理工) | 最高分 | 473 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467 | |
软件工程(理工) | 最高分 | 485 |
最低分 | 469 | |
平均分 | 472.5 | |
生物科学(理工) | 最高分 | 483 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466.5 | |
市场营销(理工) | 最高分 | 471 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
数学与应用数学(理工) | 最高分 | 484 |
最低分 | 466 | |
平均分 | 471.5 | |
物理学(理工) | 最高分 | 478 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
物联网工程(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
小学教育(理工) | 最高分 | 494 |
最低分 | 470 | |
平均分 | 475 | |
信息与计算科学(理工) | 最高分 | 480 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467 | |
学前教育(理工) | 最高分 | 496 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 467.5 | |
应用化学(理工) | 最高分 | 478 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 465 | |
应用心理学(理工) | 最高分 | 472 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
自动化(理工) | 最高分 | 475 |
最低分 | 462 | |
平均分 | 466 | |
自然地理与资源环境(理工) | 最高分 | 472 |
最低分 | 463 | |
平均分 | 465 | |
翻译(文史) | 最高分 | 529 |
最低分 | 508 | |
平均分 | 511 | |
广告学(文史) | 最高分 | 514 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 508.5 | |
汉语国际教育(文史) | 最高分 | 514 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
汉语言文学(文史) | 最高分 | 523 |
最低分 | 511 | |
平均分 | 515 | |
会计学(文史) | 最高分 | 517 |
最低分 | 510 | |
平均分 | 511.5 | |
历史学(文史) | 最高分 | 527 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
旅游管理(文史) | 最高分 | 518 |
最低分 | 503 | |
平均分 | 508 | |
秘书学(文史) | 最高分 | 511 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509 | |
日语(文史) | 最高分 | 521 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
市场营销(文史) | 最高分 | 511 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
思想政治教育(文史) | 最高分 | 518 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510.5 | |
文物与博物馆学(文史) | 最高分 | 520 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 510 | |
小学教育(文史) | 最高分 | 543 |
最低分 | 511 | |
平均分 | 518.5 | |
学前教育(文史) | 最高分 | 523 |
最低分 | 507 | |
平均分 | 509.5 | |
英语(文史) | 最高分 | 524 |
最低分 | 509 | |
平均分 | 513.5 |
西安文理学院2017年陕西省内各专业录取分数情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
材料科学与工程 | 理工 | 450 | 433 |
测控技术与仪器 | 理工 | 447 | 432 |
电子商务 | 理工 | 442 | 432 |
电子信息工程 | 理工 | 450 | 432 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 455 | 432 |
化学 | 理工 | 452 | 432 |
化学工程与工艺 | 理工 | 444 | 432 |
环境生态工程 | 理工 | 446 | 432 |
会计学 | 理工 | 464 | 441 |
机器人工程 | 理工 | 441 | 432 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 449 | 436 |
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 437 |
经济与金融 | 理工 | 448 | 434 |
软件工程 | 理工 | 452 | 438 |
生物科学 | 理工 | 446 | 432 |
市场营销 | 理工 | 445 | 433 |
数学与应用数学 | 理工 | 489 | 434 |
物理学 | 理工 | 449 | 432 |
物联网工程 | 理工 | 447 | 432 |
小学教育 | 理工 | 483 | 443 |
信息与计算科学 | 理工 | 446 | 432 |
应用化学 | 理工 | 453 | 442 |
应用心理学 | 理工 | 461 | 432 |
园艺 | 理工 | 441 | 432 |
自动化 | 理工 | 452 | 432 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 452 | 432 |
学前教育(免费师范生) | 理工 | 562 | 481 |
学前教育 | 理工大专 | 403 | 386 |
翻译 | 文史 | 518 | 493 |
会计学 | 文史 | 509 | 496 |
历史学 | 文史 | 517 | 493 |
日语 | 文史 | 510 | 493 |
市场营销 | 文史 | 511 | 493 |
思想政治教育 | 文史 | 510 | 493 |
文物与博物馆学 | 文史 | 499 | 493 |
小学教育 | 文史 | 519 | 499 |
英语 | 文史 | 511 | 493 |
中国语言文学类 | 文史 | 520 | 494 |
学前教育(免费师范生) | 文史 | 563 | 514 |
学前教育 | 文史大专 | 462 | 446 |