摘要:哈尔滨金融学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,...
(资料图片)
考生和家长选择大学的标准是什么,根据口碑选择大学只适用于极少数的情况,根据自身对学校的了解也很少,那么就需要了解自己报考的意向大学了,本文黄老师帮分享自己对哈尔滨金融学院了解的经验,从多方面数据分析哈尔滨金融学院怎么样好不好,希望大家对哈尔滨金融学院有更多的了解。
1、哈尔滨金融学院怎么样好不好
哈尔滨金融学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是哈尔滨金融学院学校最新介绍:哈尔滨金融学院坐落于冰城哈尔滨,始建于1950年,历经东北银行黑龙江省分行干部培训班、中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等几个历史时期,是经国务院批准组建的我国第一所金融类高等专科学校。原隶属于中国人民银行总行,2000年全国高等学校管理体制改革后,改为中央和地方共建,以地方管理为主。2010年4月,经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。学院现占地面积65.89万平方米,校舍建筑面
2、关于高考志愿填报的一些知识点及注意事项
专业代码是什么意思
专业代码就是用来指示大学专业的数字编号,全国统一。在网上填报中,为了简便明了,以及避免一些学校的名称太过难找等问题,各个学校会把自己的学校名称、专业等编上相应的代码,这样可以在网报时更加方便。当你在网上填报志愿时,进入填报系统后在相应的位置分别填上学校代码、专业代码等,点击确认后系统会显示学校全称、所报专业,然后点击确认即可。
专业代码是大学或者其他专科学校,其专业的代码,而且大学也有自己的代码。专业代码通常由6位阿拉伯数字组成,前两位代表专业所在门类,中间两位代表专业所在学科,最后两位代表该专业的标识符号
3、哈尔滨金融学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 462 | 32311 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 443 | 32412 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 472 | 32264 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 464 | 24536 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 502 | 7848 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 518 | 31234 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 482 | 37277 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 516 | 30067 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 534 | 28821 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 471 | 21949 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 486 | 6071 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73018 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 504 | 86253 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 549 | 18829 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 65381 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 14577 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 34478 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 40705 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11661 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17416 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18170 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42295 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 37534 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 528 | 33159 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 546 | 10523 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 553 | 9033 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 24553 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 7476 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 325 | 78011 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 294 | 78108 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 55691 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 333 | 80960 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 60914 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 52653 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 392 | 65966 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 371 | 24399 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 13772 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 368 | 27886 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 16383 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 12679 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 409 | 21830 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 395 | 37123 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 407 | 34618 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 420 | 33055 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 407 | 34907 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 33891 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 112509 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 107627 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 42492 |
2022 | 浙江 | 1段 | 540 | 119180 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 540 | 110552 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 544 | 108474 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 551 | 101017 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117237 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97262 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 94030 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28943 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24574 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 24664 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 496 | 20164 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 496 | 20082 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 486 | 60300 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 434 | 64217 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 477 | 26025 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84852 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68478 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 66559 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22386 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24905 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 39575 |
2022 | 山东 | 1段 | 488 | 178111 | |
2021 | 山东 | 1段 | 490 | 171442 | |
2020 | 山东 | 1段 | 502 | 166533 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 471 | 151661 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 529 | 34120 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 162953 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 36824 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 19999 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 22914 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 87749 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 82121 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 390 | 119159 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 495 | 22516 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 32456 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 36363 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 25502 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 85490 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 80807 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 20958 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 97691 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 34506 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 534 | 23934 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 542 | 22053 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 534 | 22479 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 535 | 22280 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 527 | 22945 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 533 | 21709 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 554 | 15766 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 616 | 4880 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 124109 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 36338 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99260 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 90587 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93003 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 129181 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25327 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25427 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 34119 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63241 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24291 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78441 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75482 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 79055 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 75221 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19803 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 495 | 20292 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 509 | 17299 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 45502 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9227 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 387 | 12027 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 445 | 3667 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 17305 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 502 | 5723 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 21550 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 318 | 2859 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 314 | 2994 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 5992 |
4、哈尔滨金融学院属性
哈尔滨金融学院 | 哈尔滨金融学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1950年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 黑龙江 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.hrbfu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0451-86143166"] | |
招生网址 | http://zs.hrbfu.edu.cn/ |
5、哈尔滨金融学院2023年最新简介
哈尔滨金融学院坐落于冰城哈尔滨,始建于1950年,历经东北银行黑龙江省分行干部培训班、中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等几个历史时期,是经国务院批准组建的我国第一所金融类高等专科学校。原隶属于中国人民银行总行,2000年全国高等学校管理体制改革后,改为中央和地方共建,以地方管理为主。2010年4月,经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。学院现占地面积65.89万平方米,校舍建筑面积30.2万平方米。电子资源395万余册,已初步形成文献种类齐全、金融特色突出的馆藏资源体系。建有142个多媒体教室、48个各类实验室、7个语音室、80个校外实习基地,实践教学条件达国内同类院校一流水平。校园网万兆骨干,出口带宽1.1G,信息点7397个,应用服务20多项。校舍、文体活动场所以及生活配套服务设施齐全,充分满足师生需要。具有一支学历、职称、年龄结构合理,教学、科研和社会服务能力较强的师资队伍。现有教职员工724人,其中,专任教师439人,专任教师中博士学位教师23人、硕士学位教师390人、在读博士33人;专任教师中正高职教师76人,副高职教师110人,省级优秀教师2人,省级教学名师6人。学院现有在校生万余人,设有11个教学单位,拥有涵盖经、管、文、法、工五个学科门类的23个本科专业。学院拥有信用管理、会计学、金融学和财务管理4个省级一流专业建设点。拥有金融工程、保险学、审计学、知识产权和财务管理5个院级重点专业,2020年获批省内首个金融科技专业。学院拥有省级人才培养模式创新实验区1个,省级一流本科课程1门,省级精品在线开放课程1门,学院自主建设在线开放课程9门,省级优秀教学团队2个。先后被授予“教育部教改重点课题研究与管理先进集体”“教育部职教教改重点课题研究与管理先进集体”“黑龙江高校课型课题研究与管理先进集体”等称号。学院重视并致力于提高科研学术水平。近五年累计公开发表学术论文1567篇,省级以上科研项目立项190项,出版专著116部,公开出版教材231部,获省级及以上科研成果奖励20项。学院的《金融理论与教学》,是全国创刊较早的金融期刊之一,国内外公开发行,在社会上享有较高的声誉。设有“黑龙江自贸区研究中心”“会计与公司治理研究中心”“普惠金融研究中心”等13个科研机构,先后成立学院社会科学界联合会、黑龙江省投资理论研究会、省级学术平台黑龙江省金融理论与创新研究学术交流基地。学院面向全国28个省(市、自治区)招生,已为国家培养6万余名毕业生,大多数毕业生就职于银行、保险、证券等金融行业,毕业生评价称职率在95%以上,就业率稳定在80%以上。为黑龙江省乃至全国金融行业输送了大批高素质的应用型金融类专门人才,被誉为“金融家的摇篮”、东北地区金融人才的“黄埔军校”。学院积极开展国际合作与交流,与英国、美国开展联合办学,与澳大利亚、马来西亚等国家的高校、科研机构和学术团体都有广泛的联系与合作。近年来,学院获得了省文明单位标兵、省“五一”劳动奖状、全国模范职工之家、省新农村建设帮建工作先进单位、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀团队、省“三育人”先进集体、省教育系统师德建设十佳单位、省教育系统依法治校示范学校、省特色应用型本科示范高校(培育)等荣誉称号。新时期,学院扎根龙江大地办大学,坚持“育人为本,质量为要,突出特色,服务社会”的办学理念,遵循高等教育办学和教学规律,坚持“以本为本”,推进“四个回归”。紧密围绕地方经济社会特别是金融业发展,明确办学定位,落实发展规划,坚持教学中心地位,深化改革,全力加强应用型本科高校建设,努力实现建设金融特色鲜明的地方高水平应用型财经大学的奋斗目标,为推动经济社会发展和满足人民需要作出新的更大的贡献!(最后更新日期:2021年5月)
2023年黑龙江哈尔滨市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江大庆市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江伊春市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江双鸭山市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江黑河市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江鹤岗市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江绥化市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江牡丹江市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江七台河市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江鸡西市高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
2023年黑龙江大兴安岭地区高考志愿填报网站登录入口官网怎么进 |
6、哈尔滨金融学院重点特色专业
哈尔滨金融学院重点特色专业有金融学、财务管理、会计学、信用管理、知识产权、审计学、保险学、金融工程、市场营销、电子商务、国际经济与贸易、资产评估
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 省级重点专业 | 1 | 金融学 |
2 | 省级一流专业建设点 | 4 | 财务管理、金融学、会计学、信用管理 |
3 | 院级重点专业 | 5 | 财务管理、知识产权、审计学、保险学、金融工程 |
4 | 院级重点专业(培育) | 4 | 市场营销、电子商务、国际经济与贸易、资产评估 |
5 | “十二五”黑龙江省重点建设学科 | 1 | 金融学 |
7、哈尔滨金融学院开设专业一览表
哈尔滨金融学院开设专业有经济学、金融学、信用管理、国际经济与贸易、金融工程、劳动与社会保障、知识产权、商务英语、投资学、保险学、财务管理、税收学、市场营销、公共事业管理、人力资源管理、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、金融科技、会计学、资产评估、大数据与会计、审计学
哈尔滨金融学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
金融系 | 经济学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
信用管理 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
法律系 | 劳动与社会保障 | 本科 |
知识产权 | 本科 | |
商务英语系 | 商务英语 | 本科 |
投资保险系 | 投资学 | 本科 |
保险学 | 本科 | |
管理系 | 财务管理 | 本科 |
税收学 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
计算机系 | 电子商务 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
金融科技 | 本科 | |
会计系 | 会计学 | 本科 |
资产评估 | 本科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
审计学 | 本科 |