摘要:1、宝鸡文理学院2019年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段471分,最低录取位次为7116名、理科录取批次本科A段453分,...
(资料图)
一、宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段471分,最低录取位次为7116名、理科录取批次本科A段453分,最低录取位次为24429名;
2、宝鸡文理学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批316分,最低录取位次为34075名、理科录取批次本二批322分,最低录取位次为123868名;
3、宝鸡文理学院在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批463分,最低录取位次为12847名、理科录取批次本二批436分,最低录取位次为50942名;
4、宝鸡文理学院在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批535分,最低录取位次为24655名、理科录取批次本二批476分,最低录取位次为111962名;
5、宝鸡文理学院在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批608分,最低录取位次为5431名、理科录取批次本科A批551分,最低录取位次为16200名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 479 | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 453 | 24429 | 471 | 7116 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 534 | 24517 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 41742 | 487 | 11662 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 72504 | 534 | 20174 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 504 | 11095 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 316 | 34075 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 518 | 23424 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 519 | 33155 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 430 | 43112 | 472 | 11229 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 66287 | 529 | 13974 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105615 | 528 | 33872 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 50942 | 463 | 12847 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 488 | 8674 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 518 | 30646 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 535 | 24655 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 608 | 5431 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 530 | 33151 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | 461 | 2869 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140328 | 515 | 43579 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 505 | 23045 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 426 | 78826 | 469 | 21536 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68948 | 511 | 16672 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 508 | 14903 |
二、2018年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批507分,最低录取位次为43543名、理科录取批次本科批436分,最低录取位次为136389名;
2、宝鸡文理学院2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批525分,最低录取位次为33378名、理科录取批次本二批473分,最低录取位次为133310名;
3、宝鸡文理学院2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批467分,最低录取位次为5974名、理科录取批次本二批434分,最低录取位次为21786名;
4、宝鸡文理学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批476分,最低录取位次为12671名、理科录取批次本二批453分,最低录取位次为49556名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 610 | 4852 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68386 | 499 | 15743 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | 487 | 7068 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 533 | 32293 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 481 | 56319 | 517 | 28812 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136389 | 507 | 43543 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 416 | 51924 | 432 | 14918 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 533 | 26795 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75448 | 531 | 22964 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 414 | 79244 | 465 | 27100 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 150708 | 529 | 36759 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 437 | 13707 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 505 | 8532 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 525 | 33378 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 523 | 29019 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 467 | 5974 |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 374 | 11657 | 438 | 2847 |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 490 | 18515 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | 476 | 12671 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 503 | 15878 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66992 | 514 | 14191 |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 514 | 23412 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108773 | 515 | 36520 |
三、2017年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2017年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批485分,最低录取位次为15787名、理科录取批次本二批421分,最低录取位次为70080名;
2、宝鸡文理学院2017年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批490分,最低录取位次为17844名、理科录取批次本二批444分,最低录取位次为58820名;
3、宝鸡文理学院2017年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批293分,最低录取位次为46694名、理科录取批次本二批270分,最低录取位次为139473名;
4、宝鸡文理学院2017年在广东录取分数线如下:文科录取批次本二批472分,最低录取位次为45856名、理科录取批次本二批418分,最低录取位次为136651名;
5、宝鸡文理学院2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批415分,最低录取位次为13849名、理科录取批次本二批380分,最低录取位次为45396名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 河北 | 本二批 | 405 | 127546 | 466 | 31920 |
2 | 2017 | 海南 | 本一批 | 551 | 15853 | 600 | 5502 |
3 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 411 | 68374 | 481 | 15652 |
4 | 2017 | 河南 | 本二批 | 444 | 133484 | 484 | 34809 |
5 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | 486 | 28543 |
6 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 384 | 54823 | 422 | 15515 |
7 | 2017 | 青海 | 本二批 | 366 | 10564 | 423 | 3222 |
8 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 421 | 70080 | 485 | 15787 |
9 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 444 | 58820 | 490 | 17844 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 400 | 79625 | 460 | 20980 |
11 | 2017 | 云南 | 本二批 | 435 | 69658 | 522 | 17751 |
12 | 2017 | 北京 | 本二批 | - | - | 485 | 8367 |
13 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 413 | 54260 | 460 | 16933 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 413 | 86587 | 459 | 27988 |
15 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 447 | 111709 | 455 | 45822 |
16 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 270 | 139473 | 293 | 46694 |
17 | 2017 | 天津 | 本二批 | 416 | 28006 | 450 | 7735 |
18 | 2017 | 四川 | 本二批 | 474 | 118097 | 510 | 35619 |
19 | 2017 | 广东 | 本二批 | 418 | 136651 | 472 | 45856 |
20 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 391 | 23037 | 437 | 7240 |
21 | 2017 | 江西 | 本二批 | 422 | 88261 | 473 | 27940 |
22 | 2017 | 山东 | 本科批 | 452 | 161416 | 501 | 40642 |
23 | 2017 | 广西 | 本二批 | 364 | 84418 | 445 | 27996 |
24 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 380 | 45396 | 415 | 13849 |
四、2016年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2016年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批485分,最低录取位次为16834名、理科录取批次本二批443分,最低录取位次为69798名;
2、宝鸡文理学院2016年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批478分,最低录取位次为35556名、理科录取批次本二批448分,最低录取位次为161742名;
3、宝鸡文理学院2016年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批448分,最低录取位次为18501名、理科录取批次本二批373分,最低录取位次为70579名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 海南 | 本一批 | 557 | 15568 | 591 | 6178 |
2 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46012 | 415 | 14518 |
3 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 483 | 101731 | - | - |
4 | 2016 | 北京 | 本二批 | - | - | 521 | 8329 |
5 | 2016 | 陕西 | 本二批 | 443 | 69798 | 485 | 16834 |
6 | 2016 | 新疆 | 本二批 | 399 | 26143 | - | - |
7 | 2016 | 河北 | 本二批 | 490 | 95568 | - | - |
8 | 2016 | 天津 | 本二批 | 430 | 25160 | 467 | 6947 |
9 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 481 | 45874 | 491 | 20375 |
10 | 2016 | 上海 | 本科批 | 351 | - | 346 | - |
11 | 2016 | 四川 | 本二批 | 493 | 113392 | 507 | 41413 |
12 | 2016 | 河南 | 本二批 | 448 | 161742 | 478 | 35556 |
13 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 417 | 74416 | 450 | 21261 |
14 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 381 | 113067 | 436 | 36199 |
15 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 460 | 64494 | 472 | 23935 |
16 | 2016 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 42211 | 415 | 15458 |
17 | 2016 | 青海 | 本二批 | 380 | 11680 | 416 | 3125 |
18 | 2016 | 广东 | 本二批 | 435 | 145564 | 457 | 57711 |
19 | 2016 | 广西 | 本二批 | 339 | 100376 | 461 | 26489 |
20 | 2016 | 福建 | 本二批 | 373 | 70579 | 448 | 18501 |
21 | 2016 | 黑龙江 | 本二批 | 404 | 58190 | 418 | 16600 |
22 | 2016 | 云南 | 本二批 | 459 | 57221 | 498 | 26355 |