2023-03-29 16:45:32来源:互联网
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021广西大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西大学2018-2021历年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
生源省 | 专业 | 科类 | 招生类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
广西 | 材料类 | 理工 | 普通本科 | 560 | 550 | 544 |
广西 | 电气类 | 理工 | 普通本科 | 594 | 570 | 561 |
广西 | 电子科学与技术 | 理工 | 普通本科 | 579 | 564 | 560 |
广西 | 电子信息类 | 理工 | 普通本科 | 594 | 569 | 564 |
广西 | 动物科学 | 理工 | 普通本科 | 573 | 540 | 507 |
广西 | 动物医学 | 理工 | 普通本科 | 569 | 546 | 537 |
广西 | 法学 | 理工 | 普通本科 | 584 | 574 | 567 |
广西 | 工商管理类 | 理工 | 普通本科 | 582 | 561 | 556 |
广西 | 公共事业管理 | 理工 | 普通本科 | 565 | 556 | 553 |
广西 | 海洋科学 | 理工 | 普通本科 | 561 | 548 | 542 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通本科 | 565 | 544 | 537 |
广西 | 化学类 | 理工 | 普通本科 | 576 | 556 | 550 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 普通本科 | 560 | 552 | 546 |
广西 | 机械类 | 理工 | 普通本科 | 577 | 558 | 554 |
广西 | 计算机类 | 理工 | 普通本科 | 598 | 579 | 573 |
广西 | 建筑学 | 理工 | 普通本科 | 575 | 558 | 552 |
广西 | 经济学类 | 理工 | 普通本科 | 587 | 566 | 560 |
广西 | 矿物资源工程 | 理工 | 普通本科 | 561 | 547 | 537 |
广西 | 林学类 | 理工 | 普通本科 | 559 | 543 | 513 |
广西 | 能源与动力工程 | 理工 | 普通本科 | 563 | 559 | 557 |
广西 | 农业资源与环境 | 理工 | 普通本科 | 557 | 543 | 537 |
广西 | 轻工类 | 理工 | 普通本科 | 562 | 546 | 539 |
广西 | 日语 | 理工 | 普通本科 | 563 | 559 | 555 |
广西 | 生物科学类 | 理工 | 普通本科 | 577 | 555 | 548 |
广西 | 食品科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 565 | 555 | 551 |
广西 | 数学类 | 理工 | 普通本科 | 582 | 568 | 561 |
广西 | 水利水电工程 | 理工 | 普通本科 | 572 | 562 | 559 |
广西 | 泰语 | 理工 | 普通本科 | 556 | 546 | 537 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 613 | 572 | 561 |
广西 | 外国语言文学类 | 理工 | 普通本科 | 577 | 573 | 570 |
广西 | 物理学 | 理工 | 普通本科 | 605 | 560 | 554 |
广西 | 新闻传播学类 | 理工 | 普通本科 | 576 | 568 | 563 |
广西 | 药学 | 理工 | 普通本科 | 589 | 554 | 548 |
广西 | 越南语 | 理工 | 普通本科 | 551 | 546 | 541 |
广西 | 植物生产类 | 理工 | 普通本科 | 570 | 534 | 501 |
广西 | 法学 | 文史 | 普通本科 | 604 | 591 | 585 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科 | 587 | 582 | 579 |
广西 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通本科 | 588 | 584 | 582 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 普通本科 | 606 | 594 | 588 |
广西 | 日语 | 文史 | 普通本科 | 584 | 581 | 579 |
广西 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 597 | 588 | 584 |
广西 | 泰语 | 文史 | 普通本科 | 584 | 581 | 578 |
广西 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通本科 | 605 | 589 | 584 |
广西 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通本科 | 605 | 589 | 584 |
广西 | 越南语 | 文史 | 普通本科 | 580 | 568 | 552 |
广西 | 哲学 | 文史 | 普通本科 | 591 | 584 | 581 |
广西 | 材料类 | 理工 | 民族班 | 539 | 530 | 524 |
广西 | 电气类 | 理工 | 民族班 | 566 | 558 | 553 |
广西 | 电子信息类 | 理工 | 民族班 | 552 | 550 | 548 |
广西 | 工商管理类 | 理工 | 民族班 | 552 | 540 | 528 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 民族班 | 554 | 536 | 525 |
广西 | 机械类 | 理工 | 民族班 | 550 | 545 | 538 |
广西 | 能源与动力工程 | 理工 | 民族班 | 548 | 542 | 534 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 民族班 | 577 | 575 | 573 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 民族班 | 586 | 582 | 578 |
广西 | 材料类 | 理工 | 国家专项计划 | 544 | 517 | 507 |
广西 | 电气类 | 理工 | 国家专项计划 | 557 | 547 | 543 |
广西 | 电子信息类 | 理工 | 国家专项计划 | 565 | 554 | 545 |
广西 | 工商管理类 | 理工 | 国家专项计划 | 573 | 547 | 537 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项计划 | 524 | 511 | 502 |
广西 | 机械类 | 理工 | 国家专项计划 | 552 | 540 | 531 |
广西 | 矿物资源工程 | 理工 | 国家专项计划 | 517 | 499 | 486 |
广西 | 轻工类 | 理工 | 国家专项计划 | 542 | 512 | 501 |
广西 | 数学类 | 理工 | 国家专项计划 | 557 | 545 | 537 |
广西 | 法学 | 文史 | 国家专项计划 | 579 | 576 | 572 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 国家专项计划 | 578 | 561 | 545 |
广西 | 新闻传播学类 | 文史 | 国家专项计划 | 585 | 578 | 574 |
广西 | 哲学 | 文史 | 国家专项计划 | 561 | 553 | 546 |
广西 | 电子科学与技术 | 理工 | 地方专项计划 | 564 | 562 | 559 |
广西 | 动物科学 | 理工 | 地方专项计划 | 546 | 541 | 536 |
广西 | 化学类 | 理工 | 地方专项计划 | 554 | 544 | 539 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 地方专项计划 | 564 | 548 | 538 |
广西 | 计算机类 | 理工 | 地方专项计划 | 579 | 574 | 570 |
广西 | 经济学类 | 理工 | 地方专项计划 | 563 | 560 | 555 |
广西 | 林学类 | 理工 | 地方专项计划 | 562 | 543 | 536 |
广西 | 能源与动力工程 | 理工 | 地方专项计划 | 556 | 554 | 551 |
广西 | 生物科学类 | 理工 | 地方专项计划 | 572 | 552 | 541 |
广西 | 食品科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 548 | 544 | 540 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 地方专项计划 | 585 | 573 | 564 |
广西 | 植物生产类 | 理工 | 地方专项计划 | 560 | 545 | 536 |
广西 | 汉语国际教育 | 文史 | 地方专项计划 | 584 | 580 | 575 |
广西 | 思想政治教育 | 文史 | 地方专项计划 | 586 | 581 | 578 |
广西 | 材料类 | 理工 | 高校专项 | 544 | 519 | 504 |
广西 | 电气类 | 理工 | 高校专项 | 553 | 542 | 528 |
广西 | 电子科学与技术 | 理工 | 高校专项 | 565 | 549 | 539 |
广西 | 机械类 | 理工 | 高校专项 | 562 | 531 | 518 |
广西 | 计算机类 | 理工 | 高校专项 | 567 | 561 | 557 |
广西 | 美术学 | 理工 | 艺术类 | 595 | 583 | 573 |
广西 | 舞蹈学 | 理工 | 艺术类 | 553 | 501 | 467 |
广西 | 艺术设计学 | 理工 | 艺术类 | 599 | 584 | 574 |
广西 | 音乐学 | 理工 | 艺术类 | 559 | 557 | 555 |
广西 | 播音与主持艺术 | 文史 | 艺术类 | 590 | 582 | 577 |
广西 | 美术学 | 文史 | 艺术类 | 606 | 596 | 590 |
广西 | 舞蹈学 | 文史 | 艺术类 | 537 | 524 | 511 |
广西 | 艺术设计学 | 文史 | 艺术类 | 606 | 596 | 590 |
广西 | 音乐学 | 文史 | 艺术类 | 604 | 586 | 580 |
注:2021年广西本科第一批录取最低控制分数线理工类487,文史类530;
广西大学(10593)在广西本科第一批投档分数线理工类537,文史类578。
广西大学2021年在各省(区、市)本科招生录取情况统计表传统录取省份
省份 | 理 工 | 文 史 | |||||||
批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
广西 | 487 | 613 | 555 | 537 | 530 | 606 | 586 | 578 | |
566 | 543 | 524 | 586 | 579 | 573 | ||||
云南 | 520 | 583 | 572 | 565 | 565 | 614 | 608 | 603 | |
江西 | 519 | 586 | 576 | 572 | 559 | 600 | 599 | 597 | |
河南 | 518 | 606 | 599 | 597 | 558 | 612 | 609 | 608 | |
四川 | 521 | 611 | 595 | 593 | 541 | 586 | 584 | 583 | |
贵州 | 456 | 556 | 536 | 529 | 556 | 620 | 606 | 597 | |
陕西 | 443 | 551 | 520 | 507 | 499 | 567 | 562 | 559 | |
山西 | 505 | 559 | 547 | 542 | |||||
安徽 | 488 | 589 | 577 | 571 | |||||
吉林 | 482 | 541 | 519 | 508 | |||||
黑龙江 | 415 | 544 | 526 | 516 | |||||
内蒙古 | 418 | 553 | 528 | 489 | |||||
甘肃 | 440 | 523 | 519 | 515 | |||||
青海 | 403 | 457 | 449 | 439 | |||||
宁夏 | 412 | 506 | 479 | 468 | |||||
新疆 | 405 | 500 | 484 | 479 |
新高考改革省份
省份 | 控制线 | 院校专业组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 520 | 物理+不限组 | 607 | 594 | 592 |
物理+化学 | 592 | 590 | 589 | ||
物理+化学或生物 | 593 | 589 | 586 | ||
558 | 历史+不限组 | 601 | 598 | 596 | |
湖南 | 504 | 物理+不限组 | 607 | 589 | 586 |
物理+化学 | 589 | 587 | 585 | ||
物理+化学或生物 | 587 | 581 | 577 | ||
521 | 历史+不限组 | 589 | 581 | 579 | |
历史+思想政治 | 582 | 579 | 578 | ||
广东 | 539 | 物理+不限 | 597 | 590 | 587 |
福建 | 530 | 物理+不限 | 593 | 587 | 584 |
江苏 | 513 | 物理+不限 | 565 | 562 | 560 |
辽宁 | 503 | 物理+不限 | 603 | 578 | 565 |
重庆 | 528 | 物理+不限 | 613 | 597 | 581 |
538 | 历史+不限 | 596 | 592 | 587 | |
河北 | 498 | 物理+不限 | 599 | 582 | 571 |
520 | 历史+不限 | 595 | 593 | 591 | |
天津 | 579 | 物理 | 633 | 615 | 611 |
海南 | 569 | 不限科目 | 663 | 648 | 639 |
物理 | 671 | 642 | 633 | ||
物理或化学 | 622 | 597 | 557 | ||
山东 | 518 | 不限 | 598 | 580 | 569 |
物理 | 588 | 578 | 570 | ||
物理或化学 | 574 | 569 | 564 | ||
物理或化学或生物 | 574 | 571 | 568 | ||
浙江 | 589 | 不限 | 630 | 622 | 614 |
物理 | 626 | 612 | 602 | ||
上海 | 503 | 物理或化学或生物 | 492 | 490 | 489 |
注:上述“最低分”为本一批普通类首次投档录取分数线,不含艺术类、高水平运动队、高校专项计划以及征集志愿等分数,
点击链接查看各省份本科招生分专业录取分数统计情况:https://zs.gxu.edu.cn/info/1232/1412.htm
广西大学2020年在各省(区、市)录取情况统计表
省份 | 理 工 | 文 史 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
广西 | 496 | 624 | 568 | 543 | 500 | 588 | 560 | 549 | 普通类 |
571 | 557 | 550 | 549 | 543 | 537 | 民族班 | |||
553 | 519 | 502 | 541 | 516 | 500 | 高收费 | |||
湖北 | 521 | 596 | 592 | 590 | 531 | 578 | 575 | 572 | |
云南 | 535 | 617 | 589 | 580 | 555 | 608 | 599 | 595 | |
江西 | 535 | 594 | 586 | 582 | 547 | 578 | 576 | 574 | |
河南 | 544 | 625 | 620 | 618 | 556 | 611 | 602 | 600 | |
湖南 | 507 | 613 | 600 | 596 | 550 | 608 | 604 | 603 | |
重庆 | 500 | 585 | 563 | 530 | 536 | 588 | 583 | 579 | |
四川 | 529 | 615 | 608 | 605 | 527 | 578 | 574 | 572 | |
贵州 | 480 | 584 | 562 | 557 | 548 | 603 | 593 | 587 | |
陕西 | 451 | 550 | 534 | 518 | 512 | 584 | 577 | 574 | |
河北 | 520 | 628 | 614 | 610 | 当年无文科计划 | ||||
山西 | 537 | 586 | 576 | 568 | 当年无文科计划 | ||||
辽宁 | 359 | 585 | 568 | 559 | 当年无文科计划 | ||||
江苏 | 347 | 375 | 372 | 371 | 当年无文科计划 | ||||
安徽 | 515 | 606 | 600 | 597 | 当年无文科计划 | ||||
福建 | 516 | 595 | 587 | 583 | 当年无文科计划 | ||||
广东 | 524 | 599 | 585 | 582 | 当年无文科计划 | ||||
吉林 | 517 | 563 | 545 | 519 | 当年无文科计划 | ||||
黑龙江 | 455 | 582 | 565 | 556 | 当年无文科计划 | ||||
内蒙古 | 452 | 558 | 542 | 524 | 当年无文科计划 | ||||
甘肃 | 458 | 542 | 531 | 528 | 当年无文科计划 | ||||
青海 | 352 | 482 | 454 | 437 | 当年无文科计划 | ||||
宁夏 | 434 | 507 | 490 | 474 | 当年无文科计划 | ||||
新疆 | 431 | 517 | 503 | 496 | 当年无文科计划 | ||||
天津 | 476 | 622 | 617 | 615 | 综合改革 | ||||
山东 | 532 | 615 | 594 | 581 | 综合改革 | ||||
海南 | 569 | 678 | 631 | 618 | 综合改革 | ||||
上海 | 502 | 495 | 491 | 489 | 综合改革 | ||||
浙江 | 594 | 632 | 618 | 608 | 综合改革 | ||||
注:上述“最低分”为本一批首次投档录取分数线,不含艺术类以及高水平运动队及高校专项计划,广东批次线为高分优先投档线,上海、山东、海南、河北、福建、天津批次线为特殊类型招生录取控制线。 |
广西大学2020年广西区内录取统计表
专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料类 | 理工类 | 585 | 558 | 551 |
电气类 | 理工类 | 624 | 578 | 569 |
电子科学与技术 | 理工类 | 586 | 573 | 569 |
电子信息类 | 理工类 | 592 | 580 | 575 |
动物科学 | 理工类 | 565 | 534 | 500 |
动物医学 | 理工类 | 574 | 552 | 543 |
法学 | 理工类 | 595 | 583 | 575 |
工商管理类 | 理工类 | 596 | 572 | 565 |
公共事业管理 | 理工类 | 567 | 563 | 560 |
海洋科学 | 理工类 | 574 | 556 | 548 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 574 | 552 | 543 |
化学类 | 理工类 | 596 | 565 | 557 |
环境工程 | 理工类 | 580 | 564 | 558 |
机械类 | 理工类 | 598 | 567 | 562 |
计算机类 | 理工类 | 610 | 586 | 579 |
建筑学 | 理工类 | 596 | 573 | 566 |
经济学类 | 理工类 | 612 | 581 | 571 |
矿物资源工程 | 理工类 | 567 | 556 | 549 |
林学类 | 理工类 | 576 | 544 | 512 |
能源与动力工程 | 理工类 | 573 | 567 | 565 |
农业资源与环境 | 理工类 | 556 | 551 | 546 |
轻工类 | 理工类 | 574 | 555 | 549 |
日语 | 理工类 | 579 | 571 | 564 |
生物科学类 | 理工类 | 583 | 561 | 552 |
食品科学与工程 | 理工类 | 568 | 562 | 556 |
数学类 | 理工类 | 595 | 572 | 567 |
水利水电工程 | 理工类 | 585 | 573 | 568 |
泰语 | 理工类 | 575 | 567 | 556 |
土木工程 | 理工类 | 608 | 586 | 575 |
外国语言文学类 | 理工类 | 596 | 583 | 577 |
物理学 | 理工类 | 579 | 567 | 562 |
新闻传播学类 | 理工类 | 593 | 572 | 567 |
药学 | 理工类 | 581 | 561 | 555 |
越南语 | 理工类 | 567 | 555 | 547 |
植物生产类 | 理工类 | 603 | 535 | 499 |
法学 | 文史类 | 578 | 564 | 557 |
公共事业管理 | 文史类 | 549 | 542 | 537 |
公共事业管理 | 文史类 | 576 | 554 | 549 |
汉语国际教育 | 文史类 | 558 | 553 | 550 |
汉语言文学 | 文史类 | 547 | 542 | 539 |
汉语言文学 | 文史类 | 577 | 566 | 561 |
日语 | 文史类 | 568 | 555 | 550 |
思想政治教育 | 文史类 | 564 | 556 | 552 |
泰语 | 文史类 | 554 | 552 | 549 |
外国语言文学类 | 文史类 | 577 | 561 | 555 |
新闻传播学类 | 文史类 | 588 | 560 | 555 |
越南语 | 文史类 | 555 | 549 | 540 |
哲学 | 文史类 | 564 | 554 | 549 |
注:2020年广西本科第一批录取最低控制分数线理工类496,文史类500;
广西大学(10593)在广西本科第一批投档分数线理工类543,文史类549。
广西大学2020年高校专项计划录取统计表(广西)
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料类 | 555.98188 | 540.6431894 | 535.97462 |
电气类 | 572.98698 | 554.5437281 | 544.97811 |
电子科学与技术 | 560.98359 | 555.60671 | 549.97984 |
机械类 | 559.98306 | 545.278156 | 539.97643 |
计算机类 | 574.98752 | 564.60952 | 558.98296 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术学 | 理工+美术 | 593 | 573 | 547 |
美术学 | 文史+美术 | 586 | 579 | 573 |
舞蹈学 | 理工+舞蹈 | 532 | 488 | 462 |
舞蹈学 | 文史+舞蹈 | 556 | 526 | 506 |
艺术设计学 | 理工+美术 | 601 | 574 | 551 |
艺术设计学 | 文史+美术 | 597 | 583 | 574 |
音乐学 | 理工+音乐 | 578 | 558 | 545 |
音乐学 | 文史+音乐 | 580 | 569 | 563 |
播音与主持艺术 | 文史+播音主持 | 618 | 609 | 603 |
综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%(综合分的计算分为两步:第一步,分数换算,将艺术统考成绩按比例换算为满分为750分的成绩,即艺术统考成绩× 750/300;第二步,权重分配后相加,总分占30%,换算后的艺术统考成绩占70%,即总分× 30%+换算后的艺术统考成绩×70%)。
广西大学2020年广西少数民族预科录取统计表
少数民族预科 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
少数民族预科班 | 本科第一批 预科批 | 理工类 | 556 | 503 | 496 |
本科第一批 预科批 | 文史类 | 538 | 515 | 500 | |
免费少数民族预科班 | 本科第二批 预科A | 理工类 | 532 | 451 | 496 |
本科第二批 预科A | 文史类 | 522 | 492 | 500 |
免费少数民族预科班在本二批预科A类批次录取,理工类壮族录取最低分497;文史类壮族录取最低分497。
广西大学2020年民族班录取情况统计表专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料类 | 理工类 | 557 | 552 | 550 |
电气类 | 理工类 | 571 | 565 | 560 |
电子信息类 | 理工类 | 566 | 561 | 558 |
工商管理类 | 理工类 | 561 | 556 | 552 |
机械类 | 理工类 | 559 | 556 | 554 |
药学 | 理工类 | 586 | 551 | 537 |
公共事业管理 | 文史类 | 549 | 542 | 537 |
汉语言文学 | 文史类 | 547 | 542 | 539 |
省 份 | 理 工 | 文 史 | 备 注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
广西 | 509 | 626 | 571 | 546 | 521 | 594 | 569 | 555 | |
509 | 561 | 526 | 509 | 521 | 557 | 532 | 521 | 高收费 | |
湖北 | 505 | 579 | 573 | 571 | 542 | 582 | 581 | 580 | |
云南 | 535 | 598 | 584 | 579 | 560 | 611 | 600 | 596 | |
天津 | 551 | 581 | 570 | 564 | |||||
河北 | 502 | 598 | 587 | 582 | 549 | 613 | 606 | 602 | |
502 | 586 | 572 | 567 | 549 | 600 | 589 | 583 | 高收费 | |
山西 | 507 | 556 | 545 | 537 | |||||
辽宁 | 512 | 584 | 575 | 571 | |||||
江苏 | 345 | 368 | 365 | 365 | |||||
安徽 | 496 | 574 | 569 | 567 | 550 | 591 | 589 | 587 | |
福建 | 493 | 560 | 552 | 546 | |||||
江西 | 522 | 579 | 567 | 563 | 558 | 592 | 581 | 579 | |
山东 | 514 | 594 | 582 | 579 | 542 | 589 | 584 | 582 | |
514 | 587 | 575 | 572 | 542 | 584 | 571 | 567 | 高收费 | |
河南 | 502 | 589 | 581 | 579 | 536 | 585 | 581 | 579 | |
湖南 | 500 | 583 | 572 | 568 | 553 | 603 | 596 | 595 | |
500 | 557 | 548 | 546 | 553 | 589 | 583 | 581 | 高收费 | |
广东 | 495 | 562 | 551 | 544 | |||||
海南 | 603 | 676 | 658 | 647 | |||||
重庆 | 525 | 593 | 585 | 580 | 545 | 586 | 579 | 575 | |
四川 | 547 | 630 | 619 | 616 | 540 | 595 | 586 | 584 | |
贵州 | 470 | 564 | 547 | 541 | 542 | 598 | 589 | 586 | |
陕西 | 468 | 563 | 552 | 546 | 518 | 585 | 576 | 574 | |
吉林 | 530 | 573 | 561 | 552 | |||||
黑龙江 | 477 | 585 | 571 | 566 | |||||
内蒙古 | 477 | 566 | 555 | 519 | |||||
甘肃 | 470 | 545 | 539 | 537 | |||||
青海 | 407 | 491 | 468 | 458 | |||||
宁夏 | 457 | 520 | 506 | 499 | |||||
新疆 | 450 | 527 | 516 | 510 | |||||
上海 | 503 | 495 | 488 | 478 | 综合改革 | ||||
浙江 | 595 | 635 | 620 | 612 | 综合改革 | ||||
注:上述统计为本一批首次投档录取分数线,不含艺术类以及高水平运动队、自主招生及高校专项计划,浙江为第一段分数线,海南、山东、天津、上海为自主招生最低录取控制参考线,广东为高分优先投档线。 |
专业名称 | 专业类型 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 587 | 562 | 555 |
电气类 | 普通类 | 理工 | 612 | 581 | 571 |
电子科学与技术 | 普通类 | 理工 | 617 | 577 | 573 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 626 | 584 | 577 |
动物科学 | 普通类 | 理工 | 577 | 548 | 524 |
动物医学 | 普通类 | 理工 | 580 | 558 | 546 |
法学 | 普通类 | 理工 | 593 | 574 | 565 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 602 | 582 | 574 |
公共管理类 | 普通类 | 理工 | 578 | 564 | 557 |
海洋科学 | 普通类 | 理工 | 579 | 558 | 552 |
化工与制药类 | 普通类 | 理工 | 587 | 557 | 546 |
化学类 | 普通类 | 理工 | 590 | 566 | 559 |
环境工程 | 普通类 | 理工 | 596 | 569 | 563 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 599 | 572 | 565 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 618 | 588 | 580 |
建筑学 | 普通类 | 理工 | 596 | 582 | 573 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 614 | 588 | 578 |
矿物资源工程 | 普通类 | 理工 | 576 | 556 | 547 |
林学类 | 普通类 | 理工 | 605 | 553 | 532 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 599 | 571 | 566 |
农业资源与环境 | 普通类 | 理工 | 572 | 559 | 548 |
轻工类 | 普通类 | 理工 | 579 | 560 | 552 |
日语 | 普通类 | 理工 | 585 | 572 | 565 |
生物科学类 | 普通类 | 理工 | 607 | 569 | 560 |
食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 570 | 564 | 560 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 603 | 578 | 570 |
水利水电工程 | 普通类 | 理工 | 596 | 573 | 566 |
泰语 | 普通类 | 理工 | 573 | 561 | 551 |
土木工程 | 普通类 | 理工 | 619 | 596 | 586 |
外国语言文学类 | 普通类 | 理工 | 611 | 577 | 569 |
物理学 | 普通类 | 理工 | 598 | 572 | 564 |
新闻传播学类 | 普通类 | 理工 | 594 | 572 | 566 |
药学 | 普通类 | 理工 | 585 | 567 | 557 |
越南语 | 普通类 | 理工 | 563 | 558 | 550 |
植物生产类 | 普通类 | 理工 | 595 | 543 | 520 |
法学 | 普通类 | 文史 | 594 | 577 | 570 |
工商管理类 | 普通类 | 文史 | 591 | 569 | 561 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 574 | 559 | 555 |
汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 582 | 565 | 559 |
汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 589 | 570 | 562 |
经济学类 | 普通类 | 文史 | 591 | 579 | 572 |
日语 | 普通类 | 文史 | 568 | 560 | 556 |
泰语 | 普通类 | 文史 | 577 | 562 | 556 |
外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 588 | 573 | 564 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 583 | 568 | 560 |
越南语 | 普通类 | 文史 | 561 | 556 | 542 |
哲学 | 普通类 | 文史 | 582 | 555 | 543 |
材料类 | 民族班 | 理工 | 545 | 534 | 525 |
电气类 | 民族班 | 理工 | 564 | 552 | 543 |
电子信息类 | 民族班 | 理工 | 572 | 559 | 547 |
机械类 | 民族班 | 理工 | 559 | 545 | 538 |
食品科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 541 | 533 | 525 |
药学 | 民族班 | 理工 | 550 | 539 | 525 |
工商管理类 | 民族班 | 文史 | 557 | 547 | 541 |
公共管理类 | 民族班 | 文史 | 554 | 540 | 535 |
汉语言文学 | 民族班 | 文史 | 552 | 546 | 541 |
工商管理(中美校际交流) | 中外校际交流、合作办学专业 | 理工 | 554 | 526 | 514 |
金融数学(中美校际交流) | 中外校际交流、合作办学专业 | 理工 | 547 | 522 | 509 |
金融学(中美校际交流) | 中外校际交流、合作办学专业 | 理工 | 553 | 532 | 519 |
信息安全(中外合作办学) | 中外校际交流、合作办学专业 | 理工 | 561 | 525 | 509 |
工商管理(中美校际交流) | 中外校际交流、合作办学专业 | 文史 | 556 | 534 | 526 |
金融学(中美校际交流) | 中外校际交流、合作办学专业 | 文史 | 558 | 533 | 521 |
广西大学2019年广西区内艺术类专业录取情况统计表
(综合分)
专业名称 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
环境设计 | 理工+美术类 | 622 | 612 | 607 |
美术学 | 理工+美术类 | 638 | 611 | 604 |
视觉传达设计 | 理工+美术类 | 627 | 620 | 611 |
舞蹈学 | 理工+舞蹈类 | 557 | 530 | 519 |
音乐学 | 理工+音乐类 | 598 | 577 | 567 |
播音与主持艺术 | 文史+播音主持艺术类 | 613 | 607 | 602 |
环境设计 | 文史+美术类 | 624 | 616 | 613 |
美术学 | 文史+美术类 | 631 | 618 | 613 |
视觉传达设计 | 文史+美术类 | 626 | 619 | 615 |
舞蹈学 | 文史+舞蹈类 | 586 | 551 | 536 |
音乐学 | 文史+音乐类 | 623 | 589 | 579 |
注:综合分=总分×20%+艺术成绩×(750/300)×80%(综合分的计算分为两步:第一步,分数换算,将艺术成绩按比例换算为满分为750分的成绩,即艺术成绩×750/300;第二步,权重分配后相加,总分占20%,换算后的艺术成绩占80%,即总分×20%+换算后的艺术成绩×80%)
2019年广西大学在广西区内本科第一批各专业录取最低分
专业类型 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
10593(普通类) | 土木工程 | 理工类 | 586.989193 |
10593(普通类) | 计算机类 | 理工类 | 580.987806 |
10593(普通类) | 经济学类 | 理工类 | 578.987238 |
10593(普通类) | 电子信息类 | 理工类 | 577.986863 |
10593(普通类) | 工商管理类 | 理工类 | 574.98612 |
10593(普通类) | 电子科学与技术 | 理工类 | 573.985998 |
10593(普通类) | 建筑学 | 理工类 | 573.985916 |
10593(普通类) | 电气类 | 理工类 | 571.985401 |
10593(普通类) | 数学类 | 理工类 | 570.985052 |
10593(普通类) | 外国语言文学类 | 理工类 | 569.98478 |
10593(普通类) | 能源与动力工程 | 理工类 | 566.984003 |
10593(普通类) | 水利水电工程 | 理工类 | 566.983971 |
10593(普通类) | 新闻传播学类 | 理工类 | 566.983843 |
10593(普通类) | 日语 | 理工类 | 565.983697 |
10593(普通类) | 机械类 | 理工类 | 565.98358 |
10593(普通类) | 法学 | 理工类 | 565.983484 |
10593(普通类) | 物理学 | 理工类 | 564.983196 |
10593(普通类) | 环境工程 | 理工类 | 563.982834 |
10593(普通类) | 食品科学与工程类 | 理工类 | 560.982068 |
10593(普通类) | 生物科学类 | 理工类 | 560.98196 |
10593(普通类) | 化学类 | 理工类 | 559.981768 |
10593(普通类) | 公共管理类 | 理工类 | 557.98108 |
10593(普通类) | 药学 | 理工类 | 557.980986 |
10593(普通类) | 材料类 | 理工类 | 555.980452 |
10593(普通类) | 海洋科学 | 理工类 | 552.979427 |
10593(普通类) | 轻工类 | 理工类 | 552.9792 |
10593(普通类) | 泰语 | 理工类 | 551.978919 |
10593(普通类) | 越南语 | 理工类 | 550.978604 |
10593(普通类) | 农业资源与环境 | 理工类 | 548.977861 |
