2023-03-05 14:15:35来源:互联网
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021上海立信会计金融学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海立信会计金融学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年本科各省份录取信息公告(实时更新) | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 特招线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超本科线 | 录取 人数 |
上海 | 12701 | 不限 | 503 | 400 | 511 | 477 | 484 | 77 | 616 |
12702 | 不限 | 517 | 483 | 492 | 83 | 465 | |||
12703 | 仅物理 | 493 | 459 | 470 | 59 | 168 | |||
12704 | 物或化 | 508 | 471 | 482.7 | 71 | 159 | |||
12705 | 物或化或生 | 515 | 490 | 496.5 | 90 | 168 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线(或自招线) | 二本线(或本科线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线/自招线分差 | 录取 人数 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 558 | 466 | 606 | 606 | 606 | 48 | 2 |
理科 | 518 | 400 | 600 | 590 | 594.7 | 72 | 7 | ||
安徽 | 国家专项 | 文科 | 560 | 519 | 610 | 598 | 604 | 38 | 2 |
理科 | 488 | 415 | 585 | 544 | 554.9 | 56 | 10 | ||
甘肃 | 国家专项(一本) | 文科 | 502 | 432 | 576 | 576 | 576 | 74 | 1 |
理科 | 440 | 336 | 536 | 536 | 536 | 96 | 1 | ||
国家专项(二本) | 理科 | 440 | 336 | 523 | 478 | 491.3 | 38 | 10 | |
四川 | 国家专项 | 文科 | 541 | 474 | 581 | 581 | 581 | 40 | 1 |
理科 | 521 | 430 | 602 | 593 | 597.5 | 72 | 2 | ||
云南 | 国家专项 | 文科 | 565 | 500 | 618 | 618 | 618 | 53 | 1 |
理科 | 520 | 435 | 608 | 583 | 592.5 | 63 | 4 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 556 | 479 | 606 | 603 | 604.5 | 47 | 2 |
理科 | 456 | 367 | 506 | 501 | 502.8 | 45 | 8 | ||
海南 | 国家专项 | 不限 | 569 | 466 | 639 | 639 | 639 | 70 | 1 |
物或化或生 | 569 | 466 | 632 | 632 | 632 | 63 | 1 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 521 | 466 | 561 | 557 | 558.3 | 36 | 3 |
首选物理(组6) | 504 | 434 | 558 | 542 | 550 | 38 | 2 | ||
首选物理(组7) | 551 | 538 | 544.7 | 34 | 7 | ||||
西藏 | 国家专项(汉族) | 理科 | 415 | 305 | 552 | 550 | 551 | 135 | 2 |
国家专项(少数民族) | 文科 | 350 | 317 | 391 | 391 | 391 | 41 | 1 | |
理科 | 317 | 273 | 376 | 358 | 367 | 41 | 2 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 特招线(或一段线) | 本科线(或二段线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超特招线/一段线分差 | 录取 人数 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 400 | 537 | 513 | 518.8 | 0 | 6 |
物或化 | 521 | 509 | 513.8 | -4 | 4 | ||||
江苏 | 综合改革 | 历史类(不限) | 533 | 476 | 587 | 572 | 574.3 | 39 | 28 |
物理类(不限) | 501 | 417 | 577 | 556 | 560.4 | 55 | 59 | ||
物理类(化或生) | 567 | 559 | 562.7 | 58 | 7 | ||||
物理类(中外合作) | 553 | 541 | 547 | 40 | 8 | ||||
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 463 | 629 | 610 | 615.3 | 31 | 6 |
物或化 | 618 | 611 | 614 | 32 | 4 | ||||
浙江 | 综合改革 | 不分文理 | 589 | 495(一段) | 628 | 588 | 605.1 | -1 | 94 |
中外合作 | 266(二段) | 605 | 583 | 589.5 | -6 | 8 | |||
湖南 | 综合改革 | 首选历史 | 521 | 466 | 573 | 561 | 564.9 | 40 | 17 |
首选物理(组3) | 504 | 434 | 573 | 556 | 560.8 | 52 | 28 | ||
首选物理(组4) | 560 | 547 | 551.1 | 43 | 14 | ||||
首选物理(组5) | 555 | 551 | 553 | 47 | 4 | ||||
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 518 | 444(一段) | 587 | 561 | 573.8 | 43 | 83 |
中外合作 | 150(二段) | 566 | 558 | 561.6 | 40 | 7 | |||
广东 | 综合改革 | 历史类 | 548 | 448 | 564 | 561 | 562.5 | 13 | 6 |
物理类(组202) | 539 | 432 | 593 | 571 | 577.3 | 32 | 7 | ||
物理类(组203) | 567 | 559 | 563.6 | 20 | 7 | ||||
物理类(中外合作) | 557 | 551 | 555 | 12 | 5 | ||||
辽宁 | 综合改革 | 历史类 | 534 | 456 | 602 | 582 | 593.7 | 48 | 21 |
物理类 | 503 | 336 | 610 | 568 | 581.7 | 65 | 59 | ||
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 466 | 671 | 616 | 625.9 | 47 | 21 |
仅物理 | 614 | 614 | 614 | 45 | 2 | ||||
物或化 | 622 | 608 | 612.7 | 39 | 3 | ||||
物或化或生 | 627 | 606 | 620.8 | 37 | 5 | ||||
河北 | 综合改革 | 历史类 | 520 | 454 | 600 | 585 | 591.4 | 65 | 12 |
物理类 | 498 | 412 | 599 | 566 | 581.8 | 68 | 39 | ||
物理类(中外合作) | 569 | 566 | 568.2 | 68 | 5 | ||||
福建 | 综合改革 | 历史类 | 546 | 467 | 581 | 566 | 570.9 | 20 | 19 |
物理类 | 530 | 423 | 596 | 563 | 569.9 | 33 | 56 | ||
物理类(中外合作) | 563 | 554 | 556.8 | 24 | 5 | ||||
湖北 | 综合改革 | 历史类 | 558 | 463 | 601 | 593 | 594.5 | 35 | 16 |
物理类 | 520 | 397 | 594 | 579 | 586 | 59 | 39 | ||
物理类(中外合作) | 582 | 578 | 579.5 | 58 | 4 | ||||
征集 | 540 | 540 | 540 | 20 | 1 | ||||
重庆 | 综合改革 | 历史类 | 538 | 456 | 578 | 553 | 563.5 | 15 | 12 |
物理类 | 528 | 446 | 585 | 536 | 558.4 | 8 | 28 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分差 | 录取 人数 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 488 | 392 | 589 | 550 | 568.5 | 62 | 13 |
理科 | 418 | 301 | 545 | 491 | 518.8 | 73 | 37 | ||
新疆 | 本一(定向) | 文科 | 466 | 350 | 469 | 469 | 469 | 3 | 1 |
理科 | 405 | 302 | 436 | 436 | 436 | 31 | 1 | ||
河南 | 一本 | 文科 | 558 | 466 | 611 | 588 | 598.4 | 30 | 40 |
理科 | 518 | 400 | 604 | 529 | 566 | 11 | 105 | ||
江西 | 一本 | 文科 | 559 | 496 | 610 | 607 | 608.9 | 48 | 8 |
理科 | 519 | 443 | 590 | 582 | 586.4 | 63 | 18 | ||
安徽 | 一本 | 文科 | 560 | 519 | 619 | 600 | 610.2 | 40 | 28 |
理科 | 488 | 415 | 598 | 552 | 570 | 64 | 55 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 505 | 430 | 573 | 541 | 557 | 36 | 12 |
理科 | 412 | 345 | 513 | 420 | 472.1 | 8 | 33 | ||
征集 | 472 | 431 | 441.8 | 19 | 15 | ||||
黑龙江 | 一本 | 文科 | 472 | 354 | 570 | 544 | 553.5 | 72 | 18 |
理科 | 415 | 280 | 565 | 525 | 534.1 | 110 | 40 | ||
中外合作 | 496 | 459 | 471 | 44 | 7 | ||||
云南 | 一本 | 文科 | 565 | 500 | 621 | 618 | 619.2 | 53 | 5 |
理科 | 520 | 435 | 598 | 581 | 588.5 | 61 | 15 | ||
四川 | 一本 | 文科 | 541 | 474 | 589 | 577 | 584.3 | 36 | 6 |
理科 | 521 | 430 | 600 | 592 | 596 | 71 | 16 | ||
青海 | 一本 | 文科 | 405 | 361 | 520 | 481 | 491.8 | 76 | 6 |
理科 | 330 | 310 | 521 | 437 | 458.6 | 107 | 19 | ||
贵州 | 一本 | 文科 | 556 | 479 | 611 | 580 | 593.9 | 24 | 36 |
理科 | 456 | 367 | 562 | 515 | 527.3 | 59 | 69 | ||
吉林 | 一本 | 文科 | 519 | 335 | 561 | 552 | 555.7 | 33 | 3 |
理科 | 482 | 305 | 547 | 542 | 543.9 | 60 | 8 | ||
陕西 | 一本 | 文科 | 499 | 406 | 582 | 536 | 568.4 | 37 | 7 |
理科 | 443 | 341 | 549 | 533 | 538.2 | 90 | 18 | ||
甘肃 | 一本 | 文科 | 502 | 432 | 575 | 554 | 561.6 | 52 | 8 |
理科 | 440 | 336 | 553 | 513 | 519.4 | 73 | 23 | ||
山西 | 一本 | 文科 | 543 | 458 | 581 | 575 | 578 | 32 | 6 |
理科 | 505 | 410 | 562 | 545 | 551.9 | 40 | 15 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 466 | 350 | 555 | 539 | 544.4 | 73 | 8 |
理科 | 405 | 302 | 528 | 510 | 518.4 | 105 | 15 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 448 | 325 | 531 | 520 | 525.5 | 72 | 2 |
理科 | 415 | 305 | 532 | 479 | 498.8 | 64 | 11 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 317 | 403 | 375 | 386.3 | 25 | 3 | |
理科 | 317 | 273 | 349 | 321 | 331.8 | 4 | 4 | ||
江西 | 二本 | 文科 | 559 | 496 | 593 | 574 | 578.7 | 15 | 24 |
征集 | 574 | 568 | 571 | 9 | 2 | ||||
理科 | 519 | 443 | 569 | 513 | 532.8 | -6 | 67 | ||
征集 | 537 | 529 | 533 | 10 | 2 | ||||
贵州 | 二本 | 文科 | 556 | 479 | 574 | 532 | 554.3 | -24 | 26 |
理科 | 456 | 367 | 533 | 414 | 453.1 | -42 | 92 | ||
安徽 | 二本 | 文科 | 560 | 519 | 592 | 568 | 577.8 | 8 | 45 |
理科 | 488 | 415 | 551 | 486 | 507.6 | -2 | 129 | ||
山西 | 二本 | 文科 | 543 | 458 | 562 | 546 | 550.6 | 3 | 13 |
理科 | 505 | 410 | 535 | 503 | 510.7 | -2 | 41 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 530 | 413 | 588 | 533 | 544.6 | 3 | 41 |
征集 | 541 | 541 | 541 | 11 | 1 | ||||
理科 | 487 | 348 | 537 | 473 | 487.6 | -14 | 121 | ||
征集 | 495 | 488 | 491.5 | 1 | 2 | ||||
甘肃 | 二本 | 文科 | 502 | 432 | 526 | 510 | 514.3 | 8 | 19 |
理科 | 440 | 336 | 462 | 442 | 449 | 2 | 46 | ||
河南 | 二本 | 理科(中外合作) | 518 | 400 | 553 | 540 | 546 | 22 | 10 |
云南 | 二本 | 文科 | 565 | 500 | 615 | 575 | 582.5 | 10 | 28 |
理科 | 520 | 435 | 558 | 521 | 529.5 | 1 | 59 | ||
四川 | 二本 | 文科 | 541 | 474 | 564 | 546 | 551.7 | 5 | 36 |
理科 | 521 | 430 | 593 | 522 | 535.5 | 1 | 98 | ||
吉林 | 二本 | 文科 | 519 | 335 | 546 | 509 | 520.1 | -10 | 18 |
理科 | 482 | 305 | 506 | 471 | 483 | -11 | 41 | ||
新疆 | 二本 | 文科 | 466 | 350 | 517 | 487 | 495.1 | 21 | 10 |
理科 | 405 | 302 | 468 | 431 | 438 | 26 | 40 | ||
南疆单列 | 文科 | 466 | 350 | 477 | 477 | 477 | 11 | 2 | |
理科 | 405 | 302 | 423 | 390 | 403.3 | -15 | 3 | ||
定向(二本) | 文科 | 466 | 350 | 457 | 430 | 443.5 | -36 | 2 | |
理科 | 405 | 302 | 433 | 400 | 414 | -5 | 4 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取 人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 400 | 365 | 382.5 | 65 | 2 |
理科 | 400 | 300 | 358 | 317 | 337.5 | 17 | 2 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取 人数 |
新疆 内高班 | 一本单列 | 文科 | 453 | 396 | 494 | 485 | 489.5 | 89 | 2 |
理科 | 425 | 362 | 499 | 483 | 489.3 | 121 | 3 | ||
一本单列四年 | 文科 | 385 | 310 | 404 | 398 | 401 | 88 | 2 | |
理科 | 412 | 353 | 445 | 436 | 440.5 | 83 | 2 | ||
一本普通类 | 理科 | 472 | 404 | 541 | 505 | 525 | 101 | 3 | |
二本单列 | 文科 | 453 | 396 | 472 | 472 | 472 | 76 | 1 | |
理科 | 425 | 362 | 463 | 444 | 451 | 82 | 8 | ||
二本单列四年 | 理科 | 412 | 353 | 428 | 413 | 418 | 60 | 4 | |
西藏 内高班 | 二本(少数民族) | 文科 | 365 | 310 | 409 | 332 | 356.4 | 22 | 5 |
理科 | 350 | 300 | 348 | 318 | 335.3 | 18 | 4 | ||
二本(进藏干部子女) | 理科 | 400 | 300 | 339 | 339 | 339 | 39 | 1 | |
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取 人数 |
湖南 | 预科 | 首选历史 | 521 | 466 | 558 | 555 | 556.5 | 89 | 2 |
首选物理 | 504 | 434 | 529 | 527 | 528 | 93 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 347 | 263 | 431 | 406 | 418.1 | 143 | 12 |
理科 | 305 | 248 | 417 | 359 | 377.1 | 111 | 28 | ||
青海 | 预科 | 文科 | 405 | 361 | 405 | 405 | 405 | 44 | 1 |
理科 | 330 | 310 | 487 | 338 | 391 | 28 | 3 | ||
贵州 | 预科 | 文科 | 556 | 479 | 570 | 567 | 568.5 | 88 | 2 |
理科 | 456 | 367 | 511 | 476 | 488.5 | 109 | 4 | ||
云南 | 预科 | 文科 | 565 | 500 | 575 | 569 | 572.7 | 69 | 3 |
理科 | 520 | 435 | 521 | 516 | 518.4 | 81 | 5 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 505 | 430 | 488 | 483 | 485.5 | 53 | 2 |
理科 | 412 | 345 | 395 | 389 | 392.7 | 44 | 3 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 488 | 392 | 514 | 514 | 514 | 122 | 1 |
理科 | 418 | 301 | 489 | 468 | 477 | 167 | 3 | ||
广西 | 预科 | 文科 | 530 | 413 | 527 | 514 | 520.5 | 101 | 2 |
理科 | 487 | 348 | 480 | 456 | 472 | 108 | 3 |
2021年上海市本科各专业录取分数一览表
专业 组别 | 专业名称 | 招生 计划 | 实录 人数 | 最低 分数 | 末位同分录取小分 | ||
数学 | 语文 | 外语 | |||||
12701 | 金融学类 | 130 | 134 | 486 | |||
经济学类 | 118 | 119 | 480 | 100 | |||
保险学 | 35 | 35 | 477 | 调剂 | |||
财政学类 | 128 | 128 | 477 | 120 | |||
经济统计学 | 30 | 30 | 478 | 118 | |||
金融数学 | 15 | 15 | 484 | 111 | |||
法学 | 45 | 49 | 479 | ||||
社会工作 | 15 | 15 | 478 | 101 | 104 | ||
日语 | 20 | 20 | 477 | 107 | |||
商务英语 | 52 | 51 | 477 | 调剂 | |||
英语 | 20 | 20 | 482 | ||||
小计 | 608 | 616 | |||||
12702 | 会计学 | 120 | 123 | 497 | |||
财务管理 | 105 | 106 | 487 | 113 | |||
资产评估 | 20 | 21 | 490 | ||||
国际商务 | 20 | 20 | 485 | 94 | |||
汉语言文学 | 18 | 18 | 487 | 103 | |||
电子商务 | 15 | 17 | 485 | 111 | |||
工商管理类 | 130 | 130 | 483 | 调剂 | |||
行政管理 | 15 | 15 | 485 | 97 | |||
劳动与社会保障 | 15 | 15 | 484 | 94 | |||
小计 | 458 | 465 | |||||
12703 | 数学与应用数学 | 20 | 20 | 467 | |||
信息管理与信息系统 | 25 | 25 | 461 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 459 | 122 | |||
数据科学与大数据技术 | 58 | 58 | 464 | ||||
房地产开发与管理 | 15 | 15 | 459 | 调剂 | |||
小计 | 168 | 168 | |||||
12704 | 金融工程 | 25 | 25 | 485 | 108 | ||
金融工程(中美合作) | 40 | 40 | 471 | 调剂 | |||
金融科技 | 40 | 40 | 481 | ||||
精算学 | 51 | 54 | 473 | 108 | |||
小计 | 156 | 159 | |||||
12705 | 审计学 | 100 | 100 | 494 | 109 | ||
应用统计学 | 68 | 68 | 490 | 调剂 | |||
小计 | 168 | 168 |
2019年上海市本科各专业录取情况公告 | |||||||
专业 组别 | 专业名称 | 招生 计划 | 实录 人 数 | 最低 分数 | 末位同分录取小分 | ||
数学 | 语文 | 外语 | |||||
1271 | 审计学 | 95 | 95 | 503 | 106 | 112 | 105 |
房地产开发与管理 | 15 | 15 | 491 | 调剂录取 | |||
金融工程 | 18 | 18 | 498 | 121 | 102 | 98 | |
金融科技 | 40 | 40 | 495 | 115 | 107 | 90 | |
精算学 | 35 | 35 | 495 | 127 | 109 | 91 | |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 492 | 105 | 109 | 101 | |
应用统计学 | 75 | 75 | 491 | 调剂录取 | |||
计算机科学与技术 | 62 | 62 | 491 | 调剂录取 | |||
信息管理与信息系统 | 33 | 33 | 491 | 调剂录取 | |||
数据科学与大数据技术 | 45 | 45 | 494 | 109 | 107 | 95 | |
438 | 438 | 491 | |||||
1272 | 财政学类 | 133 | 133 | 483 | 调剂录取 | ||
商务英语 | 48 | 48 | 483 | 102 | 102 | 96 | |
英语 | 15 | 15 | 495 | 102 | 116 | 115 | |
日语 | 15 | 15 | 486 | 86 | 118 | 102 | |
金融学类 | 180 | 180 | 489 | 107 | 104 | 110 | |
经济学类 | 125 | 125 | 485 | 97 | 113 | 104 | |
经济统计学 | 37 | 37 | 485 | 114 | 95 | 102 | |
保险学 | 33 | 33 | 483 | 调剂录取 | |||
金融数学 | 16 | 16 | 485 | 130 | 96 | 82 | |
法学 | 45 | 45 | 483 | 调剂录取 | |||
社会工作 | 15 | 15 | 483 | 调剂录取 | |||
662 | 662 | 483 | |||||
1273 | 会计学 | 130 | 141 | 500 | 同分全录 | ||
财务管理 | 66 | 72 | 497 | 同分全录 | |||
资产评估 | 15 | 15 | 497 | 102 | 105 | 104 | |
工商管理类 | 115 | 113 | 489 | 调剂录取 | |||
行政管理 | 15 | 15 | 491 | 109 | 106 | 90 | |
劳动与社会保障 | 15 | 15 | 489 | 108 | 112 | 95 | |
电子商务 | 15 | 15 | 491 | 121 | 94 | 105 | |
国际商务 | 30 | 30 | 489 | 调剂录取 | |||
汉语言文学 | 15 | 15 | 489 | 调剂录取 | |||
416 | 431 | 489 |
2019年本科各省份录取信息公告(实时更新) | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 (或自招线) | 二本线 (或本科线) | 最高分 | 最低分 | 最低分超 一本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 412 | 367 | -33 | 3 |
理科 | 400 | 300 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 536 | 447 | 589 | 578 | 42 | 2 |
理科 | 502 | 385 | 587 | 572 | 70 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项(一本) | 文科 | 519 | 400 | 584 | 584 | 65 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 519 | 400 | 551 | 551 | 32 | 1 | |
理科 | 470 | 366 | 538 | 522 | 52 | 9 | ||
征集 | 523 | 523 | 53 | 1 | ||||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 540 | 472 | 559 | 559 | 19 | 1 |
理科 | 547 | 459 | 614 | 607 | 60 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 560 | 480 | 610 | 610 | 50 | 1 |
理科 | 535 | 435 | 601 | 592 | 57 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项(一本) | 文科 | 542 | 453 | 612 | 612 | 70 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 542 | 453 | 569 | 569 | 27 | 1 | |
理科 | 470 | 369 | 526 | 509 | 39 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 654 | 593 | 678 | 678 | 24 | 1 |
理科 | 603 | 539 | 664 | 664 | 61 | 1 | ||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 523 | 583 | 582 | 29 | 3 |
理科 | 500 | 448 | 553 | 534 | 34 | 9 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 504 | 582 | 578 | 28 | 2 |
理科 | 496 | 426 | 592 | 548 | 52 | 10 | ||
西藏 | 国家专项(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 499 | 499 | 79 | 1 |
理科 | 425 | 320 | 524 | 472 | 47 | 2 | ||
国家专项(少数民族) | 理科 | 325 | 283 | 375 | 368 | 43 | 2 | |
广东省 | 本科批 | 文科 | 546 | 455 | 575 | 561 | 15 | 6 |
理科 | 495 | 390 | 537 | 516 | 21 | 14 | ||
北京市 | 本科批 | 文科 | 559 | 480 | 562 | 556 | -3 | 3 |
理科 | 527 | 423 | 551 | 536 | 9 | 7 | ||
天津市 | 本科批 | 文科 | ∕ | 428 | 555 | 551 | 123(本科线) | 3 |
理科 | ∕ | 400 | 584 | 568 | 168(本科线) | 7 | ||
海南省 | 本科批 | 文科 | 654 | 593 | 723 | 707 | 53 | 9 |
理科 | 603 | 539 | 714 | 659 | 56 | 21 | ||
山东省 | 本科批 | 文科 | 542 | 503 | 593 | 579 | 37 | 27 |
理科 | 514 | 443 | 600 | 575 | 61 | 63 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文科 | 564 | 482 | 612 | 596 | 32 | 23 |
理科 | 512 | 369 | 619 | 583 | 71 | 57 | ||
浙江省 | 综合改革 | 不分文理 | 595(一段线) | 496(二段线) | 635 | 601 | 6(一段线) | 95 |
上海市 | 农村专项 | 不分文理 | 503 | 403 | 489 | 484 | 81(本科线) | 4 |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 503 | 403 | 520 | 491 | 88(本科线) | 438 |
专业组2 | 不分文理 | 510 | 483 | 80(本科线) | 662 | |||
专业组3 | 不分文理 | 520 | 489 | 86(本科线) | 431 | |||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 522 | 436 | 604 | 575 | 53 | 14 |
理科 | 477 | 352 | 591 | 545 | 68 | 37 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 339 | 277 | 370 | 361 | 22 | 27 |
理科 | 345 | 307 | 380 | 369 | 24 | 67 | ||
新疆 | 一本(定向) | 文科 | 510 | 387 | 529 | 529 | 19 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 503 | 503 | 53 | 1 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 488 | 444 | 551 | 518 | 30 | 7 |
理科 | 407 | 376 | 518 | 478 | 71 | 18 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 550 | 464 | 598 | 590 | 40 | 5 |
理科 | 493 | 393 | 582 | 574 | 81 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 536 | 447 | 598 | 586 | 50 | 14 |
理科 | 502 | 385 | 609 | 580 | 78 | 38 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 500 | 424 | 592 | 570 | 70 | 18 |
理科 | 477 | 372 | 602 | 585 | 108 | 42 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 538 | 455 | 591 | 579 | 41 | 17 |
理科 | 457 | 381 | 546 | 512 | 55 | 43 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 540 | 472 | 599 | 592 | 52 | 6 |
理科 | 547 | 459 | 628 | 620 | 73 | 16 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 560 | 480 | 621 | 612 | 52 | 5 |
理科 | 535 | 435 | 618 | 610 | 75 | 15 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 549 | 461 | 622 | 619 | 70 | 8 |
理科 | 502 | 379 | 614 | 605 | 103 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 558 | 502 | 604 | 598 | 40 | 8 |
理科 | 522 | 449 | 601 | 591 | 69 | 17 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 542 | 453 | 609 | 585 | 43 | 36 |
理科 | 470 | 369 | 588 | 553 | 83 | 70 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 504 | 604 | 598 | 48 | 26 |
理科 | 496 | 426 | 598 | 577 | 81 | 55 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 544 | 372 | 586 | 579 | 35 | 3 |
理科 | 530 | 350 | 594 | 584 | 54 | 9 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 510 | 387 | 584 | 575 | 65 | 8 |
理科 | 450 | 326 | 580 | 561 | 111 | 16 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 400 | 602 | 595 | 77 | 9 |
理科 | 468 | 363 | 588 | 565 | 97 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 519 | 400 | 590 | 578 | 59 | 8 |
理科 | 470 | 366 | 561 | 546 | 76 | 24 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 542 | 481 | 570 | 568 | 26 | 6 |
理科 | 507 | 432 | 568 | 551 | 44 | 15 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 542 | 445 | 586 | 576 | 34 | 16 |
理科 | 505 | 388 | 579 | 568 | 63 | 39 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 545 | 539 | 119 | 2 |
理科 | 425 | 320 | 600 | 579 | 154 | 4 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 300 | 368 | 353 | 3 | 2 | |
理科 | 325 | 283 | 369 | 360 | 35 | 4 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 521 | 388 | 564 | 529 | 8 | 46 |
征集 | 558 | 540 | 19 | 3 | ||||
理科 | 509 | 347 | 573 | 515 | 6 | 113 | ||
征集 | 540 | 526 | 17 | 3 | ||||
江西省 | 二本 | 文科 | 558 | 502 | 587 | 568 | 10 | 27 |
征集 | 564 | 564 | 6 | 1 | ||||
理科 | 522 | 449 | 567 | 541 | 19 | 67 | ||
贵州省 | 二本 | 文科 | 542 | 453 | 563 | 547 | 5 | 30 |
理科 | 470 | 369 | 546 | 473 | 3 | 84 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 504 | 611 | 570 | 20 | 52 |
理科 | 496 | 426 | 566 | 528 | 32 | 126 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 549 | 461 | 589 | 580 | 31 | 6 |
理科 | 502 | 379 | 569 | 548 | 46 | 17 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 536 | 447 | 570 | 548 | 12 | 28 |
理科 | 502 | 385 | 558 | 525 | 23 | 61 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 519 | 400 | 552 | 538 | 19 | 20 |
理科 | 470 | 366 | 532 | 489 | 19 | 43 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 542 | 481 | 561 | 544 | 2 | 23 |
理科 | 507 | 432 | 540 | 511 | 4 | 57 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 560 | 480 | 613 | 580 | 20 | 26 |
理科 | 535 | 435 | 590 | 544 | 9 | 56 | ||
四川省 | 二本 | 文科 | 540 | 472 | 583 | 552 | 12 | 42 |
理科 | 547 | 459 | 623 | 565 | 18 | 90 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 553 | 523 | 593 | 567 | 14 | 18 |
理科 | 500 | 448 | 565 | 521 | 21 | 43 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 550 | 464 | 566 | 557 | 7 | 18 |
理科 | 493 | 393 | 544 | 499 | 6 | 46 | ||
吉林省 | 二本 | 文科 | 544 | 372 | 576 | 545 | 1 | 19 |
理科 | 530 | 350 | 574 | 533 | 3 | 41 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 545 | 458 | 567 | 550 | 5 | 12 |
理科 | 525 | 435 | 569 | 531 | 6 | 27 | ||
征集 | 550 | 550 | 25 | 1 | ||||
新疆 | 二本 | 文科 | 510 | 387 | 549 | 534 | 24 | 13 |
理科 | 450 | 326 | 572 | 480 | 30 | 32 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 510 | 387 | 495 | 495 | -15 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 447 | 446 | -4 | 2 | ||
新疆 | 定向(二本) | 文科 | 510 | 387 | 509 | 504 | -6 | 2 |
理科 | 450 | 326 | 442 | 417 | -33 | 4 | ||
云南省 | 预科 | 文科 | 560 | 480 | 580 | 575 | 15 | 2 |
理科 | 535 | 435 | 544 | 536 | 1 | 4 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 538 | 455 | 543 | 543 | 5 | 2 |
理科 | 457 | 381 | 484 | 464 | 7 | 3 | ||
