2023-03-04 20:30:15来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2022黄冈师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黄冈师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
黄冈师范学院2022年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
院校专业组 | 专业(大类)名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 56 | 513 | 521.2 |
地理科学(师范) | 历史 | 42 | 506 | 512.3 | |
C11811 | 生物科学(师范) | 物理 | 42 | 504 | 516 |
C11812 | 体育教育(师范) | 体育 | 135 | 525.5 | 529 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 40 | 524.25 | 524.9 | |
C11814 | 美术学(师范) | 艺术 | 62 | 588.8 | 591.5 |
C11815 | 动画 | 艺术 | 15 | 591.6 | 593.9 |
视觉传达设计 | 艺术 | 15 | 592 | 594.3 | |
环境设计 | 艺术 | 16 | 591.2 | 592.7 | |
C11816 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 564.4 | 569.9 |
C11817 | 广播电视编导 | 艺术 | 166 | 688.41 | 703.3 |
C11818 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 74 | 710.2 | 720.9 |
C11819 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 639.01 | 647.7 |
表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 631.42 | 636.6 | |
C11820 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 245 | 246.1 |
C11821 | 音乐学(师范) | 艺术 | 131 | 600.98 | 608.5 |
音乐表演 | 艺术 | 17 | 613.38 | 616.8 | |
C11822 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 8 | 574.22 | 585.9 |
C11801 | 经济与金融 | 历史 | 32 | 509 | 511.7 |
国际经济与贸易 | 历史 | 22 | 509 | 510.4 | |
法学 | 历史 | 31 | 513 | 516 | |
社会工作 | 历史 | 10 | 510 | 511.9 | |
学前教育(师范类) | 历史 | 45 | 510 | 511.8 | |
小学教育(师范类) | 历史 | 35 | 514 | 515.7 | |
汉语言文学(师范类) | 历史 | 146 | 517 | 519.8 | |
汉语国际教育 | 历史 | 30 | 512 | 514.6 | |
秘书学 | 历史 | 25 | 510 | 511.9 | |
英语(师范类) | 历史 | 98 | 512 | 514.7 | |
日语 | 历史 | 45 | 509 | 509.7 | |
翻译 | 历史 | 22 | 509 | 510.1 | |
商务英语 | 历史 | 24 | 509 | 510.6 | |
广播电视学 | 历史 | 20 | 511 | 512.5 | |
历史学(师范类) | 历史 | 26 | 515 | 516.6 | |
工商管理 | 历史 | 33 | 509 | 510.4 | |
会计学 | 历史 | 32 | 511 | 512.6 | |
土地资源管理 | 历史 | 20 | 509 | 509.8 | |
物流管理 | 历史 | 20 | 509 | 510.1 | |
电子商务 | 历史 | 18 | 509 | 510.3 | |
旅游管理 | 历史 | 6 | 509 | 509.2 | |
C11802 | 历史学(师范类) | 历史 | 20 | 506 | 508 |
会计学 | 历史 | 20 | 505 | 507.6 | |
C11803 | 地理科学(师范类) | 历史 | 50 | 507 | 510.2 |
C11804 | 政治学与行政学 | 历史 | 22 | 509 | 510.3 |
思想政治教育(师范类) | 历史 | 53 | 511 | 514.2 | |
C11805 | 经济与金融 | 物理 | 20 | 482 | 485.8 |
国际经济与贸易 | 物理 | 12 | 482 | 485.3 | |
法学 | 物理 | 20 | 489 | 491.7 | |
社会工作 | 物理 | 7 | 485 | 485.7 | |
教育技术学(师范类) | 物理 | 76 | 486 | 490.1 | |
小学教育(师范类) | 物理 | 20 | 493 | 495.9 | |
英语(师范类) | 物理 | 40 | 494 | 499.3 | |
翻译 | 物理 | 8 | 489 | 491 | |
商务英语 | 物理 | 6 | 489 | 491.3 | |
广播电视学 | 物理 | 11 | 486 | 488.5 | |
数学与应用数学(师范类) | 物理 | 134 | 491 | 495.7 | |
信息与计算科学 | 物理 | 30 | 485 | 486.6 | |
物理学(师范类) | 物理 | 79 | 485 | 489.5 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 76 | 481 | 483.7 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 51 | 485 | 488.8 | |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 物理 | 82 | 484 | 487.1 | |
人工智能 | 物理 | 19 | 487 | 490.7 | |
机器人工程 | 物理 | 30 | 481 | 485.1 | |
计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 物理 | 137 | 487 | 492.6 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 30 | 486 | 489.8 | |
土木工程 | 物理 | 52 | 481 | 482.9 | |
飞行器制造工程 | 物理 | 36 | 481 | 481.8 | |
生物工程 | 物理 | 30 | 481 | 483.2 | |
信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 481 | 485.6 | |
工程造价 | 物理 | 48 | 481 | 483.5 | |
土地资源管理 | 物理 | 10 | 481 | 484 | |
物流管理 | 物理 | 15 | 482 | 484.4 | |
电子商务 | 物理 | 12 | 482 | 485.9 | |
工商管理 | 物理 | 15 | 482 | 484.3 | |
会计学 | 物理 | 25 | 487 | 490.2 | |
C11806 | 物理学(师范类) | 物理 | 20 | 480 | 484.6 |
C11807 | 化学(师范类) | 物理 | 88 | 477 | 483 |
应用化学 | 物理 | 30 | 476 | 479.3 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 30 | 475 | 476.9 | |
制药工程 | 物理 | 30 | 475 | 478.5 | |
C11808 | 生物科学(师范类) | 物理 | 113 | 481 | 488.2 |
食品科学与工程 | 物理 | 21 | 479 | 479.9 | |
植物科学与技术 | 物理 | 30 | 478 | 480.6 | |
中药学 | 物理 | 35 | 479 | 480.7 | |
C11809 | 地理科学(师范类) | 物理 | 30 | 493 | 496 |
C11813 | 学前教育(师范类) | 中职 | 40 | 621 | 629.5 |
黄冈师范学院2022年外省本科分专业招生录取信息统计表
省份 | 批次 | 专业(大类)名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 713 | 714.8 |
环境设计 | 艺术 | 5 | 710.95 | 716.72 | ||
动画 | 艺术 | 4 | 711.62 | 713 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 713.07 | 714.3 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 703.53 | 704.5 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 702.7 | 705.1 | ||
表演(戏剧方向) | 艺术 | 3 | 720.38 | 724.9 | ||
表演(戏曲方向) | 艺术 | 2 | 720.27 | 723.8 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 654.47 | 658 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 630.98 | 637.1 | ||
文理科本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 524.69 | 525.1 | |
地理科学(师范) | 文史 | 3 | 523.84 | 524.2 | ||
计算机类 | 理工 | 6 | 492.4 | 492.9 | ||
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育 | 体育 | 15 | 261 | 262.9 |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 187 | 189.7 | ||
本科二批 | 法学 | 文史 | 5 | 475.1 | 475.3 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 478.09 | 480.5 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 476.11 | 476.6 | ||
日语 | 文史 | 5 | 473.11 | 473.9 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 428.07 | 430.7 | ||
机械类 | 理工 | 6 | 421.09 | 421.4 | ||
化学(师范) | 理工 | 9 | 423.08 | 423.7 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 6 | 425.08 | 427.4 | ||
电子信息类 | 理工 | 6 | 422.07 | 422.2 | ||
广东 | 艺术类本科批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 501 | 501.3 |
环境设计 | 艺术 | 2 | 500 | 500 | ||
动画 | 艺术 | 3 | 500 | 501.3 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 500 | 501.5 | ||
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 495.98 | 500 |
社会工作 | 文史 | 5 | 498.98 | 501.2 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 506.98 | 514.8 | ||
工商管理 | 文史 | 6 | 494.98 | 500.8 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 10 | 464.95 | 471.1 | ||
化学(师范) | 理工 | 15 | 450.94 | 461.2 | ||
机器人工程 | 理工 | 5 | 421.92 | 435.3 | ||
计算机类 | 理工 | 7 | 446.94 | 417.9 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 7 | 421.92 | 408.5 | ||
贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育 | 体育 | 15 | 316.51 | 319.1 |
艺术类平行志愿本科院校 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 231 | 235.1 | |
第二批本科 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 539.1 | 540.4 | |
法学 | 文史 | 5 | 538.1 | 539.5 | ||
地理科学(师范类) | 文史 | 11 | 535.1 | 536.6 | ||
政治学与行政学 | 文史 | 8 | 534.1 | 535.7 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 533.1 | 534.3 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 541.1 | 544.2 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 540.1 | 541.1 | ||
经济与金融 | 文史 | 8 | 533.1 | 535.1 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 538.1 | 541.1 | ||
化学(师范) | 理工 | 16 | 433.09 | 437.3 | ||
计算机类 | 理工 | 7 | 431.09 | 434.4 | ||
电子信息类 | 理工 | 10 | 425.09 | 429 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 8 | 424.09 | 428.7 | ||
人工智能 | 理工 | 6 | 423.09 | 427.3 | ||
机械类 | 理工 | 8 | 423.09 | 427.2 | ||
物理学(师范) | 理工 | 11 | 431.09 | 435.8 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 13 | 443.09 | 452.5 | ||
海南 | 本科批 | 旅游管理 | 综合改革 | 4 | 533 | 550.8 |
计算机类 | 综合改革 | 3 | 556 | 558 | ||
教育技术学 | 综合改革 | 3 | 560 | 563.7 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 535.45 | 535.8 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 534.99 | 536 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 536.44 | 536.7 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 7 | 517.99 | 520.3 | ||
音乐表演 | 艺术 | 3 | 526.13 | 526.8 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 502.36 | 504.3 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 499.03 | 501.6 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 7 | 404 | 410 | ||
本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 4 | 541 | 542.5 | |
英语(师范) | 历史 | 3 | 538 | 538.7 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 511 | 513.8 | ||
计算机类 | 物理 | 5 | 507 | 508 | ||
工程造价 | 物理 | 4 | 496 | 497.8 | ||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 71.63 | 72.43 |
艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 302 | 308.7 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 375 | 378 | ||
本科第二批 | 法学 | 文史 | 4 | 521.12 | 522.1 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 522.12 | 522.1 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 6 | 523.12 | 526.1 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 522.11 | 524.9 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 7 | 521.11 | 523.3 | ||
工商管理 | 文史 | 4 | 521.11 | 521.4 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 521.11 | 521.1 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 6 | 501.11 | 502.3 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 508.12 | 511.1 | ||
物理学(师范) | 理工 | 5 | 505.11 | 506.7 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 502.12 | 505.8 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 506.1 | 507.3 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 498.11 | 499.3 | ||
电子信息类 | 理工 | 5 | 501.11 | 502.5 | ||
人工智能 | 理工 | 5 | 499.11 | 499.9 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | 498.12 | 498.6 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 6 | 498.11 | 499.3 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 499.11 | 499.6 | ||
湖南 | 本科批 | 社会工作 | 历史 | 3 | 498 | 499 |
小学教育(师范) | 历史 | 5 | 499 | 500.6 | ||
历史学(师范) | 历史 | 3 | 500 | 501.7 | ||
汉语言文学(师范) | 历史 | 5 | 504 | 511.8 | ||
英语(师范) | 历史 | 6 | 500 | 501.7 | ||
物理学(师范) | 物理 | 5 | 468 | 469.6 | ||
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 469 | 475.5 | ||
计算机类 | 物理 | 5 | 469 | 472.2 | ||
教育技术学(师范) | 物理 | 5 | 467 | 469.4 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 471 | 482.2 | ||
电子信息类 | 物理 | 4 | 467 | 468.3 | ||
美术学(师范) | 艺(历史) | 8 | 287.6 | 289.2 | ||
环境设计 | 艺(历史) | 8 | 287.2 | 287.9 | ||
动画 | 艺(历史) | 2 | 287.5 | 288 | ||
视觉传达设计 | 艺(历史) | 8 | 287.4 | 288.6 | ||
音乐学(师范) | 艺(历史) | 16 | 304.4 | 305.2 | ||
音乐表演 | 艺(历史) | 8 | 304.8 | 305.4 | ||
表演(戏剧方向) | 艺(历史) | 5 | 298.7 | 300.2 | ||
表演(戏曲方向) | 艺(历史) | 2 | 297.2 | 297.9 | ||
舞蹈表演 | 艺(历史) | 8 | 289 | 289.9 | ||
江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 481 | 483.7 |
环境设计 | 艺术 | 6 | 478 | 479.2 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 478 | 478.4 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 10 | 178 | 179.7 | ||
音乐表演 | 艺术 | 6 | 177 | 177.8 | ||
江西 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 8 | 524.8 | 527 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 524.64 | 524.7 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 524.8 | 525.3 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 25 | 162.51 | 163.7 | ||
音乐表演 | 艺术 | 8 | 162.24 | 163.2 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 25 | 479.6 | 482 | ||
二本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 533.99 | 535.3 | |
英语(师范) | 文史 | 8 | 531.99 | 533.2 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 532.99 | 533.2 | ||
电子信息类 | 理工 | 8 | 490.93 | 491.8 | ||
化学类 | 理工 | 10 | 493.93 | 496.9 | ||
机械类 | 理工 | 5 | 488.93 | 490.7 | ||
内蒙 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 5 | 453 | 458.8 |
土木工程 | 理工 | 4 | 362 | 369.3 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 375 | 381 | ||
宁夏 | 二批本科 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 407.12 | 409.8 |
化学(师范) | 理工 | 3 | 406.15 | 407.1 | ||
思想政治教育 | 文史 | 3 | 480.2 | 483.5 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 481.19 | 484.7 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 5 | 543.2 | 544.2 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 539.55 | 539.9 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 540.85 | 541.4 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 542 | 542.4 | ||
动画(中外合作办学) | 艺术 | 5 | 523.45 | 525.5 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 515.91 | 516.8 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 509.94 | 512 | ||
本科批 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 4 | 513 | 515 | |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 4 | 515 | 518.3 | ||
历史学(师范) | 综合改革 | 4 | 512 | 514.5 | ||
英语(师范) | 综合改革 | 4 | 514 | 515.5 | ||
电子信息类 | 综合改革 | 5 | 487 | 488.8 | ||
计算机类 | 综合改革 | 5 | 489 | 490 | ||
机械类 | 综合改革 | 5 | 482 | 483.4 | ||
飞行器制造工程 | 综合改革 | 5 | 469 | 471 | ||
山西 | 第二批本科B | 美术学(师范) | 艺术 | 4 | 922.5 | 927.5 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 903 | 915 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 920 | 933.25 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 894 | 907.75 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 978.85 | 990.8 | ||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 977.2 | 978.33 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 480.1 | 482.8 | ||
化学(师范) | 理工 | 3 | 454.09 | 456.4 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 3 | 451.08 | 452.7 | ||
陕西 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 文史 | 4 | 475.1 | 476.4 |
化学类 | 理工 | 6 | 432.11 | 435.6 | ||
四川 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 524.1 | 527.7 |
英语(师范) | 文史 | 5 | 527.1 | 527.5 | ||
广播电视学 | 文史 | 4 | 524.1 | 526.1 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | 523.11 | 523.8 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 499.1 | 513.4 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 480.09 | 485.9 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 480.08 | 482.9 | ||
计算机类 | 理工 | 5 | 484.1 | 487.1 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 6 | 478.11 | 479.9 | ||
新疆 | 本科提前批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 11 | 904.5 | 922.36 |
环境设计 | 艺术 | 7 | 916.5 | 928.93 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 923 | 947.75 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 923.5 | 933.92 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 231.16 | 231.4 |
音乐表演 | 艺术 | 2 | 243.08 | 243.6 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 678.46 | 679 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 214.52 | 215.6 | ||
福建 | 艺术本科批 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 508.6 | 509.3 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 563.8 | 564 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 542.85 | 543.7 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 541.15 | 541.4 | ||
西藏 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 314 | 316.4 |
社会工作 | 文史 | 5 | 307 | 320 |
①湖北省各专业分数线:
本科批
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 人工智能 | 物理 | 本科批 | 20 | 501 | 494 | 495.9 |
湖北 | 会计学 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 537 | 539.7 |
湖北 | 会计学 | 物理 | 本科批 | 15 | 506 | 500 | 502.1 |
湖北 | 会计学(地方专项) | 历史 | 本科批 | 20 | 538 | 531 | 533.4 |
湖北 | 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 30 | 509 | 495 | 499.6 |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 30 | 499 | 493 | 495.7 |
湖北 | 制药工程 | 物理 | 本科批 | 40 | 497 | 489 | 491.8 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 491.9 |
湖北 | 化学类 | 物理 | 本科批 | 83 | 512 | 485 | 489.8 |
湖北 | 历史学(师范) | 历史 | 本科批 | 35 | 547 | 541 | 543.8 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 33 | 546 | 534 | 536.3 |
湖北 | 土地资源管理 | 历史 | 本科批 | 30 | 541 | 534 | 535.6 |
湖北 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 46 | 506 | 489 | 491.3 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科批 | 47 | 547 | 534 | 536.9 |
湖北 | 地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 7 | 519 | 504 | 509.3 |
湖北 | 外国语言文学类 | 历史 | 本科批 | 51 | 548 | 537 | 540.4 |
湖北 | 外国语言文学类 | 物理 | 本科批 | 20 | 524 | 505 | 508.1 |
湖北 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 45 | 543 | 537 | 539 |
湖北 | 小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 60 | 551 | 540 | 543.7 |
湖北 | 工商管理 | 历史 | 本科批 | 50 | 544 | 534 | 536.5 |
湖北 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 43 | 499 | 489 | 491.9 |
湖北 | 广播电视学 | 历史 | 本科批 | 31 | 547 | 535 | 537.5 |
湖北 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批 | 52 | 549 | 537 | 541.4 |
湖北 | 政治学与行政学 | 历史 | 本科批 | 25 | 544 | 536 | 537.8 |
湖北 | 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 56 | 523 | 499 | 503.5 |
湖北 | 数学与应用数学(地方专项)(师范) | 物理 | 本科批 | 20 | 502 | 487 | 491.5 |
湖北 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 88 | 522 | 503 | 507.4 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 35 | 504 | 495 | 498.2 |
湖北 | 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 16 | 568 | 534 | 537.5 |
湖北 | 日语 | 历史 | 本科批 | 45 | 544 | 535 | 536.8 |
湖北 | 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 490.9 |
湖北 | 机械类 | 物理 | 本科批 | 83 | 502 | 489 | 491.4 |
湖北 | 植物科学与技术 | 历史 | 本科批 | 25 | 546 | 532 | 533.6 |
湖北 | 植物科学与技术 | 物理 | 本科批 | 5 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 汉语国际教育 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 538 | 538.8 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批 | 140 | 563 | 540 | 545.2 |
湖北 | 法学 | 历史 | 本科批 | 48 | 553 | 539 | 543.1 |
湖北 | 物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 73 | 510 | 498 | 500.6 |
湖北 | 生物工程 | 物理 | 本科批 | 30 | 529 | 489 | 494.4 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 83 | 524 | 490 | 498.3 |
湖北 | 电子信息类 | 物理 | 本科批 | 94 | 526 | 492 | 495.5 |
湖北 | 电子商务 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 534 | 536.3 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 40 | 510 | 492 | 496.8 |
湖北 | 社会工作 | 历史 | 本科批 | 22 | 540 | 537 | 538 |
湖北 | 秘书学 | 历史 | 本科批 | 25 | 539 | 537 | 537.6 |
湖北 | 经济与金融 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 536 | 539 |
湖北 | 经济与金融 | 物理 | 本科批 | 10 | 516 | 502 | 505.2 |
湖北 | 英语(地方专项)(师范) | 历史 | 本科批 | 20 | 545 | 534 | 538 |
湖北 | 英语(师范) | 历史 | 本科批 | 125 | 554 | 540 | 543.5 |
湖北 | 计算机类 | 物理 | 本科批 | 134 | 524 | 495 | 500.1 |
湖北 | 飞行器制造工程 | 物理 | 本科批 | 45 | 525 | 489 | 493.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 历史 | 本科批 | 21 | 544 | 533 | 534.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 7 | 499 | 489 | 492 |
本科提前批单设志愿
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 40 | 560 | 531 | 539.9 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 55 | 572 | 531 | 541.9 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科提前批单设志愿 | 45 | 590 | 505 | 523.2 |
艺术类
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 动画 | 艺术 | 艺术本科B | 28 | 613.2 | 601.6 | 604.6 |
湖北 | 动画(中外合作) | 艺术 | 艺术本科B | 95 | 602.8 | 568.4 | 577.9 |
湖北 | 学前教育(师范) | 中职 | 湖北省属高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
湖北 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术本科B | 184 | 747.24 | 691.74 | 711 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术本科B | 61 | 761.2 | 729.21 | 738.6 |
湖北 | 环境设计 | 艺术 | 艺术本科B | 18 | 604.4 | 601.6 | 603 |
湖北 | 美术学(师范) | 艺术 | 艺术本科B | 66 | 626.8 | 598.8 | 602.6 |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 艺术本科B | 22 | 244.2 | 238.6 | 241.9 |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 艺术本科B | 10 | 628.68 | 615.86 | 617.3 |
湖北 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 艺术本科B | 27 | 692.26 | 651.29 | 666 |
湖北 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 艺术本科B | 21 | 650.6 | 642.58 | 646.7 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺术本科B | 18 | 628.8 | 604 | 606.8 |
湖北 | 音乐学(师范) | 艺术 | 艺术本科B | 120 | 636.76 | 616.4 | 622.7 |
湖北 | 音乐表演 | 艺术 | 艺术本科B | 15 | 635.12 | 628.68 | 631.2 |
体育类
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 体育教育 | 体育 | 体育本科 | 115 | 542.5 | 526.25 | 529.8 |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育本科 | 50 | 526 | 524.75 | 525.4 |
湖北省属高校技能本科
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 学前教育(师范) | 中职 | 湖北省属高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
②外省各专业分数线查询:http://hgnczs.jysd.com/fsx/index?NF=2021&SF=
黄冈师范学院2020年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
黄冈师范学院2020年外省本科分专业招生录取信息统计表黄冈师范学院2019年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
黄冈师范学院2019年外省本科分专业招生录取信息统计表
黄冈师范学院2018年湖北省招生录取信息统计表
黄冈师范学院2018年外省招生录取信息统计表(本科)
黄冈师范学院2018年外省招生录取信息统计表(专科)
省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 一志愿 | 实际录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | ||
山西 | 建筑工程技术 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 283 | 235 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 344 | 237 | |||
工程造价 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 353 | 235 | |||
数控技术 | 专科 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 278 | 238 | |||
数控技术 | 专科 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 268 | 211 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 4 | 2 | 3 | 340 | 306 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 307 | 240 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 4 | 7 | 5 | 393 | 312 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 5 | 6 | 5 | 406 | 239 | |||
软件技术 | 专科 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 334 | 296 | |||
会计 | 专科 | 文史 | 5 | 7 | 5 | 455 | 332 | |||
会计 | 专科 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 410 | 275 | |||
内蒙古 | 建筑工程技术 | 专科 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 355 | 355 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 306 | 286 | |||
工程造价 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 391 | 358 | |||
工程造价 | 专科 | 理工 | 4 | 4 | 5 | 327 | 297 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 344 | 248 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 293 | 255 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 393 | 272 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 328 | 308 | |||
