2023-02-28 15:59:13来源:互联网
提起2022湖南农业大学录取分数线一览表(湖南农业大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022湖南农业大学录取分数线一览表(湖南农业大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2022湖南农业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南农业大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
湖南农业大学2022年在湘物理组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组(物理) | 录取分 |
动物科学 | 第13组 | 496 |
动植物检疫 | 第13组 | 496 |
水产类 | 第13组 | 496 |
教育学(师范) | 第13组 | 531 |
日语 | 第13组 | 522 |
信息与计算科学 | 第13组 | 520 |
应用心理学 | 第13组 | 517 |
中药资源与开发 | 第13组 | 496 |
英语 | 第13组 | 521 |
经济学 | 第13组 | 519 |
金融学 | 第13组 | 514 |
投资学 | 第13组 | 505 |
国际经济与贸易 | 第13组 | 515 |
法学 | 第13组 | 544 |
统计学 | 第13组 | 517 |
工程管理 | 第13组 | 498 |
工商管理类 | 第13组 | 496 |
农业经济管理类 | 第13组 | 496 |
公共管理类 | 第13组 | 496 |
土地资源管理 | 第13组 | 504 |
电子商务 | 第13组 | 505 |
机械类 | 第13组 | 500 |
机器人工程 | 第13组 | 511 |
土木工程 | 第13组 | 496 |
水利水电工程 | 第13组 | 505 |
农业机械化及其自动化 | 第13组 | 525 |
环境工程 | 第13组 | 504 |
环境科学 | 第13组 | 496 |
食品科学与工程类 | 第13组 | 496 |
安全工程 | 第13组 | 498 |
农林经济管理(中外合办) | 第14组 | 488 |
食品科学与工程(中外合办) | 第14组 | 473 |
环境科学(中外合办) | 第14组 | 465 |
金融学(CFA) | 第15组 | 525 |
会计学(ACCA) | 第15组 | 530 |
计算机科学与技术(互联网+) | 第15组 | 526 |
电子信息工程 | 第16组 | 536 |
计算机科学与技术 | 第16组 | 543 |
物联网工程 | 第16组 | 534 |
智能科学与技术 | 第16组 | 533 |
数据科学与大数据技术 | 第16组 | 536 |
应用化学 | 第17组 | 508 |
材料化学 | 第17组 | 501 |
农学 | 第18组 | 510 |
园艺 | 第18组 | 500 |
植物保护 | 第18组 | 498 |
设施农业科学与工程 | 第18组 | 506 |
茶学 | 第18组 | 505 |
烟草 | 第18组 | 531 |
智慧农业 | 第18组 | 519 |
农业资源与环境 | 第18组 | 501 |
动物医学 | 第18组 | 511 |
动物药学 | 第18组 | 498 |
园林 | 第18组 | 498 |
草业科学 | 第18组 | 508 |
生物科学类 | 第18组 | 498 |
生物信息学 | 第18组 | 498 |
生态学 | 第18组 | 498 |
生物工程 | 第18组 | 498 |
生物科学(中外合办) | 第19组 | 478 |
人文地理与城乡规划 | 第20组 | 517 |
风景园林 | 第21组 | 514 |
思想政治教育 | 第22组 | 522 |
动物科学 | 第26组(国家专项) | 489 |
动植物检疫 | 第26组(国家专项) | 489 |
水产类 | 第26组(国家专项) | 489 |
日语 | 第26组(国家专项) | 496 |
信息与计算科学 | 第26组(国家专项) | 524 |
应用心理学 | 第26组(国家专项) | 520 |
中药资源与开发 | 第26组(国家专项) | 495 |
英语 | 第26组(国家专项) | 524 |
经济学 | 第26组(国家专项) | 517 |
金融学 | 第26组(国家专项) | 518 |
投资学 | 第26组(国家专项) | 490 |
统计学 | 第26组(国家专项) | 512 |
工程管理 | 第26组(国家专项) | 491 |
工商管理类 | 第26组(国家专项) | 502 |
农业经济管理类 | 第26组(国家专项) | 489 |
公共管理类 | 第26组(国家专项) | 489 |
土地资源管理 | 第26组(国家专项) | 512 |
电子商务 | 第26组(国家专项) | 498 |
机械类 | 第26组(国家专项) | 502 |
电子信息工程 | 第26组(国家专项) | 527 |
机器人工程 | 第26组(国家专项) | 513 |
物联网工程 | 第26组(国家专项) | 526 |
智能科学与技术 | 第26组(国家专项) | 524 |
数据科学与大数据技术 | 第26组(国家专项) | 528 |
土木工程 | 第26组(国家专项) | 493 |
水利水电工程 | 第26组(国家专项) | 502 |
农业机械化及其自动化 | 第26组(国家专项) | 491 |
环境工程 | 第26组(国家专项) | 497 |
环境科学 | 第26组(国家专项) | 494 |
食品科学与工程类 | 第26组(国家专项) | 489 |
安全工程 | 第26组(国家专项) | 489 |
应用化学 | 第27组(国家专项) | 496 |
材料化学 | 第27组(国家专项) | 489 |
农学 | 第28组(国家专项) | 501 |
园艺 | 第28组(国家专项) | 490 |
植物保护 | 第28组(国家专项) | 480 |
设施农业科学与工程 | 第28组(国家专项) | 488 |
茶学 | 第28组(国家专项) | 486 |
烟草 | 第28组(国家专项) | 514 |
智慧农业 | 第28组(国家专项) | 499 |
农业资源与环境 | 第28组(国家专项) | 480 |
动物医学 | 第28组(国家专项) | 498 |
动物药学 | 第28组(国家专项) | 482 |
草业科学 | 第28组(国家专项) | 485 |
生物科学类 | 第28组(国家专项) | 480 |
生物信息学 | 第28组(国家专项) | 482 |
生态学 | 第28组(国家专项) | 480 |
生物工程 | 第28组(国家专项) | 488 |
人文地理与城乡规划 | 第29组(国家专项) | 511 |
动物科学 | 第33组(地方专项) | 499 |
动植物检疫 | 第33组(地方专项) | 499 |
水产类 | 第33组(地方专项) | 499 |
日语 | 第33组(地方专项) | 508 |
信息与计算科学 | 第33组(地方专项) | 529 |
应用心理学 | 第33组(地方专项) | 518 |
中药资源与开发 | 第33组(地方专项) | 499 |
英语 | 第33组(地方专项) | 523 |
经济学 | 第33组(地方专项) | 518 |
统计学 | 第33组(地方专项) | 523 |
工程管理 | 第33组(地方专项) | 502 |
工商管理类 | 第33组(地方专项) | 516 |
农业经济管理类 | 第33组(地方专项) | 499 |
公共管理类 | 第33组(地方专项) | 499 |
土地资源管理 | 第33组(地方专项) | 506 |
电子商务 | 第33组(地方专项) | 526 |
机械类 | 第33组(地方专项) | 510 |
电子信息工程 | 第33组(地方专项) | 530 |
机器人工程 | 第33组(地方专项) | 521 |
物联网工程 | 第33组(地方专项) | 530 |
智能科学与技术 | 第33组(地方专项) | 531 |
数据科学与大数据技术 | 第33组(地方专项) | 534 |
土木工程 | 第33组(地方专项) | 500 |
水利水电工程 | 第33组(地方专项) | 499 |
农业机械化及其自动化 | 第33组(地方专项) | 503 |
环境工程 | 第33组(地方专项) | 499 |
环境科学 | 第33组(地方专项) | 499 |
食品科学与工程类 | 第33组(地方专项) | 499 |
安全工程 | 第33组(地方专项) | 507 |
应用化学 | 第34组(地方专项) | 506 |
材料化学 | 第34组(地方专项) | 502 |
农学 | 第35组(地方专项) | 518 |
园艺 | 第35组(地方专项) | 493 |
植物保护 | 第35组(地方专项) | 493 |
设施农业科学与工程 | 第35组(地方专项) | 505 |
茶学 | 第35组(地方专项) | 496 |
烟草 | 第35组(地方专项) | 526 |
智慧农业 | 第35组(地方专项) | 516 |
农业资源与环境 | 第35组(地方专项) | 491 |
动物医学 | 第35组(地方专项) | 528 |
动物药学 | 第35组(地方专项) | 491 |
草业科学 | 第35组(地方专项) | 497 |
生物科学类 | 第35组(地方专项) | 491 |
生物信息学 | 第35组(地方专项) | 491 |
生态学 | 第35组(地方专项) | 491 |
生物工程 | 第35组(地方专项) | 498 |
人文地理与城乡规划 | 第36组(地方专项) | 513 |
湖南农业大学2022年在湘历史组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组(历史) | 录取分 |
教育学(师范) | 第5组 | 535 |
日语 | 第5组 | 522 |
应用心理学 | 第5组 | 530 |
英语 | 第5组 | 526 |
经济学 | 第5组 | 534 |
金融学 | 第5组 | 525 |
投资学 | 第5组 | 520 |
国际经济与贸易 | 第5组 | 522 |
法学 | 第5组 | 542 |
统计学 | 第5组 | 526 |
工商管理类 | 第5组 | 520 |
农业经济管理类 | 第5组 | 520 |
公共管理类 | 第5组 | 520 |
土地资源管理 | 第5组 | 530 |
电子商务 | 第5组 | 520 |
农林经济管理(中外合办) | 第6组 | 504 |
金融学(CFA) | 第7组 | 522 |
会计学(ACCA) | 第7组 | 530 |
农学 | 第8组 | 530 |
植物保护 | 第8组 | 525 |
烟草 | 第8组 | 531 |
智慧农业 | 第8组 | 530 |
农业资源与环境 | 第8组 | 525 |
园林 | 第8组 | 528 |
草业科学 | 第8组 | 533 |
人文地理与城乡规划 | 第9组 | 531 |
风景园林 | 第10组 | 535 |
思想政治教育 | 第11组 | 536 |
教育学(师范) | 第24组(国家专项) | 534 |
日语 | 第24组(国家专项) | 512 |
应用心理学 | 第24组(国家专项) | 523 |
英语 | 第24组(国家专项) | 515 |
经济学 | 第24组(国家专项) | 534 |
金融学 | 第24组(国家专项) | 533 |
投资学 | 第24组(国家专项) | 511 |
国际经济与贸易 | 第24组(国家专项) | 521 |
统计学 | 第24组(国家专项) | 528 |
工商管理类 | 第24组(国家专项) | 515 |
农业经济管理类 | 第24组(国家专项) | 515 |
公共管理类 | 第24组(国家专项) | 511 |
土地资源管理 | 第24组(国家专项) | 514 |
电子商务 | 第24组(国家专项) | 518 |
思想政治教育 | 第25组(国家专项) | 529 |
教育学(师范) | 第30组(地方专项) | 533 |
日语 | 第30组(地方专项) | 523 |
应用心理学 | 第30组(地方专项) | 531 |
英语 | 第30组(地方专项) | 527 |
经济学 | 第30组(地方专项) | 529 |
国际经济与贸易 | 第30组(地方专项) | 523 |
工商管理类 | 第30组(地方专项) | 521 |
农业经济管理类 | 第30组(地方专项) | 518 |
公共管理类 | 第30组(地方专项) | 517 |
土地资源管理 | 第30组(地方专项) | 524 |
电子商务 | 第30组(地方专项) | 525 |
园林 | 第31组(地方专项) | 518 |
草业科学 | 第31组(地方专项) | 515 |
思想政治教育 | 第32组(地方专项) | 534 |
湖南农业大学2021年在湘普通本科分专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
机器人工程 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 542 | 45260 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 545 | 42980 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 540 | 46824 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 542 | 45260 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 539 | 47607 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 538 | 48346 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
法学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 557 | 34377 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
计算机科学与技术(互联网+) | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
会计学(ACCA) | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
投资学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
金融学(CFA) | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
园林 | 物理 | 化学、生物二选一 | 541 | 45987 |
风景园林 | 物理 | 地理、生物二选一 | 548 | 40690 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 545 | 42980 |
应用心理学 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必选 | 544 | 43714 |
环境科学(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 508 | 74290 |
生物科学(中外合作办学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 483 | 97637 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 512 | 70684 |
农林经济管理(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 555 | 9297 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 558 | 8470 |
智慧农业 | 历史 | 化学、生物二选一 | 550 | 10813 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 556 | 9026 |
农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 548 | 11469 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
法学 | 历史 | 不限选考科目 | 556 | 9026 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 554 | 9589 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
会计学(ACCA) | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 557 | 8731 |
投资学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 584 | 3360 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
金融学(CFA) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
英语 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
日语 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
园林 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 555 | 9297 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
农林经济管理(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 523 | 21578 |
湖南农业大学2021年外省录取分数线 | ||||||||
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | |||||
投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | |
北京 | 468 | 492.5 | ||||||
天津 | 522 | 532.2 | ||||||
河北 | 551 | 554 | 512 | 534 | ||||
山西 | 546 | 547 | 496 | 502 | 535 | 538.2 | 487 | 492.6 |
内蒙古 | 539 | 545 | 422 | 438 | 488 | 498 | 377 | 424 |
辽宁 | 556 | 562.7 | 502 | 520 | ||||
吉林 | 474 | 487.6 | 428 | 445 | ||||
黑龙江 | 456 | 460 | 465 | 477.5 | 412 | 420.7 | ||
上海 | 442 | 446 | ||||||
江苏 | 519 | 533 | 508 | 515 | ||||
浙江 | 558 | 576.1 | ||||||
安徽 | 566 | 569 | 491 | 497.8 | 561 | 566.7 | 472 | 498.4 |
福建 | 536 | 545 | 522 | 538.7 | ||||
江西 | 581 | 581 | 548 | 551 | 565 | 568.6 | 515 | 518 |
山东 | 522 | 526.5 | ||||||
河南 | 580 | 583.7 | 553 | 560 | ||||
湖北 | 545 | 573 | 489 | 545 | ||||
广东 | 513 | 544 | 500 | 547 | ||||
广西 | 521 | 526 | 529 | 533.5 | 481 | 488.5 | ||
海南 | 570 | 586 | ||||||
重庆 | 524 | 549.8 | 501 | 545.1 | ||||
四川 | 525 | 541.3 | 478 | 515.5 | ||||
贵州 | 557 | 563 | 475 | 484.2 | ||||
云南 | 580 | 594 | 525 | 533.6 | 558 | 562.7 | 510 | 514.2 |
西藏 | 438 | 441.5 | ||||||
陕西 | 504 | 520.6 | 460 | 473.2 | ||||
甘肃 | 491 | 503 | 433 | 437 | ||||
青海 | 432 | 447 | 332 | 375.1 | ||||
宁夏 | 509 | 521.3 | 425 | 432 | ||||
新疆 | 494 | 499 | 436 | 443.7 | 406 | 462.5 | 331 | 394.5 |
湖南农业大学2021年在湘国家专项分专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 492 | 89325 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 527 | 57303 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 511 | 71558 |
草业科学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 504 | 78088 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 436 | 137258 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 509 | 73399 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 512 | 70684 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 516 | 66981 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 451 | 125898 |
土地资源管理 | 物理 | 不限选考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 457 | 120916 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 479 | 101432 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 445 | 130701 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 442 | 132983 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 508 | 74290 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 439 | 135145 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 481 | 99545 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 467 | 112408 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 471 | 108818 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 521 | 62457 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 529 | 18755 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
草业科学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 531 | 17834 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 534 | 16592 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
法学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 539 | 14665 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 544 | 12763 |
电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 536 | 15769 |
金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
英语 | 历史 | 不限选考科目 | 540 | 14270 |
日语 | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
人文地理与城乡规划 | 历史 | 地理、化学二选一 | 540 | 14270 |
应用心理学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 540 | 14270 |
湖南农业大学2021年在湘地方专项分专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 527 | 57303 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 537 | 49145 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 541 | 45987 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
草业科学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 528 | 56475 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 532 | 53174 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 532 | 53174 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
土地资源管理 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 526 | 58147 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 530 | 54792 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 525 | 58987 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 532 | 53174 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 530 | 54792 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 530 | 54792 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 525 | 58987 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 529 | 55631 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 541 | 45987 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 538 | 48346 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 539 | 47607 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 537 | 49145 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
投资学 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 533 | 52332 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 547 | 11777 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 557 | 8731 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 548 | 11469 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 547 | 11777 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 545 | 12483 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 545 | 12483 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 544 | 12763 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 549 | 11132 |
