2022-12-16 17:24:08来源:互联网
提起2022福建师范大学录取分数线一览表(福建师范大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022福建师范大学录取分数线一览表(福建师范大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,2022福建师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福建师范大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022福建师范大学分专业录取情况-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 档案学 | 2 | 570 | 569 | 570 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 法学 | 12 | 586 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 翻译 | 2 | 576 | 568 | 572 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 567 | 562 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 13 | 569 | 554 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 金融学类 | 3 | 567 | 564 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 经济学 | 5 | 570 | 566 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 旅游管理类 | 11 | 562 | 549 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 日语 | 3 | 559 | 554 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 文化产业管理 | 4 | 567 | 561 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 西班牙语 | 3 | 567 | 558 | 563 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5 | 576 | 569 | 573 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 3 | 587 | 578 | 581 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料物理 | 5 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 560 | 558 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 档案学 | 2 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 10 | 571 | 562 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 法学 | 12 | 582 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 翻译 | 2 | 567 | 567 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 6 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 公共管理类 | 8 | 567 | 553 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 8 | 567 | 561 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 563 | 548 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 14 | 579 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融学类 | 6 | 573 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 经济学 | 4 | 571 | 570 | 571 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 旅游管理类 | 11 | 565 | 550 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 能源动力类 | 11 | 564 | 558 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 570 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 日语 | 2 | 568 | 556 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 软件工程 | 24 | 572 | 563 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 统计学 | 10 | 569 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 网络空间安全 | 10 | 573 | 564 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 文化产业管理 | 3 | 559 | 555 | 557 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4 | 569 | 567 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 英语 | 2 | 586 | 583 | 585 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 6 | 558 | 553 | 556 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 547 | 535 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 30 | 555 | 539 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 560 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 30 | 546 | 532 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 554 | 546 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 13 | 578 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 16 | 582 | 576 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 43 | 587 | 576 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 10 | 575 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 576 | 567 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 31 | 574 | 566 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 11 | 582 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 14 | 577 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 24 | 579 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 25 | 574 | 566 | 567 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 12 | 579 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 7 | 581 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 18 | 575 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 17 | 575 | 567 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 26 | 582 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 15 | 584 | 576 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 62 | 574 | 554 | 559 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料物理 | 26 | 572 | 563 | 567 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 20 | 569 | 564 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 档案学 | 12 | 578 | 568 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 36 | 588 | 570 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 60 | 582 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 41 | 593 | 575 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 10 | 577 | 570 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 34 | 581 | 565 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 20 | 570 | 561 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 44 | 589 | 570 | 572 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 10 | 575 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 31 | 569 | 557 | 562 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 45 | 588 | 562 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 65 | 591 | 580 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 38 | 582 | 570 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 25 | 598 | 576 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 28 | 571 | 540 | 558 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 65 | 582 | 566 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 26 | 579 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 13 | 572 | 564 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 95 | 591 | 574 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生态学 | 21 | 572 | 559 | 563 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 31 | 597 | 560 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 27 | 566 | 557 | 560 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 60 | 585 | 569 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 15 | 572 | 562 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 49 | 586 | 573 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 17 | 572 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 7 | 575 | 562 | 566 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 25 | 585 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 31 | 579 | 566 | 568 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 16 | 591 | 578 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 23 | 568 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 600 | 598 | 599 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 8 | 616 | 602 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 4 | 625 | 601 | 608 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 599 | 598 | 599 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 601 | 592 | 597 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 591 | 591 | 591 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 588 | 574 | 581 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 582 | 582 | 582 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 594 | 591 | 593 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 602 | 601 | 602 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 614 | 608 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 604 | 602 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 8 | 616 | 606 | 610 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 624 | 604 | 612 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 589 | 583 | 586 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 602 | 589 | 597 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 584 | 566 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 2 | 597 | 595 | 596 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 6 | 626 | 611 | 616 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 4 | 613 | 610 | 611 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 599 | 582 | 591 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 603 | 599 | 601 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 605 | 602 | 603 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-福州(公费师范生) | 5 | 571 | 551 | 564 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-福州(公费师范生) | 25 | 577 | 551 | 561 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语-光泽(公费师范生) | 2 | 570 | 542 | 556 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学-光泽(公费师范生) | 2 | 553 | 492 | 523 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学-光泽(公费师范生) | 2 | 552 | 545 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学-光泽(公费师范生) | 2 | 540 | 533 | 537 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学-光泽(公费师范生) | 2 | 537 | 525 | 531 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-龙岩(公费师范生) | 3 | 566 | 559 | 563 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-龙岩(公费师范生) | 12 | 585 | 553 | 562 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-南平(公费师范生) | 3 | 570 | 542 | 554 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-南平(公费师范生) | 12 | 564 | 535 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-宁德(公费师范生) | 3 | 555 | 547 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-宁德(公费师范生) | 12 | 553 | 530 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-平潭(公费师范生) | 2 | 574 | 510 | 542 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-平潭(公费师范生) | 3 | 556 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-莆田(公费师范生) | 4 | 579 | 572 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-莆田(公费师范生) | 21 | 580 | 554 | 564 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-泉州(公费师范生) | 8 | 601 | 478 | 543 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-泉州(公费师范生) | 32 | 586 | 562 | 570 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-三明(公费师范生) | 3 | 555 | 537 | 544 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-三明(公费师范生) | 17 | 578 | 529 | 540 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-厦门(公费师范生) | 3 | 600 | 575 | 590 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-厦门(公费师范生) | 17 | 608 | 594 | 600 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-漳州(公费师范生) | 3 | 567 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-漳州(公费师范生) | 12 | 588 | 559 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 560 | 546 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 21 | 543 | 519 | 528 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 21 | 590 | 579 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 33 | 580 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 101 | 603 | 584 | 589 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 教育学 | 17 | 598 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 61 | 593 | 577 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 38 | 595 | 579 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 44 | 603 | 573 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 心理学类 | 44 | 593 | 573 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 5 | 581 | 573 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 26 | 600 | 581 | 585 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 49 | 589 | 574 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 100 | 611 | 583 | 590 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 46 | 593 | 574 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 25 | 585 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学 | 16 | 582 | 572 | 575 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 26 | 595 | 571 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 16 | 594 | 574 | 579 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 59 | 600 | 573 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 142 | 607 | 579 | 585 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 82 | 605 | 577 | 583 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 43 | 596 | 571 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学类 | 43 | 595 | 571 | 577 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育 | 1 | 574 | 574 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 26 | 610 | 584 | 592 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 598 | 584 | 590 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 601 | 588 | 591 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 630 | 609 | 613 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 70 | 634 | 612 | 621 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 630 | 610 | 613 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 70 | 634 | 614 | 622 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 32 | 598 | 574 | 584 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 动画 | 17 | 555 | 547 | 550 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 19 | 554 | 540 | 545 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 78 | 573 | 550 | 555 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 52 | 556 | 547 | 549 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 614 | 583 | 593 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 134 | 613 | 575 | 585 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 8 | 577 | 560 | 568 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 动画 | 3 | 555 | 552 | 554 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 6 | 540 | 528 | 534 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 12 | 568 | 549 | 556 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 8 | 556 | 548 | 552 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 585 | 563 | 575 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 16 | 609 | 579 | 591 |
点击链接查询2022外省各专业录取情况:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2021年福建师范大学福建省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 7 | 604 | 584 | 592 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 动画 | 2 | 550 | 549 | 550 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 6 | 553 | 526 | 541 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 9 | 566 | 550 | 555 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 6 | 558 | 551 | 554 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 593 | 584 | 589 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 13 | 604 | 582 | 592 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 28 | 608 | 589 | 598 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 18 | 564 | 534 | 539 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 19 | 545 | 529 | 536 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 80 | 561 | 536 | 542 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学-光泽 | 1 | 522 | 522 | 522 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 54 | 547 | 534 | 538 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 596 | 567 | 579 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 136 | 609 | 562 | 575 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学-光泽 | 1 | 524 | 524 | 524 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 591 | 560 | 572 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类 | 64 | 624 | 603 | 612 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 12 | 596 | 568 | 578 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育学类 | 95 | 631 | 604 | 614 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育学类-光泽 | 1 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 41 | 606 | 579 | 585 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学-光泽 | 1 | 557 | 557 | 557 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 105 | 613 | 584 | 590 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 48 | 596 | 575 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 6 | 617 | 605 | 609 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 3 | 599 | 596 | 597 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 2 | 598 | 598 | 598 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 2 | 590 | 588 | 589 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 5 | 610 | 598 | 603 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 5 | 619 | 595 | 603 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 599 | 590 | 594 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 6 | 624 | 614 | 618 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 623 | 610 | 616 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 26 | 616 | 575 | 581 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学-光泽 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学类 | 46 | 594 | 577 | 580 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 17 | 600 | 577 | 582 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 4 | 596 | 590 | 594 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 2 | 587 | 581 | 584 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 626 | 603 | 613 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 613 | 601 | 605 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 602 | 587 | 596 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 4 | 616 | 592 | 607 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 619 | 604 | 613 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 17 | 600 | 578 | 583 |
