2022-12-15 15:59:41来源:互联网
提起2021广州医科大学录取分数线一览表(广州医科大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021广州医科大学录取分数线一览表(广州医科大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021广州医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州医科大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
广州医科大学2021年广东省各专业录取情况汇总表 | ||||||
类型 | 组别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低-省控线 |
普通类 | 201组 | 临床医学 | 614 | 590 | 432 | 158 |
麻醉学 | 598 | 586 | 154 | |||
医学影像学 | 597 | 584 | 152 | |||
药学 | 587 | 569 | 137 | |||
中西医临床医学 | 590 | 579 | 147 | |||
预防医学 | 588 | 575 | 143 | |||
儿科学 | 595 | 583 | 151 | |||
精神医学 | 600 | 581 | 149 | |||
临床药学 | 583 | 573 | 141 | |||
食品卫生与营养学 | 593 | 569 | 137 | |||
生物技术 | 597 | 569 | 137 | |||
生物医学工程 | 598 | 569 | 137 | |||
口腔医学 | 620 | 599 | 167 | |||
202组 | 医学检验技术 | 587 | 560 | 128 | ||
医学技术类 | 580 | 555 | 123 | |||
203组 | 护理学 | 593 | 551 | 119 | ||
应用心理学 | 585 | 565 | 133 | |||
公共事业管理 | 562 | 554 | 122 | |||
法学 | 563 | 551 | 119 | |||
普通类 | 207组 | 药学 | 571 | 563 | 448 | 115 |
中西医临床医学 | 578 | 563 | 115 | |||
预防医学 | 573 | 564 | 116 | |||
临床药学 | 566 | 564 | 116 | |||
食品卫生与营养学 | 563 | 563 | 115 | |||
208组 | 医学检验技术 | 576 | 562 | 114 | ||
医学技术类 | 562 | 558 | 110 | |||
209组 | 护理学 | 571 | 554 | 106 | ||
应用心理学 | 560 | 554 | 106 | |||
公共事业管理 | 554 | 552 | 104 | |||
法学 | 558 | 552 | 104 |
广州医科大学2021年外省各专业录取情况汇总表 | ||||||
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低-省控线 |
湖南 |
| 临床医学 | 615 | 608 | 434 | 174 |
医学检验技术 | 598 | 595 | 161 | |||
食品卫生与营养学 | 604 | 588 | 154 | |||
护理学 | 595 | 575 | 141 | |||
生物医学工程 | 578 | 577 | 143 | |||
预防医学 | 591 | 579 | 145 | |||
药学 | 581 | 574 | 140 | |||
生物技术 | 606 | 602 | 168 | |||
历史类 | 应用心理学 | 571 | 566 | 466 | 100 | |
公共事业管理 | 569 | 565 | 99 | |||
福建 |
| 临床医学 | 603 | 600 | 423 | 177 |
药学 | 574 | 573 | 150 | |||
护理学 | 554 | 548 | 125 | |||
生物技术 | 597 | 577 | 154 | |||
历史类 | 应用心理学 | 572 | 565 | 467 | 98 | |
公共事业管理 | 562 | 560 | 93 | |||
海南 | 综合 | 临床医学 | 716 | 701 | 466 | 235 |
口腔医学 | 700 | 700 | 234 | |||
药学 | 664 | 637 | 171 | |||
生物医学工程 | 652 | 634 | 168 | |||
应用心理学 | 639 | 629 | 163 | |||
公共事业管理 | 623 | 613 | 147 | |||
浙江 | 综合 | 临床医学 | 642 | 636 | 495 | 141 |
医学技术类 | 615 | 600 | 105 | |||
公共事业管理 | 595 | 586 | 91 | |||
湖北 |
| 临床医学 | 620 | 616 | 397 | 219 |
口腔医学 | 614 | 612 | 215 | |||
预防医学 | 611 | 609 | 212 | |||
护理学 | 571 | 562 | 165 | |||
应用心理学 | 592 | 573 | 176 | |||
历史类 | 护理学 | 585 | 585 | 463 | 122 | |
法学 | 586 | 585 | 122 | |||
重庆 |
| 临床医学 | 644 | 630 | 446 | 184 |
中西医临床医学 | 616 | 606 | 160 | |||
预防医学 | 604 | 597 | 151 | |||
生物医学工程 | 595 | 574 | 128 | |||
江西 | 理科 | 临床医学 | 621 | 612 | 519 | 93 |
医学检验技术 | 610 | 601 | 82 | |||
预防医学 | 605 | 584 | 65 | |||
护理学 | 592 | 578 | 59 | |||
生物技术 | 582 | 580 | 61 | |||
生物医学工程 | 599 | 582 | 63 | |||
应用心理学 | 595 | 574 | 55 | |||
药学 | 585 | 582 | 63 | |||
公共事业管理 | 581 | 547 | 28 | |||
文科 | 公共事业管理 | 592 | 590 | 559 | 31 | |
法学 | 592 | 590 | 31 | |||
安徽 | 理科 | 临床医学 | 616 | 604 | 488 | 116 |
药学 | 595 | 584 | 96 | |||
医学技术类 | 587 | 579 | 91 | |||
生物技术 | 604 | 570 | 82 | |||
生物医学工程 | 579 | 568 | 80 | |||
预防医学 | 592 | 586 | 98 | |||
医学检验技术 | 597 | 586 | 98 | |||
应用心理学 | 588 | 574 | 86 | |||
公共事业管理 | 578 | 506 | 18 | |||
文科 | 护理学 | 598 | 593 | 560 | 33 | |
法学 | 599 | 595 | 35 | |||
广西 | 理科 | 临床医学 | 619 | 611 | 487 | 124 |
内蒙古 | 理科 | 临床医学 | 592 | 586 | 418 | 168 |
护理学 | 535 | 485 | 67 | |||
应用心理学 | 507 | 485 | 67 | |||
文科 | 公共事业管理 | 551 | 529 | 488 | 41 | |
甘肃 | 理科 | 临床医学 | 546 | 538 | 440 | 98 |
药学 | 528 | 517 | 77 | |||
生物技术 | 529 | 498 | 58 | |||
医学检验技术 | 514 | 513 | 73 | |||
公共事业管理 | 497 | 448 | 8 | |||
文科 | 护理学 | 546 | 510 | 502 | 8 | |
应用心理学 | 537 | 506 | 4 | |||
公共事业管理 | 533 | 517 | 15 | |||
贵州 | 理科 | 临床医学 | 588 | 577 | 456 | 121 |
医学检验技术 | 575 | 571 | 115 | |||
药学 | 570 | 555 | 99 | |||
预防医学 | 571 | 566 | 110 | |||
护理学 | 564 | 487 | 31 | |||
生物技术 | 574 | 547 | 91 | |||
生物医学工程 | 558 | 545 | 89 | |||
应用心理学 | 569 | 536 | 80 | |||
文科 | 护理学 | 584 | 582 | 556 | 26 | |
应用心理学 | 605 | 584 | 28 | |||
公共事业管理 | 583 | 580 | 24 | |||
法学 | 585 | 584 | 28 | |||
河南 | 理科 | 临床医学 | 629 | 619 | 518 | 101 |
医学技术类 | 615 | 598 | 80 | |||
食品卫生与营养学 | 595 | 561 | 43 | |||
护理学 | 584 | 547 | 29 | |||
生物技术 | 600 | 591 | 73 | |||
文科 | 公共事业管理 | 590 | 581 | 558 | 23 | |
山西 | 理科 | 临床医学 | 574 | 573 | 505 | 68 |
医学检验技术 | 568 | 544 | 39 | |||
护理学 | 550 | 550 | 45 | |||
应用心理学 | 540 | 514 | 9 | |||
文科 | 应用心理学 | 550 | 549 | 543 | 6 | |
公共事业管理 | 549 | 549 | 6 | |||
云南 | 理科 | 临床医学 | 634 | 616 | 520 | 96 |
医学技术类 | 608 | 552 | 32 | |||
生物技术 | 604 | 535 | 15 | |||
公共事业管理 | 585 | 533 | 13 | |||
青海 | 理科 | 临床医学 | 550 | 529 | 330 | 199 |
生物技术 | 521 | 471 | 141 | |||
文科 | 护理学 | 490 | 420 | 405 | 15 | |
上海 | 综合 | 临床医学 | 536 | 516 | 400 | 116 |
儿科学 | 515 | 515 | 115 | |||
口腔医学 | 520 | 520 | 120 |
计划性质 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 理科 | 618 | 539 | 576.63 | 12078 | 65233 | 省控制线(410分) |
普通类 | 文科 | 571 | 533 | 541.59 | 6727 | 21567 | 省控制线(430分) |
地方专项 | 理科 | 588 | 534 | 547.51 | 26392 | 70087 | 省控制线(494分) |
地方专项 | 文科 | 539 | 524 | 532.47 | 18552 | 26468 | 省控制线(506分) |
广州医科大学2020年广东省各专业录取情况汇总表
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 类别 | 科类 |
001 临床医学 | 610 | 585 | 591.54 | 15035 | 28381 | 普通类 | 理科 |
002 麻醉学 | 594 | 581 | 584.17 | 23289 | 30676 | 普通类 | 理科 |
003 医学影像学 | 594 | 579 | 581.74 | 23078 | 32381 | 普通类 | 理科 |
004 医学检验技术 | 580 | 568 | 572.66 | 31414 | 39743 | 普通类 | 理科 |
005 药学 | 582 | 558 | 564.21 | 30034 | 48179 | 普通类 | 理科 |
006 医学技术类 | 580 | 557 | 563.85 | 31266 | 48380 | 普通类 | 理科 |
007 中西医临床医学 | 585 | 574 | 578.70 | 28420 | 35616 | 普通类 | 理科 |
008 预防医学 | 579 | 564 | 569.17 | 32450 | 42722 | 普通类 | 理科 |
009 护理学 | 602 | 545 | 558.98 | 18976 | 59520 | 普通类 | 理科 |
010 口腔医学 | 618 | 595 | 601.43 | 12078 | 22558 | 普通类 | 理科 |
011 儿科学 | 597 | 581 | 583.38 | 21438 | 31133 | 普通类 | 理科 |
012 生物技术 | 572 | 550 | 556.60 | 37205 | 55122 | 普通类 | 理科 |
013 精神医学 | 584 | 576 | 578.91 | 28734 | 34325 | 普通类 | 理科 |
014 食品卫生与营养学 | 577 | 543 | 556.58 | 33318 | 61243 | 普通类 | 理科 |
015 生物医学工程 | 573 | 546 | 557.17 | 36570 | 58848 | 普通类 | 理科 |
016 法学 | 572 | 550 | 557.16 | 37025 | 54945 | 普通类 | 理科 |
017 应用心理学 | 580 | 564 | 569.89 | 31869 | 43107 | 普通类 | 理科 |
018 公共事业管理 | 604 | 539 | 560.37 | 18041 | 65233 | 普通类 | 理科 |
019 市场营销 | 565 | 550 | 555.08 | 42642 | 55187 | 普通类 | 理科 |
020 临床药学 | 578 | 561 | 565.55 | 32721 | 45683 | 普通类 | 理科 |
106 医学技术类 | 551 | 536 | 540.74 | 13564 | 20207 | 普通类 | 文科 |
107 中西医临床医学 | 571 | 548 | 553.70 | 6727 | 14887 | 普通类 | 文科 |
109 护理学 | 550 | 535 | 539.50 | 13624 | 20662 | 普通类 | 文科 |
116 法学 | 546 | 536 | 539.31 | 15614 | 20256 | 普通类 | 文科 |
117 应用心理学 | 547 | 541 | 543.88 | 15231 | 17583 | 普通类 | 文科 |
118 公共事业管理 | 539 | 533 | 535.06 | 18581 | 21433 | 普通类 | 文科 |
119 市场营销 | 561 | 533 | 536.25 | 9701 | 21567 | 普通类 | 文科 |
201 临床医学 | 588 | 568 | 575.00 | 26392 | 40361 | 地方专项 | 理科 |
203 护理学 | 568 | 534 | 542.40 | 40376 | 70087 | 地方专项 | 理科 |
204 生物技术 | 548 | 535 | 539.20 | 56282 | 69391 | 地方专项 | 理科 |
208 药学 | 544 | 538 | 539.40 | 60033 | 66497 | 地方专项 | 理科 |
209 医学技术类 | 543 | 535 | 538.00 | 61004 | 69165 | 地方专项 | 理科 |
210 医学检验技术 | 567 | 555 | 560.40 | 40735 | 50578 | 地方专项 | 理科 |
211 预防医学 | 558 | 536 | 545.40 | 47826 | 67925 | 地方专项 | 理科 |
205 护理学 | 533 | 524 | 528.75 | 21693 | 26468 | 地方专项 | 文科 |
206 中西医临床医学 | 539 | 533 | 536.50 | 18552 | 21618 | 地方专项 | 文科 |
207 应用心理学 | 536 | 526 | 530.60 | 20061 | 25612 | 地方专项 | 文科 |
广州医科大学2020年普高本科各专业录取情况汇总表(外省)
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
湖南 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 626 | 614 | 618.68 | 507 |
湖南 | 医学检验技术 | 第一批 | 理科 | 608 | 606 | 607.01 | 507 |
湖南 | 食品卫生与营养学 | 第一批 | 理科 | 606 | 601 | 603.76 | 507 |
湖南 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 604 | 601 | 602.68 | 507 |
湖南 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 611 | 601 | 605.30 | 507 |
湖南 | 应用心理学 | 第一批 | 文科 | 595 | 595 | 595.01 | 550 |
湖南 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 598 | 595 | 596.26 | 550 |
湖南 | 药学 | 国家专项 | 理科 | 595 | 595 | 595.01 | 507 |
湖南 | 预防医学 | 国家专项 | 理科 | 601 | 601 | 601.01 | 507 |
湖南 | 生物医学工程 | 国家专项 | 理科 | 599 | 593 | 596.34 | 507 |
湖南 | 公共事业管理 | 国家专项 | 理科 | 601 | 594 | 596.34 | 507 |
福建 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 615 | 589 | 605.99 | 402 |
福建 | 药学 | 第一批 | 理科 | 564 | 561 | 563.48 | 402 |
福建 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 558 | 534 | 551.47 | 402 |
福建 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 563 | 559 | 561.38 | 402 |
福建 | 应用心理学 | 第一批 | 文科 | 578 | 570 | 574.33 | 465 |
福建 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 570 | 567 | 569.19 | 465 |
海南 | 临床医学 | 708 | 689 | 696.67 | 463 | ||
海南 | 药学 | 666 | 647 | 654.40 | 463 | ||
海南 | 生物医学工程 | 670 | 645 | 657.00 | 463 | ||
海南 | 应用心理学 | 668 | 632 | 646.25 | 463 | ||
海南 | 市场营销 | 621 | 612 | 616.60 | 463 | ||
浙江 | 临床医学 | 643 | 641 | 641.50 | 594 | ||
浙江 | 医学技术类 | 616 | 609 | 612.50 | 594 | ||
浙江 | 公共事业管理 | 594 | 592 | 593.00 | 594 | ||
湖北 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 625 | 615 | 619.78 | 521 |
湖北 | 预防医学 | 第一批 | 理科 | 615 | 612 | 613.77 | 521 |
湖北 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 606 | 589 | 598.36 | 521 |
湖北 | 应用心理学 | 第一批 | 理科 | 610 | 605 | 607.78 | 521 |
湖北 | 市场营销 | 第一批 | 理科 | 615 | 534 | 584.44 | 521 |
湖北 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 559 | 555 | 556.78 | 531 |
湖北 | 法学 | 第一批 | 文科 | 561 | 559 | 560.44 | 531 |
重庆 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 596 | 594 | 595.24 | 500 |
重庆 | 中西医临床医学 | 第一批 | 理科 | 592 | 579 | 584.23 | 500 |
重庆 | 预防医学 | 第一批 | 理科 | 593 | 579 | 588.63 | 500 |
重庆 | 生物医学工程 | 第一批 | 理科 | 591 | 556 | 572.82 | 500 |
江西 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 615 | 611 | 613.99 | 535 |
江西 | 医学检验技术 | 第一批 | 理科 | 609 | 606 | 608.49 | 535 |
江西 | 预防医学 | 第一批 | 理科 | 608 | 608 | 608.99 | 535 |
江西 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 605 | 601 | 604.32 | 535 |
江西 | 生物医学工程 | 第一批 | 理科 | 605 | 601 | 603.66 | 535 |
江西 | 公共事业管理 | 第一批 | 理科 | 609 | 590 | 600.65 | 535 |
江西 | 市场营销 | 第一批 | 文科 | 577 | 571 | 574.33 | 547 |
江西 | 法学 | 第一批 | 文科 | 572 | 570 | 571.99 | 547 |
江西 | 药学 | 国家专项 | 理科 | 594 | 585 | 588.98 | 535 |
江西 | 预防医学 | 国家专项 | 理科 | 594 | 592 | 593.99 | 535 |
江西 | 生物医学工程 | 国家专项 | 理科 | 588 | 584 | 586.73 | 535 |
江西 | 应用心理学 | 国家专项 | 理科 | 584 | 584 | 584.98 | 535 |
安徽 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 625 | 621 | 622.97 | 515 |
安徽 | 药学 | 第一批 | 理科 | 620 | 619 | 620.00 | 515 |
安徽 | 医学技术类 | 第一批 | 理科 | 617 | 616 | 617.23 | 515 |
安徽 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 613 | 609 | 611.20 | 515 |
安徽 | 生物医学工程 | 第一批 | 理科 | 617 | 606 | 610.82 | 515 |
安徽 | 应用心理学 | 第一批 | 理科 | 616 | 609 | 612.05 | 515 |
安徽 | 公共事业管理 | 第一批 | 理科 | 614 | 595 | 606.00 | 515 |
安徽 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 569 | 569 | 569.87 | 541 |
安徽 | 法学 | 第一批 | 文科 | 574 | 569 | 572.64 | 541 |
安徽 | 医学检验技术 | 国家专项 | 理科 | 606 | 606 | 606.73 | 515 |
安徽 | 预防医学 | 国家专项 | 理科 | 611 | 607 | 609.90 | 515 |
安徽 | 生物技术 | 国家专项 | 理科 | 602 | 598 | 601.32 | 515 |
安徽 | 公共事业管理 | 国家专项 | 理科 | 600 | 597 | 598.84 | 515 |
广西 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 637 | 629 | 633.80 | 496 |
内蒙古 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 617 | 599 | 606.67 | 452 |
内蒙古 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 503 | 486 | 497.00 | 452 |
内蒙古 | 应用心理学 | 第一批 | 理科 | 544 | 533 | 538.50 | 452 |
内蒙古 | 市场营销 | 第一批 | 文科 | 553 | 547 | 550.67 | 520 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 552 | 549 | 550.50 | 520 |
贵州 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 613 | 596 | 604.30 | 480 |
贵州 | 医学检验技术 | 第一批 | 理科 | 592 | 591 | 591.43 | 480 |
贵州 | 药学 | 第一批 | 理科 | 586 | 584 | 585.10 | 480 |
贵州 | 预防医学 | 第一批 | 理科 | 589 | 587 | 588.10 | 480 |
贵州 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 581 | 531 | 567.60 | 480 |
贵州 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 589 | 578 | 581.60 | 480 |
贵州 | 生物医学工程 | 第一批 | 理科 | 584 | 579 | 582.30 | 480 |
贵州 | 应用心理学 | 第一批 | 理科 | 588 | 579 | 583.30 | 480 |
贵州 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 577 | 571 | 573.10 | 548 |
贵州 | 应用心理学 | 第一批 | 文科 | 574 | 570 | 572.10 | 548 |
贵州 | 市场营销 | 第一批 | 文科 | 569 | 567 | 567.85 | 548 |
贵州 | 法学 | 第一批 | 文科 | 574 | 573 | 573.77 | 548 |
甘肃 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 570 | 554 | 557.90 | 458 |
甘肃 | 药学 | 第一批 | 理科 | 549 | 543 | 547.10 | 458 |
甘肃 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 549 | 542 | 545.35 | 458 |
甘肃 | 公共事业管理 | 第一批 | 理科 | 546 | 517 | 538.09 | 458 |
甘肃 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 549 | 546 | 547.46 | 520 |
甘肃 | 应用心理学 | 第一批 | 文科 | 549 | 548 | 548.45 | 520 |
甘肃 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 546 | 537 | 540.78 | 520 |
甘肃 | 市场营销 | 第一批 | 文科 | 547 | 539 | 542.78 | 520 |
甘肃 | 医学检验技术 | 国家专项 | 理科 | 538 | 535 | 536.44 | 458 |
甘肃 | 护理学 | 国家专项 | 理科 | 531 | 531 | 531.09 | 458 |
甘肃 | 生物技术 | 国家专项 | 理科 | 535 | 533 | 534.10 | 458 |
甘肃 | 应用心理学 | 国家专项 | 理科 | 533 | 521 | 527.10 | 458 |
甘肃 | 护理学 | 国家专项 | 文科 | 553 | 547 | 549.11 | 520 |
甘肃 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文科 | 554 | 549 | 551.62 | 520 |
甘肃 | 应用心理学 | 国家专项 | 文科 | 557 | 550 | 553.61 | 520 |
甘肃 | 市场营销 | 国家专项 | 文科 | 551 | 544 | 546.78 | 520 |
河南 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 641 | 634 | 639.12 | 544 |
河南 | 医学技术类 | 第一批 | 理科 | 634 | 629 | 631.37 | 544 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 第一批 | 理科 | 626 | 619 | 623.61 | 544 |
河南 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 631 | 580 | 614.87 | 544 |
河南 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 627 | 619 | 621.87 | 544 |
河南 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 586 | 583 | 584.79 | 556 |
河南 | 市场营销 | 第一批 | 文科 | 581 | 577 | 579.12 | 556 |
山西 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 601 | 587 | 596.62 | 537 |
山西 | 医学检验技术 | 第一批 | 理科 | 582 | 579 | 580.78 | 537 |
山西 | 护理学 | 第一批 | 理科 | 577 | 564 | 569.36 | 537 |
山西 | 应用心理学 | 第一批 | 理科 | 579 | 564 | 571.37 | 537 |
山西 | 应用心理学 | 第一批 | 文科 | 552 | 550 | 551.11 | 542 |
山西 | 公共事业管理 | 第一批 | 文科 | 548 | 546 | 547.11 | 542 |
云南 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 646 | 639 | 643.83 | 535 |
云南 | 医学技术类 | 第一批 | 理科 | 627 | 583 | 614.96 | 535 |
云南 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 639 | 621 | 628.10 | 535 |
云南 | 公共事业管理 | 第一批 | 理科 | 628 | 559 | 585.63 | 535 |
青海 | 临床医学 | 第一批 | 理科 | 533 | 499 | 516.09 | 352 |
青海 | 生物技术 | 第一批 | 理科 | 499 | 413 | 451.40 | 352 |
青海 | 护理学 | 第一批 | 文科 | 512 | 503 | 507.61 | 439 |
上海 | 临床医学 | 539 | 525 | 532.67 | 400 | ||
上海 | 儿科学 | 522 | 522 | 522.00 | 400 |
广州医科大学2019年普高本科录取情况汇总表(广东省)
计划性质 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通类 | 理科 | 591 | 519 | 544 | 10340 | 53065 |
普通类 | 文科 | 571 | 548 | 554.41 | 8413 | 18942 |
地方专项 | 理科 | 550 | 507 | 524 | 29039 | 64020 |
地方专项 | 文科 | 555 | 546 | 549 | 15087 | 20528 |
地方专项 | 理科 | 497 | 494 | 496 | 73999 | 77251 |
地方专项 | 文科 | 545 | 537 | 540 | 21183 | 25986 |
广州医科大学2019年普高本科录取情况一览表(外省)
省份 | 类别 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省最低控制线 | 平均分 | 录取最低分 与控制线分差 |
安徽 | 普通类 | 理科 | 577 | 599 | 496 | 584 | 81 |
安徽 | 普通类 | 文科 | 567 | 577 | 550 | 573 | 17 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 569 | 584 | 496 | 573 | 73 |
福建 | 普通类 | 理科 | 525 | 579 | 493 | 548 | 32 |
福建 | 普通类 | 文科 | 561 | 567 | 550 | 564 | 11 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 539 | 575 | 470 | 550 | 69 |
甘肃 | 普通类 | 文科 | 541 | 553 | 519 | 545 | 22 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 537 | 547 | 470 | 540 | 67 |
甘肃 | 国家专项 | 文科 | 547 | 555 | 519 | 551 | 28 |
广西 | 普通类 | 理科 | 624 | 631 | 509 | 628 | 115 |
贵州 | 普通类 | 理科 | 564 | 604 | 470 | 577 | 94 |
贵州 | 普通类 | 文科 | 563 | 576 | 542 | 567 | 21 |
海南 | 普通类 | 理科 | 678 | 719 | 539 | 695 | 139 |
海南 | 普通类 | 文科 | 678 | 703 | 593 | 686 | 85 |
河南 | 普通类 | 理科 | 578 | 602 | 502 | 587 | 76 |
河南 | 普通类 | 文科 | 556 | 566 | 536 | 559 | 20 |
湖北 | 普通类 | 理科 | 578 | 593 | 505 | 584 | 73 |
湖北 | 普通类 | 文科 | 566 | 568 | 542 | 567 | 24 |
湖南 | 普通类 | 理科 | 576 | 606 | 500 | 585 | 76 |
湖南 | 普通类 | 文科 | 586 | 590 | 553 | 587 | 33 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 566 | 583 | 500 | 573 | 66 |
江西 | 普通类 | 理科 | 590 | 616 | 522 | 596 | 68 |
江西 | 普通类 | 文科 | 575 | 578 | 558 | 577 | 17 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 568 | 576 | 522 | 570 | 46 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 518 | 614 | 477 | 570 | 41 |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 559 | 568 | 522 | 563 | 37 |
青海 | 普通类 | 理科 | 427 | 523 | 407 | 475 | 20 |
青海 | 普通类 | 文科 | 491 | 516 | 488 | 504 | 3 |
山西 | 普通类 | 理科 | 554 | 571 | 507 | 561 | 47 |
山西 | 普通类 | 文科 | 543 | 551 | 542 | 547 | 1 |
云南 | 普通类 | 理科 | 545 | 625 | 535 | 587 | 10 |
重庆 | 普通类 | 理科 | 593 | 609 | 525 | 599 | 68 |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 642 | 653 | 595 | 647 | 47 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合改革 | 617 | 620 | 595 | 619 | 22 |
浙江 | 公共事业管理 | 综合改革 | 596 | 599 | 595 | 598 | 1 |
新疆内高班 | 普通类 | 理科 | 524 | 530 | 480 | 527 | 44 |
新疆内高班 | 单列类 | 理科 | 487 | 550 | 422 | 508 | 65 |
新疆内高班 | 单列类(四年) | 理科 | 456 | 493 | 384 | 475 | 72 |
新疆贫困南单预科班 | 第一批 | 理科 | 390 | 413 | 325 | 400 | 65 |
新疆预科班 | 第一批 | 理科 | 420 | 439 | 325 | 428 | 95 |
广州医科大学2019年广东省各专业录取情况汇总表
专业号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 类别 | 科类 |
1 | 临床医学 | 578 | 550 | 557.45 | 14998 | 29241 | 普通类 | 理科 |
2 | 麻醉学 | 559 | 546 | 548.53 | 24230 | 31534 | 普通类 | 理科 |
3 | 医学影像学 | 560 | 543 | 546.40 | 23547 | 33604 | 普通类 | 理科 |
4 | 医学检验技术 | 549 | 537 | 540.45 | 29624 | 37947 | 普通类 | 理科 |
5 | 药学 | 546 | 523 | 529.99 | 32108 | 49518 | 普通类 | 理科 |
6 | 康复治疗学 | 545 | 524 | 532.78 | 32338 | 48206 | 普通类 | 理科 |
7 | 中西医临床医学 | 550 | 542 | 545.23 | 29290 | 34561 | 普通类 | 理科 |
8 | 预防医学 | 546 | 523 | 532.50 | 31758 | 48942 | 普通类 | 理科 |
9 | 护理学 | 542 | 519 | 525.27 | 34627 | 52982 | 普通类 | 理科 |
10 | 口腔医学 | 591 | 561 | 568.12 | 10340 | 22834 | 普通类 | 理科 |
11 | 儿科学 | 573 | 546 | 549.42 | 17022 | 31740 | 普通类 | 理科 |
12 | 生物技术 | 545 | 519 | 527.52 | 32365 | 53065 | 普通类 | 理科 |
13 | 精神医学 | 553 | 539 | 542.75 | 27783 | 36369 | 普通类 | 理科 |
14 | 食品卫生与营养学 | 546 | 520 | 527.71 | 32058 | 51694 | 普通类 | 理科 |
15 | 生物医学工程 | 542 | 519 | 523.94 | 34288 | 53058 | 普通类 | 理科 |
16 | 法学 | 542 | 519 | 525.32 | 34579 | 52882 | 普通类 | 理科 |
17 | 应用心理学 | 544 | 523 | 532.26 | 33474 | 49009 | 普通类 | 理科 |
18 | 公共事业管理 | 543 | 519 | 526.65 | 34105 | 52785 | 普通类 | 理科 |
19 | 市场营销 | 543 | 519 | 527.73 | 33991 | 52537 | 普通类 | 理科 |
20 | 临床药学 | 541 | 522 | 529.77 | 34912 | 50090 | 普通类 | 理科 |
合计 | 专业:20 | |||||||
106 | 康复治疗学 | 564 | 555 | 556.85 | 10983 | 15563 | 普通类 | 文科 |
107 | 中西医临床医学 | 571 | 558 | 562.25 | 8413 | 13648 | 普通类 | 文科 |
109 | 护理学 | 561 | 549 | 552.25 | 12630 | 18511 | 普通类 | 文科 |
116 | 法学 | 557 | 551 | 553.47 | 14219 | 17432 | 普通类 | 文科 |
117 | 应用心理学 | 561 | 551 | 553.53 | 12413 | 17316 | 普通类 | 文科 |
118 | 公共事业管理 | 560 | 548 | 550.75 | 12728 | 18942 | 普通类 | 文科 |
119 | 市场营销 | 555 | 548 | 549.31 | 15277 | 18913 | 普通类 | 文科 |
合计 | 专业:7 | |||||||
205 | 护理学 | 544 | 537 | 539.07 | 21914 | 25991 | 地方专项 | 文科 |
206 | 中西医临床医学 | 555 | 542 | 546.80 | 15087 | 22882 | 地方专项 | 文科 |
207 | 应用心理学 | 547 | 539 | 541.40 | 19817 | 24550 | 地方专项 | 文科 |
合计 | 专业:3 | |||||||
