2022-02-02 16:56:40来源:大学生必备网
高考填报志愿时,西安电子科技大学王牌专业有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 国家级 |
2 | 西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
3 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 国家级 |
4 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 国家级 |
5 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
6 | 西安电子科技大学 | 人工智能 | 国家级 |
7 | 西安电子科技大学 | 自动化 | 国家级 |
8 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
9 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 国家级 |
10 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 国家级 |
11 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | 国家级 |
12 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 省级 |
2 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | 省级 |
3 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | 省级 |
4 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | 省级 |
5 | 西安电子科技大学 | 空间科学与技术 | 省级 |
6 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 省级 |
7 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | 省级 |
8 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
9 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计 | 数学类 | 国家级 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程 | 机械类 | 国家级 |
3 | 测控技术与仪器 | 机电工程 | 仪器类 | 国家级 |
4 | 电子信息工程 | 电子工程 | 电子信息类 | 国家级 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 国家级 |
6 | 微电子科学与工程 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
7 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
8 | 电子信息科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 |
10 | 网络工程 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
11 | 信息安全 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
12 | 智能科学与技术 | 人工智能 | 计算机类 | 国家级 |
13 | 探测制导与控制技术 | 空间科学与技术 | 兵器类 | 国家级 |
14 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理 | 管理科学与工程类 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 英语 | 外国语 | 外国语言文学类 | 省级 |
2 | 统计学 | 数学与统计 | 统计学类 | 省级 |
3 | 电子科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 省级 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 省级 |
5 | 电磁场与无线技术 | 电子工程 | 电子信息类 | 省级 |
6 | 自动化 | 机电工程 | 自动化类 | 省级 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 省级 |
8 | 空间信息与数字技术 | 通信工程 | 计算机类 | 省级 |
9 | 遥感科学与技术 | 电子工程 | 测绘类 | 省级 |
10 | 信息对抗技术 | 电子工程 | 兵器类 | 省级 |
11 | 生物医学工程 | 生命科学技术 | 生物医学工程类 | 省级 |
12 | 工商管理 | 经济与管理 | 工商管理类 | 省级 |
2、西安电子科技大学重点专业一览表
级别 | 专业名称 | ||
---|---|---|---|
国家级一类特色专业 | 计算机科学与技术 | 智能科学与技术 | --- |
国家级特色专业 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 |
电子封装技术 | 电磁场与无线技术 | --- | |
国家级二类特色专业 | 信息安全 | 通信工程 | 网络工程 |
集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程 | 微电子学 | |
软件工程(设2个建设点) | --- | --- | |
国家级综合改革试点立项专业 | 通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 |
软件工程 | 公共管理 | 信息安全 | |
集成电路工程 | -- | --- | |
陕西省专业综合改革试点立项专业 | 微电子科学与工程 | 生物医学工程 | 信息管理与信息系统 |
电磁场与无线技术 | 探测制导与控制技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
数学与应用数学 | 电子科学与技术 | 电子信息科学与技术 | |
信息安全 | 计算机科学与技术 | --- | |
陕西省级特色专业 | 信息对抗技术 | 测控技术与仪器 | 数学与应用数学 |
光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | 信息管理与信息系统 | |
信息工程 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | |
应用物理学 | 工商管理 | 自动化 | |
生物医学工程 | 探测制导与控制技术 | 信息安全 | |
通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 | |
软件工程(设2个建设点) | 集成电路设计与集成系统 | 微电子学 | |
智能科学与技术 | 测控技术与仪器 | 信息管理与信息系统 | |
陕西省级名牌专业 | 通信工程 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 |
电子信息工程 | 测控技术与仪器 | 微电子学 | |
信息安全 | 信息对抗技术 | 电子信息科学与技术 | |
数学与应用数学 | 光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
软件工程 | 信息管理与信息系统 | 应用物理学 | |
集成电路设计与集成系统 | --- | --- |
3.教育部卓越工程师教育培养计划专业:电子信息与通信工程类(含通信工程、电子信息工程、网络工程等三个专业)、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程
2020西安电子科技大学分专业录取情况(陕西)
科类 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 电子信息工程(教改班) | 619 | 624 | 639 | 451 |
理工 | 普通类 | 通信工程(教改班) | 619 | 624 | 635 | 451 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 607.6 | 639 | 451 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 597 | 602.8 | 618 | 451 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 597 | 605.6 | 641 | 451 |
理工 | 普通类 | 生物医学工程类 | 596 | 603.1 | 618 | 451 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 596 | 598.4 | 615 | 451 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 610 | 612.8 | 616 | 451 |
理工 | 国家专项 | 自动化类 | 609 | 610.5 | 612 | 451 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 595 | 602.6 | 608 | 451 |
理工 | 国家专项 | 数学类 | 594 | 600.2 | 608 | 451 |
理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 601 | 602 | 603 | 451 |
理工 | 高校专项 | 计算机类 | 599 | 599.5 | 600 | 451 |
理工 | 高校专项 | 自动化类 | 593 | 596.2 | 599 | 451 |
理工 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 580 | 586.7 | 591 | 451 |
理工 | 高校专项 | 数学类 | 579 | 580.6 | 583 | 451 |
理工 | 中外合作办学 | 通信工程(中外合作办学) | 585 | 591 | 603 | 451 |
理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 581 | 583.3 | 586 | 451 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 589 | 593.7 | 609 | 512 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 589 | 590.1 | 594 | 512 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 589 | 590.9 | 594 | 512 |
西安电子科技大学简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,1959年中央确定的首批20所全国重点大学,直属于教育部,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”(特色985工程)、“2011计划”重点建设行列,是我国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工、西军电并称)和56所教育部批准设立的研究生院之一,""两电一邮""成员,先后入选首批2所国家网络空间安全人才培养基地、首批5所科技部拨付专项经费的国家集成电路人才培养基地、首批7所世界一流网络安全学院(排名第一)、首批9所国家示范性微电子学院(理事长单位)、首批11所中国人工智能教育联席会常务理事单位、首批35所国家示范性软件学院。
学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一,开辟中国IT学科的先河。先后为国家输送了20余万名电子信息领域的高级人才,产生了120多位解放军将军,成长起了28位两院院士。