2022-01-30 20:04:04来源:大学生必备网
高考填报志愿时,2020河北工业职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2020年河北工业职业技术学院专科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 环境工程技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 427 | 440 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 轧钢工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金属材料质量检测 | 427 | 432 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 427 | 430 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑设计(工程动画) | 425 | 427 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑室内设计 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智能建造) | 429 | 439 | 177530 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智慧消防) | 294 | 359 | 246001 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建设工程管理类 | 426 | 429 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程造价 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械制造与自动化 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机电一体化技术 | 425 | 437 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电气自动化技术 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能控制技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工业机器人技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 427 | 433 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 442 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 精细化工技术 | 426 | 430 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品生产技术 | 428 | 433 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品经营与管理 | 425 | 426 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车运用与维修技术(智能网联) | 432 | 434 | 175274 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车运用与维修 | 427 | 431 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 空中乘务 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术(无人机应用) | 426 | 440 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术 | 425 | 429 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术(智能家电方向) | 427 | 429 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能产品开发 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物联网应用技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机类 | 434 | 441 | 173701 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 移动应用开发 | 425 | 428 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 云计算技术与应用 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 大数据技术与应用 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 虚拟现实应用技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药学 | 430 | 438 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 健康管理 | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金融管理 | 425 | 434 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 互联网金融 | 426 | 436 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计 | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(大数据会计) | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(管理会计方向) | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 国际贸易实务 | 428 | 440 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 市场营销类 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 430 | 430 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 跨境电子商务 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物流管理(智慧物流) | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 酒店管理 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 黑色冶金技术 | 361 | 387 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 轧钢工程技术 | 363 | 373 | 219776 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 机械制造与自动化 | 362 | 385 | 220255 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 工业机器人技术 | 361 | 378 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 计算机网络技术 | 361 | 390 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 软件技术 | 361 | 384 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 数字媒体应用技术 | 361 | 393 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 移动应用开发 | 369 | 374 | 216499 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 互联网金融 | 366 | 380 | 218150 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 会计 | 360 | 375 | 221354 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 电子商务 | 361 | 367 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 400 | 400 | 198086 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 电子商务 | 343 | 382 | 229119 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 346 | 377 | 227826 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境监测与控制技术 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境工程技术 | 456 | 462 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金属材料质量检测 | 460 | 466 | 61575 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑设计(工程动画) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑室内设计 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智能建造) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智慧消防) | 456 | 463 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建设工程管理类 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程造价 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车技术 | 455 | 460 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 应用化工技术 | 451 | 456 | 66718 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品生产技术 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品经营与管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车运用与维修 | 329 | 390 | 139707 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 空中乘务 | 454 | 466 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 智能产品开发 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物联网应用技术 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机类 | 459 | 465 | 62122 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 移动应用开发 | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 云计算技术与应用 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 大数据技术与应用 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 虚拟现实应用技术 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 健康管理 | 453 | 459 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金融管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 互联网金融 | 457 | 463 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计 | 457 | 465 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(大数据会计) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(管理会计方向) | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 国际贸易实务 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 市场营销类 | 454 | 462 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 商务数据分析与应用 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 跨境电子商务 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物流管理(智慧物流) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 455 | 462 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 酒店管理 | 455 | 461 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 家政服务与管理 | 462 | 462 | 60448 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 黑色冶金技术 | 361 | 401 | 120073 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 机械制造与自动化 | 356 | 374 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 工业机器人技术 | 359 | 361 | 121322 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 计算机网络技术 | 356 | 388 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 软件技术 | 357 | 392 | 122541 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 数字媒体应用技术 | 356 | 380 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 互联网金融 | 367 | 406 | 116303 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 会计 | 356 | 378 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 电子商务 | 356 | 369 | 123187 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 电子商务 | 359 | 403 | 121322 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 360 | 394 | 120704 |
河北工业职业技术学院近年各省录取分数统计表
学校近四年对口各类及艺术美术录取分数线
河北工业职业技术学院河北省2019年各专业年录取分数统计(普通类) | ||||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
储能材料技术 | 理工 | 388 | 390 | 389 |
轧钢工程技术 | 理工 | 390 | 413 | 401 |
金属材料质量检测 | 理工 | 391 | 456 | 405 |
黑色冶金技术 | 理工 | 390 | 432 | 403 |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | 391 | 415 | 395 |
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | |||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 391 | 399 | 395 |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 388 | 405 | 397 |
建设工程管理类 | 理工 | 388 | 421 | 401 |
建筑设计 | 理工 | 389 | 409 | 399 |
建筑设计类 | 理工 | 388 | 422 | 399 |
建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | |||
土建施工类 | 理工 | 389 | 412 | 399 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | 389 | 393 | 390 |
建筑工程技术 | 理工 | |||
工程造价 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
环境保护类 | 理工 | |||
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | |||
环境工程技术 | 理工 | 388 | 435 | 400 |
环境监测与控制技术 | 理工 | 388 | 403 | 396 |
化工技术类 | 理工 | |||
精细化工技术 | 理工 | 390 | 390 | 390 |
应用化工技术 | 理工 | 390 | 420 | 401 |
应用化工技术(旭阳班) | 理工 | 391 | 434 | 404 |
药品生产技术 | 理工 | 390 | 406 | 396 |
药品经营与管理 | 理工 | |||
药学 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
机电一体化技术 | 理工 | 388 | 432 | 400 |
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | |||
电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | 388 | 422 | 397 |
机械制造与自动化 | 理工 | 388 | 438 | 399 |
机械设计与制造 | 理工 | 389 | 419 | 399 |
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | |||
汽车营销与服务 | 理工 | 393 | 395 | 394 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 398 | 414 | 408 |
汽车电子技术 | 理工 | |||
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | |||
新能源汽车技术 | 理工 | 389 | 429 | 399 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 388 | 401 | 395 |
汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | 396 | 402 | 399 |
数控技术 | 理工 | 390 | 406 | 398 |
电子信息类 | 理工 | |||
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | |||
电子信息工程技术(达内订单班) | 理工 | 388 | 407 | 398 |
电子信息工程技术(通建订单班) | 理工 | 390 | 409 | 398 |
电子信息工程技术 | 理工 | 388 | 412 | 397 |
应用电子技术 | 理工 | 390 | 407 | 397 |
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | 390 | 398 | 394 |
建筑电气工程技术 | 理工 | |||
智能产品开发 | 理工 | 388 | 406 | 393 |
智能控制技术 | 理工 | 389 | 402 | 395 |
自动化类 | 理工 | |||
电气自动化技术 | 理工 | 388 | 436 | 402 |
工业机器人技术 | 理工 | 389 | 405 | 395 |
工业过程自动化技术 | 理工 | 393 | 394 | 394 |
计算机类 | 理工 | 399 | 436 | 406 |
移动应用开发 | 理工 | 388 | 418 | 400 |
计算机网络技术(订单班 企业级网络构建方向) | 理工 | 388 | 409 | 395 |
物联网应用技术 | 理工 | 388 | 428 | 400 |
数字媒体应用技术 | 理工 | |||
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | |||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 388 | 423 | 402 |
大数据技术与应用 | 理工 | 388 | 422 | 396 |
云计算技术与应用 | 理工 | 388 | 414 | 398 |
电子商务 | 理工 | 391 | 438 | 403 |
电子商务类 | 理工 | 389 | 423 | 397 |
经济贸易类 | 理工 | 388 | 418 | 397 |
酒店管理 | 理工 | 393 | 397 | 395 |
空中乘务 | 理工 | 391 | 406 | 396 |
物流管理 | 理工 | |||
广告设计与制作(网络美工) | 理工 | |||
会计 | 理工 | 388 | 429 | 399 |
会计(管理会计方向) | 理工 | 388 | 432 | 397 |
金融管理 | 理工 | 389 | 439 | 402 |
金融类 | 理工 | |||
互联网金融 | 理工 | 398 | 430 | 407 |
市场营销类 | 理工 | 388 | 410 | 399 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | 392 | 415 | 403 |
旅游类 | 理工 | |||
物流类 | 理工 | 389 | 397 | 393 |
旅游管理 | 理工 | 389 | 401 | 395 |
金属材料质量检测 | 文史 | 440 | 480 | 453 |
土建施工类 | 文史 | 440 | 452 | 445 |
建设工程管理类 | 文史 | 441 | 502 | 455 |
工程造价 | 文史 | 440 | 474 | 453 |
建筑设计类 | 文史 | 440 | 472 | 453 |
建筑室内设计(中澳合作办学) | 文史 | |||
建筑设计 | 文史 | 448 | 448 | 448 |
建筑工程技术 | 文史 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 文史 | 442 | 454 | 450 |
药品经营与管理 | 文史 | |||
环境保护类 | 文史 | |||
环境工程技术 | 文史 | 440 | 475 | 452 |
环境监测与控制技术 | 文史 | 442 | 472 | 452 |
环境工程技术(中美合作办学) | 文史 | |||
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 文史 | |||
化工技术类 | 文史 | |||
精细化工技术 | 文史 | 443 | 459 | 446 |
应用化工技术 | 文史 | 444 | 460 | 448 |
药品生产技术 | 文史 | 444 | 458 | 451 |
汽车营销与服务 | 文史 | 440 | 448 | 443 |
新能源汽车技术 | 文史 | 442 | 475 | 452 |
新能源汽车运用与维修 | 文史 | 446 | 464 | 455 |
智能产品开发 | 文史 | 440 | 473 | 449 |
计算机类 | 文史 | 449 | 484 | 459 |
计算机网络技术(企业级网络构建方向) | 文史 | 441 | 475 | 453 |
移动应用开发 | 文史 | 441 | 487 | 452 |
物联网应用技术 | 文史 | 440 | 474 | 453 |
数字媒体应用技术 | 文史 | |||
虚拟现实应用技术 | 文史 | 442 | 470 | 454 |
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 文史 | |||
移动应用开发 | 文史 | |||
大数据技术与应用 | 文史 | 440 | 470 | 451 |
云计算技术与应用 | 文史 | 440 | 449 | 445 |
电子商务 | 文史 | 451 | 481 | 459 |
电子商务类 | 文史 | 441 | 473 | 451 |
经济贸易类 | 文史 | 440 | 476 | 455 |
酒店管理 | 文史 | 440 | 454 | 445 |
广告设计与制作(网络美工方向) | 文史 | 444 | 449 | 447 |
会计 | 文史 | 444 | 487 | 455 |
会计(管理会计方向) | 文史 | 440 | 510 | 448 |
金融管理 | 文史 | 441 | 481 | 455 |
金融类 | 文史 | |||
互联网金融 | 文史 | 451 | 480 | 462 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 文史 | 453 | 468 | 459 |
旅游管理 | 文史 | 440 | 506 | 448 |
旅游类 | 文史 | |||
空中乘务 | 文史 | 448 | 464 | 453 |
健康管理 | 文史 | 441 | 466 | 452 |
市场营销类 | 文史 | 440 | 474 | 452 |
物流类 | 文史 | 440 | 475 | 447 |
物流管理 | 文史 |
河北工业职业技术学院2019年各省录取分数统计表 | ||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 440 | 510 | 453 |
理工 | 388 | 456 | 400 | |
山西 | 文史 | 432 | 445 | 439 |
理工 | 376 | 448 | 402 | |
内蒙古 | 文史 | 243 | 388 | 310 |
理工 | 248 | 342 | 302 | |
辽宁 | 文史 | 394 | 441 | 413 |
理工 | 341 | 376 | 353 | |
吉林 | 文史 | 311 | 466 | 367 |
理工 | 305 | 397 | 332 | |
黑龙江 | 文史 | 219 | 353 | 288 |
理工 | 196 | 353 | 290 | |
江苏 | 文史 | |||
理工 | 266 | 280 | 271 | |
安徽 | 文史 | 310 | 368 | 350 |
理工 | 305 | 432 | 338 | |
山东 | 文史 | 432 | 445 | 439 |
理工 | 376 | 448 | 402 | |
河南 | 文史 | 273 | 354 | 312 |
理工 | 233 | 437 | 317 | |
湖北 | 文史 | 284 | 334 | 309 |
理工 | ||||
重庆 | 文史 | 390 | 427 | 409 |
理工 | 271 | 421 | 365 | |
云南 | 文史 | 391 | 476 | 418 |
理工 | 274 | 436 | 358 | |
四川 | 文史 | 282 | 415 | 347 |
理工 | 216 | 405 | 341 | |
甘肃 | 文史 | 297 | 416 | 360 |
理工 | 325 | 404 | 349 | |
新疆 | 文史 | 329 | 377 | 357 |
理工 | 285 | 305 | 295 | |
贵州 | 文史 | |||
理工 | 294 | 359 | 325 | |
宁夏 | 文史 | 281 | 286 | 284 |
理工 | 220 | 266 | 245 | |
广东 | 文史 | 366 | 420 | 389 |
理工 | 248 | 425 | 350 |
河北工业职业技术学院2019年录取分数统计(艺术) | |||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 |
室内设计技术 | 艺术-美术 | ||
环境艺术设计 | 艺术-美术 | ||
环境艺术设计(景观设计) | 艺术-美术 | 198 | 210 |
合计 | 198 |
河北工业职业技术学院近年录取分数统计(对口) | ||||
专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
建筑工程技术 | 对口建筑类 | 516 | 597 | 549 |
建筑设备工程技术 | ||||
合计 | 516 | 597 | 549 | |
机电一体化技术 | 对口机械类 | 571 | 599 | 583 |
汽车检测与维修技术 | 567 | 588 | 579 | |
数控技术 | 567 | 578 | 571 | |
钢铁冶金设备应用技术 | ||||
新能源汽车技术 | 566 | 593 | 578 | |
合计 | 566 | 599 | 579 | |
电子信息工程技术 | 对口电子电工 | 500 | 569 | 522 |
应用电子技术 | 508 | 579 | 538 | |
汽车电子技术 | ||||
工业过程与自动化 | 500 | 568 | 524 | |
合计 | 500 | 579 | 528 | |
计算机类 | 对口计算机类 | 581 | 614 | 589 |
软件技术 | ||||
合计 | 581 | 614 | 589 | |
会计 | 对口财经类 | 553 | 580 | 562 |
会计( 管理会计) | 550 | 587 | 555 | |
合计 | 550 | 587 | 558 | |
化工技术类 | 对口畜牧兽医类 | |||
药品生产技术 | ||||
精细化工技术 | 339 | 539 | 448 | |
合计 | 339 | 539 | 448 | |
化工技术类 | 对口农林类 | |||
药品生产技术 | ||||
精细化工技术 | 497 | 570 | 537 | |
合计 | 497 | 570 | 537 | |
药学 | 对口医学类 | 273 | 440 | 351 |
合计 | 273 | 440 | 351 |
河北工业职业技术学院河北省2018年各专业年录取分数统计(普通类) | ||||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
储能材料技术 | 理工 | |||
轧钢工程技术 | 理工 | 372 | 392 | 380 |
金属材料质量检测 | 理工 | 368 | 398 | 384 |
黑色冶金技术 | 理工 | 396 | 3963 | 396 |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | |||
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | 368 | 368 | 368 |
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 369 | 409 | 382 |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 369 | 410 | 382 |
建设工程管理类 | 理工 | 367 | 422 | 384 |
建筑设计 | 理工 | |||
建筑设计类 | 理工 | |||
建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | 371 | 385 | 377 |
土建施工类 | 理工 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 368 | 399 | 380 |
工程造价 | 理工 | |||
环境保护类 | 理工 | 369 | 429 | 383 |
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | 376 | 376 | 376 |
环境工程技术 | 理工 | |||
环境监测与控制技术 | 理工 | |||
化工技术类 | 理工 | 369 | 414 | 388 |
精细化工技术 | 理工 | |||
应用化工技术 | 理工 | |||
应用化工技术(旭阳班) | 理工 | |||
药品生产技术 | 理工 | 368 | 402 | 380 |
药品经营与管理 | 理工 | 370 | 420 | 382 |
药学 | 理工 | |||
机电一体化技术 | 理工 | 368 | 420 | 384 |
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | 382 | 385 | 384 |
电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | 367 | 413 | 479 |
机械制造与自动化 | 理工 | 367 | 427 | 382 |
机械设计与制造 | 理工 | 368 | 422 | 381 |
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | 367 | 414 | 381 |
汽车营销与服务 | 理工 | 377 | 381 | 379 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 369 | 388 | 377 |
汽车电子技术 | 理工 | |||
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | 372 | 389 | 379 |
新能源汽车技术 | 理工 | 368 | 428 | 383 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 368 | 398 | 378 |
汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | |||
数控技术 | 理工 | 371 | 426 | 487 |
电子信息类 | 理工 | 368 | 424 | 379 |
电子信息工程技术(订单班) | 理工 | |||
电子信息工程技术(达内订单班) | 理工 | 368 | 414 | 382 |
电子信息工程技术(通建订单班) | 理工 | 375 | 419 | 396 |
电子信息工程技术 | 理工 | |||
应用电子技术 | 理工 | 369 | 395 | 380 |
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | |||
建筑电气工程技术 | 理工 | |||
智能产品开发 | 理工 | 387 | 414 | 396 |
智能控制技术 | 理工 | 367 | 407 | 376 |
自动化类 | 理工 | 367 | 397 | 376 |
电气自动化技术 | 理工 | |||
工业机器人技术 | 理工 | |||
工业过程自动化技术 | 理工 | |||
计算机类 | 理工 | 382 | 457 | 396 |
移动应用开发 | 理工 | 367 | 409 | 378 |
计算机网络技术(订单班 企业级网络构建方向) | 理工 | 367 | 393 | 379 |
物联网应用技术 | 理工 | 379 | 441 | 395 |
数字媒体应用技术 | 理工 | |||
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | 367 | 424 | 380 |
虚拟现实应用技术 | 理工 | |||
大数据技术与应用 | 理工 | 367 | 423 | 382 |
云计算技术与应用 | 理工 | 367 | 408 | 382 |
电子商务 | 理工 | 367 | 429 | 386 |
电子商务类 | 理工 | 368 | 435 | 438 |
经济贸易类 | 理工 | 368 | 385 | 377 |
酒店管理 | 理工 | 368 | 381 | 372 |
空中乘务 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | |||
广告设计与制作(网络美工) | 理工 | 367 | 387 | 373 |
会计 | 理工 | 368 | 412 | 382 |
会计(管理会计方向) | 理工 | |||
金融管理 | 理工 | |||
金融类 | 理工 | 467 | 438 | 383 |
互联网金融 | 理工 | 386 | 414 | 394 |
市场营销类 | 理工 | 367 | 390 | 376 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | 367 | 410 | 380 |
旅游类 | 理工 | |||
物流类 | 理工 | 367 | 408 | 376 |
旅游管理 | 理工 | |||
金属材料质量检测 | 文史 | 419 | 471 | 434 |
土建施工类 | 文史 | |||
建设工程管理类 | 文史 | 417 | 460 | 432 |
工程造价 | 文史 | |||
建筑设计类 | 文史 | |||
建筑室内设计(中澳合作办学) | 文史 | 418 | 447 | 429 |
建筑设计 | 文史 | |||
建筑工程技术 | 文史 | 417 | 451 | 430 |
