2022-01-27 10:45:10来源:大学生必备网
2021年武汉大学招生计划已经公布,以下是湖北省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zszx.whu.edu.cn/static/front/whu/basic/html_web/zsjh.html
1、普通类
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 1188 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 10 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 湖北 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 59 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2021 | 湖北 | 公共管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2021 | 湖北 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 27 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2021 | 湖北 | 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 45 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
2021 | 湖北 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 25 | 含化学、应用化学 |
2021 | 湖北 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 26 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
2021 | 湖北 | 建筑学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 12 | -- |
2021 | 湖北 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 41 | 含信息安全、网络空间安全 |
2021 | 湖北 | 药学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 9 | 含药学、生物制药 |
2021 | 湖北 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 17 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 |
2021 | 湖北 | 新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2021 | 湖北 | 社会科学试验班 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 41 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2021 | 湖北 | 法学 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | -- |
2021 | 湖北 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 52 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 湖北 | 建筑类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 10 | 含城乡规划、建筑学 |
2021 | 湖北 | 地球物理学 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 8 | -- |
2021 | 湖北 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 14 | 含经济学、金融学 |
2021 | 湖北 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 26 | -- |
2021 | 湖北 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | -- |
2021 | 湖北 | 口腔医学(五加三一体化) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 湖北 | 工科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 15 | 含机械类(智能制造)、计算机类、微电子科学与工程(集成电路) |
2021 | 湖北 | 公共卫生与预防医学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 17 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) |
2021 | 湖北 | 护理学 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 16 | -- |
2021 | 湖北 | 临床医学(五加三一体化) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 48 | -- |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 95 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 湖北 | 工科试验班(一流学科群) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 289 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 湖北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 90 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 湖北 | 轻工类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 10 | 含印刷工程、包装工程 |
2021 | 湖北 | 测绘类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 81 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 湖北 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 72 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 湖北 | 临床医学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
2021 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 弘毅学堂数字贸易与金融试验班 |
2021 | 湖北 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 7 | -- |
2、国家专项计划
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 63 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 经济学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 湖北 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2021 | 湖北 | 数学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2021 | 湖北 | 物理学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
2021 | 湖北 | 化学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2021 | 湖北 | 生物科学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
2021 | 湖北 | 药学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含药学、生物制药 |
2021 | 湖北 | 社会科学试验班 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2021 | 湖北 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 湖北 | 临床医学(五加三一体化) | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机学院) | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 湖北 | 工科试验班(一流学科群) | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 19 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 湖北 | 电子信息类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2021 | 湖北 | 轻工类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含印刷工程、包装工程 |
2021 | 湖北 | 测绘类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 湖北 | 遥感科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 湖北 | 临床医学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
3、民族班
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 民族班 | 物理类 | 本科 | 6 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 民族班 | 物理类 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 湖北 | 工科试验班(一流学科群) | 民族班 | 物理类 | 本科 | 2 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 湖北 | 电子信息类 | 民族班 | 物理类 | 本科 | 2 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
4、高校专项计划
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 12 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 化学类 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含化学、应用化学 |
2021 | 湖北 | 计算机类(国家网络安全学院) | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含信息安全、网络空间安全 |
2021 | 湖北 | 药学类 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含药学、生物制药 |
2021 | 湖北 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机学院) | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2021 | 湖北 | 工科试验班(一流学科群) | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 4 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 湖北 | 遥感科学与技术 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2021 | 湖北 | 临床医学类 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科 | 1 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
5、定向西藏
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 定向西藏 | 物理类 | 本科 | 8 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 定向西藏 | 物理类 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程 |
2021 | 湖北 | 工科试验班(一流学科群) | 定向西藏 | 物理类 | 本科 | 2 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
2021 | 湖北 | 测绘类 | 定向西藏 | 物理类 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2021 | 湖北 | 临床医学类 | 定向西藏 | 物理类 | 本科 | 2 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
1、普通类
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 339 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 中国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 41 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2021 | 湖北 | 历史学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 29 | 含历史学、世界史、考古学 |
2021 | 湖北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 34 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2021 | 湖北 | 经济学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 64 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2021 | 湖北 | 政治学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 9 | 含政治学与行政学、外交学 |
2021 | 湖北 | 公共管理类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 20 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2021 | 湖北 | 马克思主义理论 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 12 | 含思想政治教育、马克思主义理论 |
2021 | 湖北 | 社会学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 8 | -- |
2021 | 湖北 | 哲学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 9 | 含哲学、宗教学 |
2021 | 湖北 | 心理学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 8 | -- |
2021 | 湖北 | 新闻传播学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 30 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2021 | 湖北 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 44 | -- |
2021 | 湖北 | 人文科学试验班 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 15 | 含汉语言文学、历史学、哲学、国学 |
2021 | 湖北 | 公共卫生与预防医学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 6 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) |
2021 | 湖北 | 护理学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 6 | -- |
2021 | 湖北 | 文科试验班类(PPE) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含政治学类、经济学、哲学 |
2021 | 湖北 | 文科试验班类(PLE) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含哲学、经济学、法学 |
2、国家专项计划
招生计划概况 年份 省市 类型 科类 层次 计划数 2021 湖北 国家专项计划 历史类 本科 10 招生计划分专业情况 年份 省市 专业 类型 科类 层次 计划数 备注 2021 湖北 历史学类 国家专项计划 历史类 本科 2 含历史学、世界史、考古学 2021 湖北 外国语言文学类 国家专项计划 历史类 本科 2 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 2021 湖北 公共管理类 国家专项计划 历史类 本科 2 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 2021 湖北 社会学 国家专项计划 历史类 本科 2 -- 2021 湖北 哲学类 国家专项计划 历史类 本科 2 含哲学、宗教学
3、高校专项计划
招生计划概况 年份 省市 类型 科类 层次 计划数 2021 湖北 高校专项计划 历史类 本科 5 招生计划分专业情况 年份 省市 专业 类型 科类 层次 计划数 备注 2021 湖北 历史学类 高校专项计划 历史类 本科 1 含历史学、世界史、考古学 2021 湖北 外国语言文学类 高校专项计划 历史类 本科 1 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 2021 湖北 经济学类 高校专项计划 历史类 本科 1 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 2021 湖北 公共管理类 高校专项计划 历史类 本科 1 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 2021 湖北 社会学 高校专项计划 历史类 本科 1 --
招生计划概况 | |||||||
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | ||
2021 | 湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 31 | ||
招生计划分专业情况 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2021 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | -- |
2021 | 湖北 | 戏剧影视文学 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 8 | -- |
2021 | 湖北 | 表演 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 6 | -- |
2021 | 湖北 | 设计学类 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 14 | 含环境设计、产品设计 |