2022-01-26 10:52:21来源:大学生必备网
2021年山东大学招生计划已经公布,以下是山东省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.bkzssys.sdu.edu.cn/static/front/sdu/basic/html_web/zsjh.html
综合改革(普通类)
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 31 | -- |
2021 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 100 | -- |
2021 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 80 | -- |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 山东 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 | -- |
2021 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 26 | -- |
2021 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 | -- |
2021 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 18 | -- |
2021 | 山东 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 18 | -- |
2021 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 67 | -- |
2021 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 82 | -- |
2021 | 山东 | 建筑学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 18 | -- |
2021 | 山东 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2021 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 66 | -- |
2021 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2021 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 66 | -- |
2021 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 65 | -- |
2021 | 山东 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 45 | -- |
2021 | 山东 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 | -- |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 | -- |
2021 | 山东 | 生物医学科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 | -- |
2021 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 72 | -- |
2021 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 110 | -- |
2021 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 | -- |
2021 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 15 | -- |
2021 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
2021 | 山东 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 85 | -- |
2021 | 山东 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 72 | -- |
2021 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 | -- |
2021 | 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 | -- |
2021 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 36 | -- |
2021 | 山东 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 | -- |
2021 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 150 | -- |
2021 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 | -- |
体育类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 25 | -- |