2021年高考填报志愿时,贵州三本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,由于自2016年开始,贵州高考本科二批、三批合并为本科二批招生,曾经三本招生的学校也并入到了本科二批招生。这里,我们根据2019年、2020年贵州各高校在本省本科二批普通批次投档分数线及录取分整理出了贵州各大学排名及分数线,包含理科和文科,大家可筛选出曾经三批招生的学校进行参考:
说明:曾经三批招生的学校主要为民办学校,包含独立学院,这里的分数为各大学本科二批次招生专业的2019年录取
最低分及2020年
最低投档分,某些学校也有部分专业本科一批招生。
1、贵州二本大学排名及分数线【理科】
2020年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
0678 | 贵州财经大学 | 普通类 | 480 |
0072 | 安顺学院 | 普通类 | 477 |
0681 | 贵州大学 | 普通类 | 475 |
2793 | 遵义医科大学 | 普通类 | 466 |
0708 | 贵州师范大学 | 普通类 | 460 |
0713 | 贵州医科大学 | 普通类 | 456 |
0702 | 贵州民族大学 | 普通类 | 453 |
0717 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 452 |
0710 | 贵州师范学院 | 普通类 | 451 |
2792 | 遵义师范学院 | 普通类 | 447 |
0675 | 贵阳学院 | 普通类 | 444 |
0700 | 贵州警察学院 | 普通类 | 444 |
1339 | 凯里学院 | 普通类 | 431 |
0706 | 贵州商学院 | 普通类 | 429 |
0701 | 贵州理工学院 | 普通类 | 429 |
2221 | 铜仁学院 | 普通类 | 427 |
1458 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 426 |
1681 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 423 |
2485 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 421 |
0688 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 420 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 413 |
0714 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 412 |
2794 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通类 | 410 |
1493 | 茅台学院 | 普通类 | 409 |
0683 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 407 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 403 |
0703 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 401 |
0679 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 396 |
0718 | 贵州中医药大学时珍学院 | 普通类 | 395 |
2019年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科二批 | 459 |
2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 本科二批 | 458 |
3 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科二批 | 456 |
4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科二批 | 448 |
5 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科二批 | 446 |
6 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科二批 | 438 |
9 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科二批 | 434 |
10 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科二批 | 429 |
11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科二批 | 424 |
12 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 本科二批 | 423 |
13 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科二批 | 422 |
14 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科二批 | 419 |
15 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科二批 | 418 |
16 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科二批 | 417 |
17 | 安顺学院 | 安顺 | 本科二批 | 411 |
18 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科二批 | 409 |
19 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科二批 | 407 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科二批 | 407 |
22 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 本科二批 | 397 |
23 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 本科二批 | 394 |
23 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 本科二批 | 394 |
25 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 本科二批 | 392 |
26 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 388 |
27 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 387 |
28 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 本科二批 | 383 |
29 | 茅台学院 | 遵义 | 本科二批 | 382 |
30 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 本科二批 | 369 |
2、贵州二本大学排名及分数线【文科】
2020年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(文科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
0681 | 贵州大学 | 普通类 | 542 |
0678 | 贵州财经大学 | 普通类 | 540 |
0708 | 贵州师范大学 | 普通类 | 536 |
0713 | 贵州医科大学 | 普通类 | 524 |
0717 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 524 |
0710 | 贵州师范学院 | 普通类 | 522 |
2792 | 遵义师范学院 | 普通类 | 519 |
0675 | 贵阳学院 | 普通类 | 518 |
2793 | 遵义医科大学 | 普通类 | 514 |
1339 | 凯里学院 | 普通类 | 511 |
1458 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 509 |
0700 | 贵州警察学院 | 普通类 | 506 |
0706 | 贵州商学院 | 普通类 | 505 |
2221 | 铜仁学院 | 普通类 | 503 |
1681 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 502 |
0072 | 安顺学院 | 普通类 | 501 |
0702 | 贵州民族大学 | 普通类 | 500 |
2485 | 兴义民族师范学院 | 普通类 | 499 |
0688 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 498 |
0701 | 贵州理工学院 | 普通类 | 498 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 491 |
1493 | 茅台学院 | 普通类 | 489 |
0683 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 487 |
0703 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 482 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 477 |
0679 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 472 |
0714 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 470 |
0718 | 贵州中医药大学时珍学院 | 普通类 | 468 |
2794 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 普通类 | 468 |
2019年贵州本科二批普通批次各大学分数排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科二批 | 532 |
2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 本科二批 | 531 |
3 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科二批 | 529 |
4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科二批 | 523 |
5 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科二批 | 515 |
6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科二批 | 514 |
7 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科二批 | 513 |
8 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科二批 | 509 |
8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科二批 | 509 |
10 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科二批 | 507 |
11 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科二批 | 503 |
11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科二批 | 503 |
13 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科二批 | 498 |
13 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科二批 | 498 |
15 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科二批 | 496 |
16 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科二批 | 493 |
16 | 安顺学院 | 安顺 | 本科二批 | 493 |
18 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科二批 | 491 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科二批 | 489 |
20 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 本科二批 | 482 |
21 | 茅台学院 | 遵义 | 本科二批 | 478 |
21 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 本科二批 | 478 |
23 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 471 |
24 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 466 |
25 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 本科二批 | 462 |
26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 本科二批 | 461 |
27 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 本科二批 | 457 |
28 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 本科二批 | 453 |