2022-01-25 10:51:54来源:大学生必备网
高考填报志愿时,2020上海电力大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | |||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 542 | 469 | 553 | 551 | 552 |
江苏 | 343 | 284 | 363 | 358 | 360 |
安徽 | 541 | 499 | 578 | 577 | 577 |
江西 | 547 | 488 | 570 | 569 | 569 |
河南 | 556 | 465 | 591 | 587 | 588 |
四川 | 527 | 459 | 562 | 558 | 560 |
贵州 | 548 | 463 | 585 | 573 | 575 |
新疆 | 482 | 370 | 545 | 529 | 537 |
省份 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | |||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 520 | 415 | 636 | 615 | 620 |
山西 | 537 | 449 | 593 | 565 | 573 |
内蒙古 | 452 | 333 | 584 | 535 | 556 |
辽宁 | 500 | 359 | 615 | 596 | 602 |
辽宁(中英合作办学) | 500 | 359 | 607 | 599 | 603 |
吉林(一批次) | 517 | 336 | 588 | 584 | 586 |
吉林(二批次) | 517 | 336 | 543 | 517 | 527 |
黑龙江 | 455 | 301 | 592 | 568 | 577 |
江苏 | 347 | 313 | 385 | 374 | 377 |
江苏(中英合作办学) | 347 | 313 | 378 | 373 | 375 |
安徽 | 515 | 435 | 616 | 594 | 598 |
安徽(中英合作办学) | 515 | 435 | 602 | 595 | 597 |
福建 | 516 | 402 | 588 | 566 | 574 |
福建(中英合作办学) | 516 | 402 | 595 | 576 | 580 |
江西 | 535 | 463 | 616 | 595 | 600 |
河南 | 544 | 418 | 637 | 612 | 617 |
河南(中英合作办学) | 544 | 418 | 622 | 614 | 618 |
湖北 | 521 | 395 | 605 | 592 | 596 |
湖南 | 507 | 464 | 601 | 593 | 596 |
广东 | 524 | 410 | 591 | 583 | 587 |
广西 | 496 | 353 | 609 | 560 | 574 |
重庆 | 500 | 411 | 591 | 566 | 576 |
四川 | 529 | 443 | 625 | 602 | 607 |
贵州 | 480 | 384 | 581 | 524 | 536 |
云南 | 535 | 440 | 609 | 569 | 583 |
西藏(汉) | 480 | 310 | 597 | 576 | 583 |
西藏(少) | 325 | 293 | 359 | 359 | 359 |
陕西 | 451 | 350 | 580 | 539 | 548 |
甘肃 | 458 | 372 | 557 | 515 | 524 |
青海 | 352 | 330 | 516 | 488 | 497 |
宁夏 | 434 | 368 | 543 | 500 | 516 |
新疆 | 431 | 317 | 543 | 495 | 537 |
2020年上海各专业录取分数
专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 493 | 489 | 490 |
机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 462 | 472 |
机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 477 | 460 | 467 |
新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 489 | 467 | 475 |
环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 467 | 472 |
材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 468 | 474 |
材料科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 494 | 466 | 470 |
化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 470 | 474 |
应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 499 | 467 | 471 |
电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 532 | 492 | 501 |
自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 473 | 480 |
测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 458 | 468 |
智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 464 | 471 |
计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 471 | 476 |
软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 466 | 472 |
网络工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 471 | 456 | 462 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 449 | 460 |
数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 483 | 469 | 474 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 477 | 448 | 460 |
电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 472 | 446 | 456 |
光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 470 | 446 | 456 |
电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 474 | 446 | 455 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 470 | 472 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 473 | 446 | 457 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 482 | 470 | 472 |
信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 469 | 446 | 455 |
国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 472 | 474 |
经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 476 | 470 | 472 |
公共事业管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 476 | 471 | 473 |
信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 475 | 446 | 455 |
应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 473 | 446 | 452 |
英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 480 | 471 | 474 |
日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 498 | 470 | 473 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 486 | 488 |
点击查看2020上海电力大学各省各专业分数线
2019年全国各省市录取分数
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 559 | 480 | 545 | 543 | 544 | 527 | 423 | 577 | 545 | 559 |
天津 | 551 | 400 | 610 | 570 | 587 | |||||
河北(一批次) | 502 | 379 | 595 | 584 | 590 | |||||
河北(二批次) | 502 | 379 | 558 | 540 | 546 | |||||
山西 | 542 | 481 | 553 | 548 | 550 | 507 | 432 | 564 | 536 | 544 |
内蒙古 | 477 | 352 | 586 | 546 | 569 | |||||
辽宁 | 512 | 369 | 600 | 592 | 596 | |||||
辽宁(中英合作办学) | 512 | 369 | 603 | 596 | 599 | |||||
吉林 | 530 | 350 | 561 | 531 | 539 | |||||
黑龙江(一批次) | 477 | 372 | 588 | 576 | 581 | |||||
黑龙江(二批次) | 477 | 372 | 556 | 531 | 539 | |||||
江苏 | 339 | 277 | 362 | 348 | 351 | 345 | 307 | 384 | 368 | 372 |
江苏(中英合作办学) | 345 | 307 | 371 | 361 | 364 | |||||
安徽 | 550 | 504 | 585 | 581 | 583 | 496 | 426 | 587 | 562 | 568 |
安徽(中英合作办学) | 496 | 426 | 568 | 562 | 566 | |||||
福建 | 493 | 393 | 553 | 496 | 522 | |||||
江西 | 558 | 502 | 579 | 574 | 577 | 522 | 449 | 600 | 577 | 583 |
山东 | 542 | 503 | 582 | 572 | 574 | 514 | 443 | 618 | 584 | 592 |
山东(中英合作办学) | 514 | 443 | 593 | 587 | 590 | |||||
河南 | 536 | 447 | 571 | 564 | 566 | 502 | 385 | 600 | 568 | 576 |
河南(中英合作办学) | 502 | 385 | 579 | 573 | 575 | |||||
湖北 | 505 | 388 | 590 | 571 | 578 | |||||
湖南 | 500 | 448 | 582 | 554 | 562 | |||||
广东 | 495 | 390 | 551 | 541 | 545 | |||||
广西 | 509 | 347 | 599 | 560 | 573 | |||||
海南 | 603 | 539 | 671 | 638 | 652 | |||||
重庆 | 525 | 435 | 603 | 577 | 584 | |||||
四川 | 540 | 472 | 579 | 571 | 574 | 547 | 459 | 635 | 611 | 617 |
贵州 | 542 | 453 | 576 | 566 | 571 | 470 | 369 | 558 | 506 | 519 |
云南 | 535 | 435 | 603 | 542 | 553 | |||||
西藏(汉) | 425 | 320 | 581 | 580 | 580 | |||||
西藏(少) | 325 | 283 | 363 | 342 | 350 | |||||
陕西 | 468 | 363 | 567 | 529 | 542 | |||||
甘肃 | 470 | 366 | 555 | 522 | 527 | |||||
青海 | 407 | 376 | 510 | 490 | 496 | |||||
宁夏 | 457 | 381 | 541 | 512 | 522 | |||||
新疆 | 510 | 387 | 552 | 547 | 550 | 450 | 326 | 545 | 499 | 511 |
上海电力大学2018全国录取情况
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 576 | 488 | 550 | 547 | 549 | 532 | 432 | 548 | 523 | 533 |
天津 |
| 436 |
|
|
|
| 407 | 597 | 569 | 580 |
河北 | 559 | 441 |
|
|
| 511 | 358 | 588 | 549 | 561 |
山西 | 546 | 476 | 552 | 550 | 551 | 516 | 432 | 563 | 538 | 547 |
内蒙古 | 501 | 399 |
|
|
| 478 | 336 | 593 | 524 | 560 |
辽宁 |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 613 | 597 | 602 |
辽宁(中英合作办学) |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 607 | 591 | 598 |
吉林 | 542 | 432 |
|
|
| 533 | 405 | 587 | 530 | 546 |
黑龙江(一本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 578 | 567 | 571 |
黑龙江(二本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 559 | 534 | 543 |
江苏 | 337 | 281 | 355 | 343 | 346 | 336 | 285 | 373 | 352 | 357 |
安徽 | 550 | 486 | 591 | 586 | 588 | 505 | 432 | 596 | 566 | 572 |
安徽(中英合作办学) | 550 | 486 |
|
|
| 505 | 432 | 585 | 566 | 572 |
福建 | 551 | 446 |
|
|
| 490 | 378 | 553 | 493 | 516 |
江西 | 568 | 496 | 588 | 584 | 587 | 527 | 447 | 595 | 576 | 584 |
山东 |
| 505 | 595 | 586 | 588 |
| 435 | 610 | 587 | 593 |
山东(中英合作办学) |
| 505 |
|
|
|
| 435 | 600 | 589 | 594 |
河南 | 547 | 436 | 588 | 577 | 580 | 499 | 374 | 601 | 560 | 567 |
河南(中英合作办学) | 547 | 436 |
|
|
| 499 | 374 | 576 | 566 | 571 |
湖北 | 561 | 441 |
|
|
| 512 | 375 | 599 | 572 | 579 |
湖南 | 569 | 526 |
|
|
| 513 | 450 | 600 | 544 | 556 |
广东 |
| 443 |
|
|
|
| 376 | 552 | 526 | 537 |
广西(一本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 594 | 556 | 569 |
广西(二本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 565 | 508 | 520 |
海南 |
| 579 |
|
|
|
| 539 | 677 | 632 | 651 |
重庆 | 524 | 434 |
|
|
| 524 | 428 | 605 | 569 | 580 |
四川 | 553 | 492 | 577 | 572 | 574 | 546 | 458 | 620 | 597 | 603 |
贵州 | 575 | 477 | 604 | 596 | 599 | 484 | 379 | 606 | 507 | 517 |
云南 | 575 | 490 |
|
|
| 530 | 430 | 609 | 528 | 542 |
西藏(民) | 375 | 320 |
|
|
| 327 | 278 | 346 | 342 | 344 |
陕西 | 518 | 467 |
|
|
| 474 | 425 | 540 | 480 | 495 |
甘肃(一本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 543 | 525 | 532 |
甘肃(二本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 507 | 490 | 495 |
青海 | 475 | 424 |
|
|
| 403 | 365 | 489 | 463 | 474 |
宁夏 | 528 | 498 |
|
|
| 463 | 432 | 546 | 492 | 508 |
新疆 | 500 | 372 | 540 | 537 | 539 | 467 | 341 | 546 | 506 | 516 |