摘要:一、深圳所有大学排名序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1深圳大学广东省深圳市本科2南方科技大学广东省深圳市本科3深圳技术大学广东省深
(资料图片)
一、深圳所有大学排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
2 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
3 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
4 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
5 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
6 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
7 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
8 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
二、深圳大学历年分数线
一、深圳大学2021年最低录取位次统计1、2021年深圳大学在湖北物理的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为9283;
2、2021年深圳大学在广东物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为23413;
3、2021年深圳大学在广东物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为25851;
4、2021年深圳大学在广东历史的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为7086;
5、2021年深圳大学在北京综合的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为11480;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1390 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11608 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2619 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 619 | 12782 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 618 | 13019 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1495 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14237 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 13057 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16391 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16874 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17351 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 18130 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 609 | 1710 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18239 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18648 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18233 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19237 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 607 | 9026 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19969 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19897 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20552 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20874 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 604 | 2534 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7908 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13001 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22240 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22345 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22256 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23052 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22921 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23361 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23381 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23413 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24232 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 23867 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24955 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25103 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25796 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25532 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25581 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 4838 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26018 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26014 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26405 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25851 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 596 | 3035 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26545 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27380 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 20651 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4597 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 4899 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31189 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31295 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 587 | 5676 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 34106 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5822 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1779 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6129 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35636 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 584 | 6256 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 11464 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6446 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6494 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582 | 6684 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582 | 6677 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 7106 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 7086 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1003 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7288 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39359 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42092 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42609 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8401 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 572 | 9714 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 568 | 49780 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6520 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 567 | 11364 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 1443 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13165 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558 | 15053 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15717 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 12630 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 553 | 17089 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8872 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 536 | 8232 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 7775 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27231 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 27277 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 8678 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35876 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36445 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 518 | 108747 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 2412 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 509 | 784 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年深圳大学在天津综合的最低录取分数线为648分,对应的录取位次为5319;
2、2020年深圳大学在内蒙古文科的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为1191;
3、2020年深圳大学在广东理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为35474;
4、2020年深圳大学在陕西理科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为15382;
5、2020年深圳大学在上海综合的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为8698;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 1870 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2003 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 682 | 2044 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2088 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2385 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5319 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 638 | 11231 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15925 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 17857 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 12226 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5201 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11460 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8329 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6632 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 622 | 1298 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8764 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1463 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1847 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 7028 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2756 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 4882 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1453 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 19970 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1446 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 609 | 7591 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 604 | 8988 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1684 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 599 | 9375 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5932 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1318 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2343 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1191 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 10027 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 590 | 25626 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 1076 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 588 | 26626 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 10312 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2541 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2703 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 582 | 13696 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1196 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 9753 |
2020 | 广东 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 574 | 35474 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1327 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 8447 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 569 | 7424 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 566 | 2627 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 5974 |
2020 | 广东 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 559 | 10589 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 559 | 7150 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 15382 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 536 | 537 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 8698 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 8909 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 10879 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 501 | 2044 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 382 | 17578 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 374 | 4701 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年深圳大学在云南文科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1392;
2、2019年深圳大学在湖北理科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为9201;
3、2019年深圳大学在贵州理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为5844;
4、2019年深圳大学在内蒙古理科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为6294;
5、2019年深圳大学在江苏理科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为16213;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 745 | 454 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 708 | 1659 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 14132 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 640 | 12220 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 5797 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 4469 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1392 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2145 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1233 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 614 | 11004 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1201 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1585 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 609 | 7295 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 12858 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1990 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9201 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 604 | 14572 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9033 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 6836 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1340 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1551 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 602 | 1853 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2036 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 601 | 7737 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 10354 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 6261 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 8431 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1773 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2584 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1659 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 593 | 3453 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2375 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 9712 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1240 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 586 | 886 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1395 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 5844 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 584 | 6857 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7558 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 576 | 6841 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1221 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1350 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576 | 6294 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 573 | 1700 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 568 | 9355 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 565 | 10914 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 564 | 6421 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 559 | 24006 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 549 | 29845 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9531 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9531 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9747 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 525 | 842 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 522 | 1809 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 377 | 16213 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 365 | 4525 |