摘要:湖南第一师范学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报湖南第一师范学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相
(资料图)
很多同学关注韩山师范学院,那么韩山师范学院到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读韩山师范学院,包含韩山师范学院的院校数学、韩山师范学院开设专业、韩山师范学院简介、韩山师范学院重点特色专业、韩山师范学院全国各省录取最低分、韩山师范学院专业分等方面分析,给大家全面了解韩山师范学院。1、韩山师范学院怎么样
韩山师范学院首先是一所属于省政府公办本科学校,该不是211大学也不是985大学。
根据韩山师范学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,韩山师范学院是二本高校,韩山师范学院是一所历史悠久、特色鲜明的广东省属本科师范院校,位于享有“中国瓷都”美誉的国家历史文化名城潮州市。校园占地面积98.7万平方米,建筑面积46.8万平方米。学校创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,前身可追溯到建于宋元祐五年(1090年)的韩山书院,是我国第一批、广东第。
2、韩山师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 30679 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67550 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 74342 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 68520 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 480 | 15858 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 15686 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 40968 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 12769 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 16844 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 11522 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14106 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14877 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 52273 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50161 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 41311 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 345 | 22202 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 9807 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 532 | 10653 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 528 | 36841 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 524 | 41189 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75734 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71856 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71851 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 62124 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19406 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19904 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27628 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197188 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197849 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 191439 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 473 | 148986 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 520 | 41203 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 32700 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 25502 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 83400 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 77175 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 20463 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 61776 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 45873 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 44324 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 44156 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 42831 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 40826 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 37219 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 35285 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 512 | 32272 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 467 | 70320 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 49513 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 49416 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48959 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 45483 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 45017 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(地理或化学)) | 本科 | 512 | 41632 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 513 | 40961 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 463 | 81692 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 168289 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 150254 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 146765 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 148007 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 147887 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 144938 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 146169 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 145662 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 144801 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140865 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 138319 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134466 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 129724 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 512 | 123321 |
2022 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 517 | 116672 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 521 | 110864 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 470 | 191292 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 157103 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 156939 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 154051 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 153038 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 152835 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 150659 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 146328 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 146398 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 493 | 142884 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 143806 |
2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 501 | 132008 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(地理或化学)) | 本科 | 508 | 123416 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 440 | 212965 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148381 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147637 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 474 | 138803 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 423 | 201644 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 436 | 148843 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 439 | 146186 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 129624 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科 | 392 | 205356 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42749 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 423 | 108456 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 518 | 40611 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科 | 463 | 96632 |
2022 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 576 | 14685 |
2021 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 557 | 17451 |
2020 | 海南 | 综合(政 或 物) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 海南 | 综合(地 和 物 和 化) | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 14302 |
2020 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 575 | 13400 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 570 | 13573 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 643 | 3334 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73064 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84278 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 77143 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 84610 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24356 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40274 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72514 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22347 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 63632 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 18080 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 3699 |
3、韩山师范学院在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(不招色盲色弱)(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;第五学期专业分流;办学地点:校本部)食品科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45002 | |
1 | (办学地点:韩东校区)经济学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44892 |
2 | (含财务管理、人力资源管理、审计学专业)(办学地点:韩东校区;第四学期专业分流;办学地点:校本部)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45017 |
3 | 办学地点:校本部档案学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44922 |
4 | (师范;办学地点:校本部)烹饪与营养教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44673 |
5 | (含旅游管理、酒店管理专业;第四学期专业分流;办学地点:校本部)旅游管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44837 |
6 | 办学地点:校本部秘书学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45015 |
7 | 办学地点:校本部日语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 44982 |
8 | 办学地点:校本部社会工作专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 507 | 45006 |
9 | (含广播电视学、网络与新媒体专业;第三学期专业分流;办学地点:校本部)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 509 | 43802 |
10 | 办学地点:校本部法学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 510 | 42416 |
11 | (师范)(不招色盲色弱;办学地点:校本部)学前教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 512 | 41199 |
12 | (师范;办学地点:校本部)汉语国际教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 512 | 41215 |
13 | 办学地点:校本部商务英语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 513 | 40419 |
14 | (师范)(不招色盲色弱;办学地点:校本部)心理学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 515 | 39244 |
15 | (师范;办学地点:校本部)历史学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 515 | 38998 |
16 | (师范)(不招色盲色弱;办学地点:校本部)小学教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 519 | 36459 |
17 | (师范;办学地点:校本部)汉语言文学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 520 | 35545 |
18 | (师范;办学地点:校本部)英语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 523 | 34093 |
19 | (应用技术类,与广东省外语艺术职业学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(学制4年;住宿费:650~1600元/学年;办学地点:第一、二学年韩山师范学院,第三、四学年广东省外语艺术职业学院)秘书学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 501 | 49513 |
20 | (应用技术类,与协同培养)(“4+0”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(学制4年;住宿费:650~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:)食品质量与安全专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 501 | 49416 |
21 | (应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站;学制4年;住宿费:650~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一、二学年韩山师范学院,第三、四学年广东食品药品职业学院)食品科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 502 | 48959 |
22 | (应用技术类,与广东科学技术职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(学制4年;住宿费:1500~1700元/学年;办学地点:广东科学技术职业学院珠海校区)网络与新媒体专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 506 | 45483 |
23 | (师范)(根据《广东省教师资格申请人员体格检查标准》要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考)(学制4年;住宿费:650~1600元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部)地理科学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+(地理或化学)) | 512 | 41632 |
24 | (师范)(根据《广东省教师资格申请人员体格检查标准》要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考)(学制4年;住宿费:650~1600元/学年;办学地点:校本部)思想政治教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 513 | 40961 |
25 | (不招色盲办学地点韩东校区)无机非金属材料工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146377 |
26 | (不招色盲色弱)高分子材料与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146322 |
27 | (不招色盲色弱含环境工程、环境科学专业第四学期专业分流)环境科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146122 |
28 | (不招色盲色弱含食品科学与工程、食品质量与安全专业第五学期专业分流)食品科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146333 |
29 | (办学地点韩东校区)材料科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146202 |
30 | (含财务管理、人力资源管理审计学专业第四学期专业分流)工商管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146394 |
31 | 档案学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146369 |
32 | (师范)烹饪与营养教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 145946 |
33 | (含旅游管理、酒店管理专业第四学期专业分流)旅游管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146384 |
34 | (办学地点韩东校区)统计学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146236 |
35 | 秘书学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146282 |
36 | 社会工作专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 491 | 146398 |
37 | (含电子信息工程、电子信息科学与技术专业第三学期专业分流)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 492 | 145270 |
38 | 信息管理与信息系统专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 493 | 143823 |
39 | (办学地点韩东校区)经济学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 493 | 144246 |
40 | (办学地点韩东校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 493 | 143650 |
41 | 日语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 493 | 143348 |
42 | 教育技术学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 494 | 142229 |
43 | 电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 494 | 142237 |
44 | 物联网工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 497 | 138079 |
45 | (含广播电视学、网络与新媒体专业第三学期专业分流)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 497 | 138632 |
46 | (师范)(不招单色识别不全者)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 500 | 133316 |
47 | 软件工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 500 | 134178 |
48 | (师范)汉语国际教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 501 | 131988 |
49 | (不招单色识别不全者)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 503 | 129325 |
50 | (师范)(不招色盲色弱)学前教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 505 | 127234 |
51 | 商务英语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 505 | 127309 |
52 | 法学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 506 | 126177 |
53 | (师范)物理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 507 | 123849 |
54 | (师范)(不招色盲色弱)心理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 508 | 122256 |
55 | ((师范))(办学地点韩东校区)数学与应用数学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 512 | 117926 |
56 | (师范)(不招色盲色弱)小学教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 514 | 114092 |
57 | (师范)汉语言文学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 516 | 111904 |
58 | (师范)英语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 521 | 105722 |
59 | (应用技术类,与中山职业技术学院协同培养)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 485 | 154051 |
60 | (应用技术类,与中山职业技术学院协同培养)电子信息工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 485 | 154006 |
61 | 应用化学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 491 | 146328 |
62 | (师范)(根据(广东省教师资格申请人员体格检查标准)要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考)化学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 495 | 140608 |
63 | 生物技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 493 | 142884 |
64 | (师范)(根据(广东省教师资格申请人员体格检查标准)要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考)生物科学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 500 | 134095 |
65 | (应用技术类,与广东省外语艺术职业学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年;学费4590元/学年;住宿费650~1600元/学年;办学地点第一、二学年韩山师范学院,第三、四学年广东省外语艺术职业学院)秘书学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 483 | 157103 |
66 | (应用技术类,与协同培养)(“4+0”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年住宿费500~1300元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点)食品质量与安全专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 483 | 156939 |
67 | (应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年;住宿费650~1600元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年韩山师范学院,第三、四学年广东食品药品职业学院)食品科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 486 | 153038 |
68 | (应用技术类,与广东水利电力职业技术学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年住宿费500~750元/学年;办学地点广东水利电力职业技术学院天河校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 486 | 152835 |
69 | (应用技术类,与广东机电职业技术学院协同培养)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年住宿费650~1600元/学年;办学地点第一、二学年韩山师范学院,第三、四学年广东机电职业技术学院)电子信息科学与技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 488 | 150659 |
70 | (应用技术类,与广东科学技术职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站学制4年住宿费1500~1700元/学年;办学地点广东科学技术职业学院珠海校区)网络与新媒体专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 493 | 143806 |
71 | (师范)(根据(广东省教师资格申请人员体格检查标准)要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考学制4年住宿费650~1600元/学年;办学地点校本部)思想政治教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 501 | 132008 |
72 | (师范)(根据(广东省教师资格申请人员体格检查标准)要求请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考学制4年住宿费650~1600元/学年;特征要求不招色盲;办学地点校本部)地理科学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(地理或化学)) | 508 | 123416 |
73 | 国际商务专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 463 | 81692 |
74 | (师范)(不招色盲色弱)学前教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 463 | 81692 |
75 | 商务英语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 468 | 77210 |
76 | (师范)小学语文教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 476 | 69909 |
77 | (师范)小学英语教育专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 483 | 64125 |
78 | 国际商务专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 440 | 212965 |
79 | (师范)(不招色盲色弱)学前教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 440 | 212965 |
80 | (师范)现代教育技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 440 | 212965 |
81 | 商务英语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 441 | 212121 |
82 | (师范)小学数学教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 452 | 198512 |
83 | (师范)小学语文教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 458 | 191221 |
84 | (师范)小学英语教育专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 466 | 179885 |
85 | (办学地点韩东校区)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 500 | 42745 |
86 | 档案学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 500 | 42707 |
87 | 秘书学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 500 | 42749 |
88 | 社会工作专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 500 | 42728 |
89 | (含旅游管理、酒店管理专业第四学期专业分流)旅游管理类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 500 | 42722 |
90 | (办学地点韩东校区)经济学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 502 | 41375 |
91 | (办学地点韩东校区)财务管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 502 | 41317 |
92 | (师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)烹饪与营养教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 502 | 41252 |
93 | (师范)汉语国际教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 502 | 41399 |
94 | 广播电视学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 502 | 41118 |
95 | (师范)(不招色盲)地理科学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 503 | 40037 |
96 | 网络与新媒体专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 503 | 40417 |
97 | 法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 503 | 40445 |
98 | (师范)思想政治教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 503 | 40676 |
99 | (师范)(不招色盲色弱办学地点韩东校区)学前教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 504 | 39604 |
100 | (师范)历史学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 504 | 39998 |
101 | 日语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 504 | 39808 |
102 | 商务英语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 506 | 38427 |
103 | (师范)(不招色盲色弱办学地点韩东校区)小学教育专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37572 |
104 | (师范)汉语言文学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 507 | 37318 |
105 | (师范)英语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 512 | 34220 |
106 | (办学地点韩东校区)材料科学与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138799 |
107 | (不招色盲办学地点韩东校区)无机非金属材料工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138801 |
108 | (不招色盲色弱)高分子材料与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138774 |
109 | (办学地点韩东校区)经济学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138524 |
110 | 档案学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138803 |
111 | (不招色盲色弱)生物技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138649 |
112 | (办学地点韩东校区)统计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138725 |
113 | (不招色盲色弱含环境工程、环境科学专业第四学期专业分流)环境科学与工程类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138558 |
114 | (含旅游管理、酒店管理专业第四学期专业分流)旅游管理类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138738 |
115 | (不招色盲色弱含食品科学与工程、食品质量与安全专业第五学期专业分流)食品科学与工程类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138790 |
116 | 信息管理与信息系统专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 474 | 138190 |
117 | (办学地点韩东校区)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 475 | 137180 |
118 | (办学地点韩东校区)审计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 475 | 137301 |
119 | (师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)烹饪与营养教育专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 477 | 134946 |
120 | (办学地点韩东校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 477 | 135156 |
121 | 电子信息科学与技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 477 | 134452 |
122 | (不招色盲色弱)应用化学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 478 | 133843 |
123 | 电气工程及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 478 | 134035 |
124 | 电子信息工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 478 | 133905 |
125 | (师范)教育技术学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 479 | 132964 |
126 | (师范)(不招单色识别不全者)计算机科学与技术专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 480 | 130733 |
127 | 物联网工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 480 | 130745 |
