摘要:一、平顶山学院分数线2021是多少分1、2021年平顶山学院在海南综合的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为19851;2、2021年平顶山学院在安徽
(相关资料图)
一、平顶山学院分数线2021是多少分
1、2021年平顶山学院在海南综合的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为19851;
2、2021年平顶山学院在安徽文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为35146;
3、2021年平顶山学院在湖南物理的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为95267;
4、2021年平顶山学院在宁夏文科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为5237;
5、2021年平顶山学院在福建物理的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为65250;
6、2021年平顶山学院在湖北物理的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为82000;
7、2021年平顶山学院在河南理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为195410;
8、2021年平顶山学院在安徽理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为133170;
9、2021年平顶山学院在上海综合的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为31547;
10、2021年平顶山学院在青海文科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为4550;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 544分 | 20257 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 35146 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 532分 | 22923 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 531分 | 98686 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 528分 | 28412 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 526分 | 24273 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 526分 | 27359 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 524分 | 17761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 521分 | 47608 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 519分 | 49184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 517分 | 16933 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 29547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 514分 | 34944 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 512分 | 25089 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 506分 | 32234 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 505分 | 34081 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 39238 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 503分 | 57912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 496分 | 20082 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 489分 | 149326 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 479分 | 197919 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 478分 | 64289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 478分 | 176475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 476分 | 65250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 473分 | 133746 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 472分 | 185975 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 469分 | 91852 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 468分 | 16065 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 468分 | 24027 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河南 | 466分 | 195410 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 466分 | 23720 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 464分 | 121286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 463分 | 29669 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 463分 | 58524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 459分 | 76486 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 452分 | 217907 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 442分 | 133170 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 440分 | 237132 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
江苏 | 433分 | 143159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 419分 | 14736 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 412分 | 83038 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 411分 | 89310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 406分 | 4550 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 402分 | 86936 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 398分 | 15526 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 366分 | 54724 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 344分 | 81874 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、平顶山学院分数线2021是多少分
1、2020年平顶山学院在海南综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为20442;
2、2020年平顶山学院在海南综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为20442;
3、2020年平顶山学院在湖南文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为28528;
4、2020年平顶山学院在江西文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为24995;
5、2020年平顶山学院在重庆文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为17770;
6、2020年平顶山学院在贵州文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为25500;
7、2020年平顶山学院在云南理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为69194;
8、2020年平顶山学院在辽宁理科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为57867;
9、2020年平顶山学院在青海理科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为13674;
10、2020年平顶山学院在江苏理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为60384;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 540分 | 20253 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 539分 | 20442 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 539分 | 20442 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 537分 | 20889 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 21070 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 534分 | 21503 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 533分 | 28528 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 532分 | 120637 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
辽宁 | 522分 | 15062 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 521分 | 33285 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 521分 | 24270 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 520分 | 46713 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 517分 | 23761 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 516分 | 24995 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 515分 | 50859 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 512分 | 33258 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 510分 | 34056 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 509分 | 17770 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 502分 | 4946 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 500分 | 25500 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 497分 | 35204 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 496分 | 18515 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 496分 | 67788 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 494分 | 181490 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 494分 | 181490 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 492分 | 124042 | 2020 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 488分 | 15966 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 488分 | 194055 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 486分 | 82948 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 486分 | 125837 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 485分 | 194389 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 484分 | 25855 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 482分 | 12161 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 482分 | 24504 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 480分 | 97087 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 479分 | 23035 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
云南 | 474分 | 69194 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
广东 | 470分 | 143273 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 125736 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 468分 | 218640 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 464分 | 86103 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 464分 | 57867 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 463分 | 60029 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 459分 | 12540 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 456分 | 86356 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
福建 | 452分 | 65208 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 451分 | 112345 | 2020 | 文科 | 专科批 |
广西 | 436分 | 27256 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 431分 | 15913 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 425分 | 87604 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 424分 | 81838 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 420分 | 33055 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 414分 | 150098 | 2020 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 414分 | 16044 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 412分 | 61256 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 412分 | 89003 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 400分 | 46938 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 394分 | 42077 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 393分 | 60242 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
河南 | 392分 | 315606 | 2020 | 理科 | 专科批 |
河南 | 373分 | 335607 | 2020 | 理科 | 专科批 |
青海 | 360分 | 13674 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 357分 | 60384 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 317分 | 35721 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、平顶山学院分数线2021是多少分
1、2019年平顶山学院在辽宁文科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为13305;
2、2019年平顶山学院在山东文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为38580;
3、2019年平顶山学院在重庆文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为18517;
4、2019年平顶山学院在四川文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为38587;
5、2019年平顶山学院在福建文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为19765;
6、2019年平顶山学院在山西文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为18570;
7、2019年平顶山学院在甘肃文科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为16936;
8、2019年平顶山学院在江西理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为77492;
9、2019年平顶山学院在广西文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为28494;
10、2019年平顶山学院在黑龙江文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为15608;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 603分 | 5761 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 555分 | 15624 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
辽宁 | 532分 | 13305 | 2019 | 文科 | 本科批 |
江西 | 527分 | 24043 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 526分 | 35096 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 526分 | 28869 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 522分 | 38580 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河北 | 514分 | 34348 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 512分 | 18517 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 38587 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 507分 | 28411 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 504分 | 5552 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 500分 | 126148 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 499分 | 49036 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 498分 | 19765 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 498分 | 49902 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 498分 | 18570 | 2019 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 497分 | 25649 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 497分 | 56728 | 2019 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 490分 | 23725 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 16936 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 479分 | 32557 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 475分 | 77492 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 474分 | 65397 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 471分 | 2443 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 470分 | 76314 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 470分 | 152050 | 2019 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 469分 | 14350 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 461分 | 125513 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 459分 | 74158 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 455分 | 96900 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 453分 | 66287 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河南 | 450分 | 182812 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 450分 | 85279 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 449分 | 184336 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 447分 | 28494 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 446分 | 15608 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 444分 | 14859 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
河南 | 442分 | 195442 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 442分 | 34170 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 441分 | 187612 | 2019 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 439分 | 83826 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 438分 | 146741 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 437分 | 56422 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 432分 | 85954 | 2019 | 理科 | 本科二批B段 |
福建 | 430分 | 66319 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 425分 | 16806 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 420分 | 56472 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
河南 | 419分 | 231433 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 406分 | 90573 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 392分 | 105792 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 382分 | 55029 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 377分 | 13230 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 369分 | 103730 | 2019 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 352分 | 58505 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 344分 | 158466 | 2019 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 325分 | 27708 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、平顶山学院的介绍和师资力量
平顶山学院是一所经教育部批准、由河南省人民政府主办的综合性全日制普通本科院校。学校坐落在平顶山市新城区白龟湖畔、国鼎山上,依山傍水,自然环境优美,人文底蕴深厚。 平顶山学院前身是创建于1959年10月的平顶山师范学校。1977年8月经批准在平顶山市师范学校附设大专班,于1984年改为平顶山师范专科学校,2004年5月经教育部批准升格为本科院校。2012年11月通过教育部本科教学工作合格评估。学校积极贯彻落实国家、河南省关于高等教育分类发展的部署要求,坚定应用型办学定位,深入推进转型发展,是硕士学位授予立项建设单位、河南省转型发展试点高校、河南省示范性应用技术类型本科院校。建校以来,平顶山学院秉承“厚德、博学、求是、创新”的校训,在一代代学院人的不懈努力中,逐渐形成了“严谨求实,和谐自强”的优良校风和“艰苦奋斗,自强不息,团结奉献”的精神,在人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新、国际交流合作过程中实现着自身的价值。目前学校正在加快推进省示范校二期(2021-2025年)建设。