摘要:高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升学网将带大家一起来了解关于华东交通大学的
(相关资料图)
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于华东交通大学的部分知识,包含华东交通大学校友评价、华东交通大学介绍、华东交通大学排名录取数据等知识,希望对于选择华东交通大学的考生和家长有参考作用。
一、华东交通大学怎么样好不好
<1>、学校的学风很好,师资力量强大,学生素质较高,学校的学术氛围浓, 校园环境好。
<2>、学校不错,老师人很好,车辆工程主要偏铁路方面这个学校,在华东交大,跟铁路相关的专业,都不愁就业。
<3>、学校的环境很好,宿舍条件最近在不断改善,是很好找工作的,在学校学习还是主要靠自己。专业老师还是很年轻很跟得上时代的,也有很喜欢的老师,总体来说还算不错。
<4>、总体环境不错,学习环境也是很棒的,大多数老师是认真负责的,我学的软件工程这个专业还是非常棒的,师资力量雄厚,有来自去公司中做过开发的老师,也有研究软件的老师。
<5>、学校非常重视科研方面,每年会投入大量的资金,而上级也会拨款很多国家级科研项目,我们专业的就业确实是好,签中铁中建中交等大型企业没什么压力,我考研时只投了一份简历就签了个工作(本人觉得那单位还可以),以我现在在外校读研的经历来看,能这么容易去那些大国企上班真的就不错啦!很多学校的就业环境真心没有华交好。
<6>、学校的师资力量最近快速提高,个人所接触的理工科年轻老师大多来自华科等985高校博士,学术造诣非常高。学校历史最悠久,加上计算机软件新兴也是可以的,我们专业的就业方向主要在于铁路地铁方向和电网,大多男生去了中铁等工程局干施工,铁路局和地铁单位。
<7>、华东交通大学是一所以工科为主的学校,校园分南北两区,相隔一条马路。校园的环境很不错,绿化率很高,到处都可以看到树木。校园里有很多标志性的风景,像校园食堂较多,分布较广,饭菜味道都还不错。校园周边交通便利,邻近地铁一号线。知识面很广泛是我们专业的优点,我们专业的老师大都比较认真负责,喜欢与学生在课堂上交流互动,教学氛围非常活跃,教学方式非常灵活。
<8>、学校的师资力量最近快速提高,个人所接触的理工科年轻老师大多来自华科等985高校博士,学术造诣非常高。学校历史最悠久,加上计算机软件新兴也是可以的,我们专业的就业方向主要在于铁路地铁方向和电网,大多男生去了中铁等工程局干施工,铁路局和地铁单位。
<9>、校园的社团种类繁多,课余生活丰富。老师授课认真,食堂餐食丰富,价格合理。宿舍条件良好,允许装空调,校园绿化面积大,绿化效果良好。运动场所多样化。
<10>、学校就就业来说还不错,因为曾隶属铁道部,所以来学校招的基本上都是铁路局,铁建,中建等国有事业单位,就业前景还是很不错的
二、华东交通大学师资力量介绍
截至2021年3月,学校有教职工近2000人,其中专任教师1200余人,正副教授590余人。拥有“双聘”院士、“国家杰青”、“”科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”、享受国务院特殊津贴、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、科技部“中青年科技创新领军人才”、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、“井冈学者”特聘教授、“双千计划”人选、“赣鄱英才555工程”人选等省部级以上优秀人才170余人次。入选国家“创新人才推进计划”重点创新团队,12个教学团队获首批江西省高水平本科教学团队立项。
三、华东交通大学历年录取数据排名情况
2019年华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 490 | 10993 | - | - |
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 457 | 15641 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 543 | 28367 | 569 | 6636 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45894 | 554 | 11035 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 421 | 10669 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 543 | 37873 | 574 | 8360 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 513 | 61295 | 558 | 14858 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 424 | 152462 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 554 | 27139 | 567 | 6059 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 382 | 123476 | - | - |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68222 | 549 | 18504 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 556 | 19207 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 514 | 35562 | 523 | 8674 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 546 | 57405 | 567 | 11046 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 567 | 35025 | 588 | 6618 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 532 | 61563 | - | - |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 453 | 5454 | - | - |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 522 | 31627 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 558 | 22131 | 585 | 5470 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | - | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35193 | 573 | 4568 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 477 | 40979 | 548 | 8568 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 539 | 15521 | 544 | 3331 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 514 | 20964 | 532 | 4375 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 553 | 49387 | 562 | 10145 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 540 | 19901 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | - | - |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 552 | 23941 | - | - |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 674 | 2015 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 17301 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 480 | 31980 | 527 | 6299 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 521 | 15095 | 517 | 4061 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 603 | 31749 | - | - |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | - | - |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 569 | 19923 | - | - |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 558 | 10279 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 545 | 30251 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 548 | 16518 | - | - |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 31457 | - | - |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 509 | 18682 | - | - |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 490 | 22845 | - | - |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 520 | 24305 | - | - |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 546 | 7985 |
26 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 386 | 89494 | - | - |
27 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 531 | 8115 |
28 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 352 | 58505 | 340 | 16961 |
28 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 307 | 11749 | - | - |
2018年华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 533 | 19809 | - | - |
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 486 | 36124 | 548 | 7895 |
1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 367 | 87818 | - | - |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 510 | 60264 | 553 | 15875 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 342 | 54809 | 339 | 15231 |
3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 15378 | - | - |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 534 | 14295 | 539 | 4072 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 550 | 27265 | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 507 | 35961 | 544 | 6128 |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 572 | 21903 | 608 | 4543 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 142863 | - | - |
8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 547 | 16602 | 606 | 4386 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 492 | 38418 | 581 | 8435 |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 563 | 26987 | 590 | 6107 |
9 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 345 | - | - | - |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 552 | 19320 | - | - |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 510 | 35152 | 546 | 7919 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 572 | 38672 | 584 | 9485 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 16350 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 494 | 28466 | - | - |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | 551 | 2631 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 463 | 32136 | 456 | 11650 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 431 | 6191 | - | - |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 597 | 29998 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | 578 | 10192 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 523 | 74566 | 551 | 20054 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | 603 | 6735 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 534 | 64355 | - | - |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 568 | 17674 | - | - |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 575 | 9215 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 522 | 17193 | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 29644 | 504 | 6677 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 517 | 9843 | - | - |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | - | - |
21 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 9100 | - | - |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17195 | - | - |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 482 | 23567 | - | - |
23 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 523 | 28700 | - | - |
24 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 519 | 62516 | 577 | 9120 |
24 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 526 | 56458 | 567 | 11956 |
24 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 429 | 151871 | - | - |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 21563 | - | - |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 604 | 9245 | 653 | 2633 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 547 | 27241 | 580 | 6753 |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 515 | 45017 | 562 | 11244 |
27 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 403 | 12151 | - | - |
28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | - | - |
2020年华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 538 | 28324 | 546 | 7622 |
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | 395 | 90738 | - | - |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 584 | 22649 | 590 | 5967 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 430 | 135056 | - | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 532 | 18127 | - | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 34936 | - | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 513 | 35850 | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 493 | 18396 | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 23542 | - | - |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 507 | 31207 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 575 | 26506 | 553 | 7569 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 396 | 120872 | - | - |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28669 | 572 | 5112 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 484 | 43062 | 553 | 8179 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 593 | 51170 | 577 | 12113 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 563 | 85729 | 558 | 21036 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 30924 | - | - |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 458 | 9230 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 560 | 28460 | 563 | 6211 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52743 | 544 | 11986 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 408 | 11095 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 525 | 16139 | 546 | 3177 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 498 | 21837 | 521 | 5151 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 554 | 10787 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 19871 | - | - |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 33006 | 527 | 6727 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 381 | 11097 | - | - |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 588 | 39788 | 583 | 6761 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 532 | 72135 | 469 | 67137 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 468 | - | - | - |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 434 | - | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 553 | 18777 | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 498 | 40895 | 488 | 12226 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 578 | 34335 | 569 | 7911 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 546 | 56828 | 549 | 15917 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 432 | 155393 | - | - |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 347 | 17190 |
22 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 315 | 7405 | - | - |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | 533 | 7524 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 567 | 48461 | - | - |
四、华东交通大学的主要其他热门资讯
一.2022华东交通大学理工学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
二.2022华东交通大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
三.2022年华东交通大学理工学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
四.2022年华东交通大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
五.2022年华东交通大学理工学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
六.2022年华东交通大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
七.华东交通大学在湖北省2020年最低录取分是多少
八.华东交通大学在黑龙江省2020年最低录取分是多少
九.华东交通大学在河南省2020年最低录取分是多少
十.华东交通大学在河北省2020年最低录取分是多少